Recent FCC and FTC complaint records tied to this area code.
Area Code 227
Maryland (Silver Spring; Washington, D.C., suburbs; all counties which touch the Potomac River; Hagerstown, Frederick, Rockville, Cumberland; and fixed-line telephones in western Maryland) · In service since June 14, 2023
Broader complaint volume used to prioritize indexable pages.
Distinct NPA-NXX prefixes surfaced from routing and assignment data.
Named carriers, assignees, or code holders found in routing data.
Distinct cities or rate centers attached to this area code.
Coverage footprint visible from NANPA, pooled block, and Canada routing data.
Search a phone number, area code, exchange, or short code
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
Prefix directory inside area code 227
Each prefix below is collapsed to one primary locality row so you can scan the area code by prefix without the duplicated block-level assignment rows.
| Prefix | Primary Rate Center | Primary City | State |
|---|---|---|---|
| 227-200-XXXX | WSHNGTNZN2 | Washington Zone 02 | MD |
| 227-201-XXXX | MYERSVILLE | Myersville | MD |
| 227-202-XXXX | WSNGTNZN10 | Washington Zone 10 | MD |
| 227-203-XXXX | FREDERICK | Frederick | MD |
| 227-204-XXXX | WSNGTNZN10 | Washington Zone 10 | MD |
| 227-205-XXXX | WSHNGTNZN4 | Washington Zone 04 | MD |
| 227-206-XXXX | WSHNGTNZN5 | Washington Zone 05 | MD |
| 227-207-XXXX | BITTINGER | Bittinger | MD |
| 227-208-XXXX | FLINTSTONE | Flintstone | MD |
| 227-209-XXXX | GRANTSVL | Grantsville | MD |
| 227-210-XXXX | MCCOOLE | Mccoole | MD |
| 227-211-XXXX | XXXXXXXXXX | MD | |
| 227-212-XXXX | WESTERNPT | Westernport | MD |
| 227-213-XXXX | ASHTON236 | Ashton 236 | MD |
| 227-214-XXXX | MYERSVILLE | Myersville | MD |
| 227-215-XXXX | LAUREL236 | Laurel 236 | MD |
| 227-216-XXXX | WSNGTNZN10 | Washington Zone 10 | MD |
| 227-217-XXXX | MYERSVILLE | Myersville | MD |
| 227-218-XXXX | WSNG236Z14 | Washington 236 Zone 14 | MD |
| 227-219-XXXX | ASHTON236 | Ashton 236 | MD |
| 227-220-XXXX | WALDORF | Waldorf | MD |
| 227-221-XXXX | SMITHSBURG | Smithsburg | MD |
| 227-222-XXXX | WSNGTNZN16 | Washington Zone 16 | MD |
| 227-223-XXXX | FREDERICK | Frederick | MD |
| 227-224-XXXX | WSHNGTNZN2 | Washington Zone 02 | MD |
| 227-225-XXXX | LAUREL236 | Laurel 236 | MD |
| 227-226-XXXX | FREDERICK | Frederick | MD |
| 227-227-XXXX | GAITHERSBG | Gaithersburg | MD |
| 227-228-XXXX | WSHNGTNZN2 | Washington Zone 02 | MD |
| 227-229-XXXX | WSHNGTNZN4 | Washington Zone 04 | MD |
| 227-230-XXXX | WSHNGTNZN5 | Washington Zone 05 | MD |
| 227-231-XXXX | WSHNGTNZN6 | Washington Zone 06 | MD |
| 227-232-XXXX | LAUREL236 | Laurel 236 | MD |
| 227-233-XXXX | WSHNGTNZN2 | Washington Zone 02 | MD |
| 227-234-XXXX | LEONARDTN | Leonardtown | MD |
| 227-235-XXXX | HUGHESVL | Hughesville | MD |
| 227-236-XXXX | WSNGTNZN10 | Washington Zone 10 | MD |
| 227-237-XXXX | MYERSVILLE | Myersville | MD |
| 227-238-XXXX | WSNG236Z14 | Washington 236 Zone 14 | MD |
| 227-239-XXXX | HAGERSTOWN | Hagerstown | MD |
| 227-240-XXXX | WSNGTNZN11 | Washington Zone 11 | MD |
| 227-241-XXXX | WSNGTNZN10 | Washington Zone 10 | MD |
| 227-242-XXXX | MIDDLETOWN | Middletown | MD |
| 227-243-XXXX | ASHTON236 | Ashton 236 | MD |
| 227-244-XXXX | RIDGE | Ridge | MD |
| 227-245-XXXX | GAITHERSBG | Gaithersburg | MD |
| 227-246-XXXX | WSHNGTNZN5 | Washington Zone 05 | MD |
| 227-247-XXXX | THURMONT | Thurmont | MD |
| 227-248-XXXX | WSHNGTNZN2 | Washington Zone 02 | MD |
| 227-249-XXXX | WSHNGTNZN4 | Washington Zone 04 | MD |
| 227-250-XXXX | WSNGTNZN10 | Washington Zone 10 | MD |
| 227-251-XXXX | WSNGTNZN10 | Washington Zone 10 | MD |
| 227-252-XXXX | MYERSVILLE | Myersville | MD |
| 227-253-XXXX | FREDERICK | Frederick | MD |
| 227-254-XXXX | WSNGTNZN10 | Washington Zone 10 | MD |
| 227-255-XXXX | WSHNGTNZN5 | Washington Zone 05 | MD |
| 227-256-XXXX | WSHNGTNZN2 | Washington Zone 02 | MD |
| 227-257-XXXX | WSNG236Z14 | Washington 236 Zone 14 | MD |
| 227-258-XXXX | GAITHERSBG | Gaithersburg | MD |
| 227-259-XXXX | LAUREL236 | Laurel 236 | MD |
| 227-260-XXXX | WSNG238Z15 | Washington 238 Zone 15 | MD |
| 227-261-XXXX | WSHNGTNZN2 | Washington Zone 02 | MD |
| 227-262-XXXX | MYERSVILLE | Myersville | MD |
| 227-263-XXXX | WALDORF | Waldorf | MD |
| 227-264-XXXX | WSNGTNZN10 | Washington Zone 10 | MD |
| 227-265-XXXX | WSHNGTNZN3 | Washington Zone 03 | MD |
| 227-266-XXXX | WSHNGTNZN2 | Washington Zone 02 | MD |
| 227-267-XXXX | MYERSVILLE | Myersville | MD |
| 227-268-XXXX | LAUREL236 | Laurel 236 | MD |
| 227-269-XXXX | WSHNGTNZN5 | Washington Zone 05 | MD |
| 227-270-XXXX | MOUNT AIRY | Mount Airy | MD |
| 227-271-XXXX | WSNGTNZN10 | Washington Zone 10 | MD |
| 227-272-XXXX | OAKLAND | Oakland | MD |
| 227-273-XXXX | WSNGTNZN10 | Washington Zone 10 | MD |
| 227-274-XXXX | WSNGTNZN10 | Washington Zone 10 | MD |
| 227-275-XXXX | WSHNGTNZN4 | Washington Zone 04 | MD |
| 227-276-XXXX | WSHNGTNZN3 | Washington Zone 03 | MD |
| 227-277-XXXX | GAITHERSBG | Gaithersburg | MD |
| 227-278-XXXX | WALDORF | Waldorf | MD |
| 227-279-XXXX | MYERSVILLE | Myersville | MD |
| 227-280-XXXX | WSNGTNZN10 | Washington Zone 10 | MD |
| 227-281-XXXX | FREDERICK | Frederick | MD |
| 227-282-XXXX | ASHTON236 | Ashton 236 | MD |
| 227-283-XXXX | MYERSVILLE | Myersville | MD |
| 227-284-XXXX | LAUREL236 | Laurel 236 | MD |
| 227-285-XXXX | MYERSVILLE | Myersville | MD |
| 227-286-XXXX | MYERSVILLE | Myersville | MD |
| 227-287-XXXX | WSNGTNZN10 | Washington Zone 10 | MD |
| 227-288-XXXX | HAGERSTOWN | Hagerstown | MD |
| 227-289-XXXX | WALDORF | Waldorf | MD |
| 227-290-XXXX | LAUREL236 | Laurel 236 | MD |
| 227-291-XXXX | FRIENDSVL | Friendsville | MD |
| 227-292-XXXX | ASHTON236 | Ashton 236 | MD |
| 227-293-XXXX | CUMBERLAND | Cumberland | MD |
| 227-294-XXXX | WSNG236Z13 | Washington 236 Zone 13 | MD |
| 227-295-XXXX | HAGERSTOWN | Hagerstown | MD |
| 227-296-XXXX | WSNGTNZN12 | Washington Zone 12 | MD |
| 227-297-XXXX | LAUREL236 | Laurel 236 | MD |
| 227-298-XXXX | WSNGTNZN10 | Washington Zone 10 | MD |
| 227-299-XXXX | MYERSVILLE | Myersville | MD |
| 227-300-XXXX | ASHTON236 | Ashton 236 | MD |
| 227-301-XXXX | WSHNGTNZN2 | Washington Zone 02 | MD |
| 227-302-XXXX | WSHNGTNZN4 | Washington Zone 04 | MD |
| 227-303-XXXX | WSNGTNZN10 | Washington Zone 10 | MD |
| 227-304-XXXX | WSNGTNZN10 | Washington Zone 10 | MD |
| 227-305-XXXX | WSNGTNZN10 | Washington Zone 10 | MD |
| 227-310-XXXX | WSNGTNZN10 | Washington Zone 10 | MD |
| 227-311-XXXX | XXXXXXXXXX | MD | |
| 227-315-XXXX | ASHTON236 | Ashton 236 | MD |
| 227-333-XXXX | WSNGTNZN16 | Washington Zone 16 | MD |
| 227-334-XXXX | KEEDYSVL | Keedysville | MD |
| 227-338-XXXX | WSNGTNZN10 | Washington Zone 10 | MD |
| 227-368-XXXX | MECHANCSVL | Mechanicsville | MD |
| 227-411-XXXX | XXXXXXXXXX | MD | |
| 227-444-XXXX | WSHNGTNZN2 | Washington Zone 02 | MD |
| 227-500-XXXX | GAITHERSBG | Gaithersburg | MD |
| 227-511-XXXX | XXXXXXXXXX | MD | |
| 227-529-XXXX | GAITHERSBG | Gaithersburg | MD |
| 227-555-XXXX | DIR ASST | MD | |
| 227-611-XXXX | XXXXXXXXXX | MD | |
| 227-666-XXXX | FREDERICK | Frederick | MD |
| 227-700-XXXX | MD | ||
| 227-711-XXXX | XXXXXXXXXX | MD | |
| 227-722-XXXX | WALDORF | Waldorf | MD |
| 227-727-XXXX | WSHNGTNZN6 | Washington Zone 06 | MD |
| 227-770-XXXX | WSNGTNZN11 | Washington Zone 11 | MD |
| 227-772-XXXX | WSHNGTNZN4 | Washington Zone 04 | MD |
| 227-777-XXXX | ASHTON238 | Ashton 238 | MD |
| 227-800-XXXX | FREDERICK | Frederick | MD |
| 227-811-XXXX | XXXXXXXXXX | MD | |
| 227-888-XXXX | WSNG238Z15 | Washington 238 Zone 15 | MD |
| 227-911-XXXX | XXXXXXXXXX | MD | |
| 227-950-XXXX | MD | ||
| 227-958-XXXX | MD | ||
| 227-959-XXXX | MD | ||
| 227-976-XXXX | MD | ||
| 227-997-XXXX | WSHNGTNZN2 | Washington Zone 02 | MD |
| 227-998-XXXX | WSHNGTNZN2 | Washington Zone 02 | MD |
| 227-999-XXXX | WSNGTNZN10 | Washington Zone 10 | MD |
Latest complaint activity tied to 227
Complaint pages are the strongest indexing opportunity for this site right now, especially for exact phone numbers and toll-free exchanges.
FTC report from Boyce, LOUISIANA
May 19, 2026 at 10:39 PM
FTC report from Frederick, MARYLAND
May 19, 2026 at 6:48 PM
FTC report from Redlands, CALIFORNIA
May 19, 2026 at 6:22 PM
FTC report from Frederick, MARYLAND
May 19, 2026 at 4:26 PM
FTC report from MISSISSIPPI
May 19, 2026 at 4:22 PM
FTC report from San Pedro, CALIFORNIA
May 18, 2026 at 5:11 PM
FTC report from MARYLAND
May 18, 2026 at 4:18 PM
FTC report from Philadelphia, PENNSYLVANIA
May 18, 2026 at 10:36 AM
FTC report from MARYLAND
May 16, 2026 at 1:31 PM
FTC report from Waterloo, ILLINOIS
May 16, 2026 at 12:02 PM
FTC report from MARYLAND
May 15, 2026 at 8:24 PM
FTC report from CONNECTICUT
May 15, 2026 at 5:43 PM
FTC report from Sagamore Hills, OHIO
May 15, 2026 at 2:22 PM
FTC report from NEW JERSEY
May 15, 2026 at 2:06 PM
FTC report from OHIO
May 15, 2026 at 10:22 AM
FTC report from Catonsville, MARYLAND
May 14, 2026 at 4:16 PM
FTC report from CALIFORNIA
May 14, 2026 at 1:54 PM
FTC report from CALIFORNIA
May 14, 2026 at 1:53 PM
FTC report from Melbourne, FLORIDA
May 13, 2026 at 9:15 AM
FTC report from MARYLAND
May 12, 2026 at 8:42 PM
FTC report from Akron, OHIO
May 12, 2026 at 10:52 AM
FTC report from Akron, OHIO
May 12, 2026 at 10:49 AM
FTC report from TEXAS
May 11, 2026 at 6:54 PM
FTC report from Murrells Inlet, MARYLAND
May 11, 2026 at 3:49 PM
FTC report from GEORGIA
May 11, 2026 at 1:12 PM
FTC report from Carrollton, VIRGINIA
May 9, 2026 at 11:55 PM
FTC report from Redding, CALIFORNIA
May 6, 2026 at 9:19 PM
FTC report from Redding, CALIFORNIA
May 4, 2026 at 8:31 PM
FTC report from NEW JERSEY
May 4, 2026 at 3:16 PM
FTC report from Akron, OHIO
May 4, 2026 at 10:44 AM
FTC report from Akron, OHIO
May 4, 2026 at 10:44 AM
FTC report from Akron, OHIO
May 4, 2026 at 10:42 AM
FTC report from Brookeville, MARYLAND
May 4, 2026 at 8:01 AM
FTC report from CALIFORNIA
May 1, 2026 at 4:04 PM
FTC report from Odenton, MARYLAND
May 1, 2026 at 2:53 PM
FTC report from Windsor Mill, MARYLAND
April 30, 2026 at 4:48 PM
FTC report from Columbia, MARYLAND
April 30, 2026 at 4:32 PM
FTC report from Dixon, MISSOURI
April 30, 2026 at 10:49 AM
FTC report from Monroe Township, NEW JERSEY
April 29, 2026 at 6:00 PM
FTC report from CALIFORNIA
May 21, 2026 at 5:56 PM