Wisconsin (Racine, Kenosha, Menomonee Falls, Waukesha, and most of southeastern Wisconsin excluding Milwaukee County)
NPA-NXX-X | OCN | Company | Rate Center | Use Type | Assign Date | City | State | Region | Contaminated | Contaminated TNS | Block Effective Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262-200-0XXX | 227F | PEERLESS NETWORK OF WISCONSIN, LLC - WI | OCONOMOWOC | AS | 04/08/2013 | OCONOMOWOC | WI | MW | N | 0 | 05/05/2013 |
262-200-1XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | OCONOMOWOC | AS | 07/26/2016 | OCONOMOWOC | WI | MW | Y | 2 | 08/05/2016 |
262-200-2XXX | 9327 | WISCONSIN BELL INC | OCONOMOWOC | AS | 06/18/2004 | OCONOMOWOC | WI | MW | N | 0 | 07/18/2004 |
262-200-3XXX | 9327 | WISCONSIN BELL INC | OCONOMOWOC | AS | 06/18/2004 | OCONOMOWOC | WI | MW | N | 0 | 07/18/2004 |
262-200-4XXX | 9327 | WISCONSIN BELL INC | OCONOMOWOC | AS | 06/18/2004 | OCONOMOWOC | WI | MW | N | 0 | 07/18/2004 |
262-200-5XXX | 9327 | WISCONSIN BELL INC | OCONOMOWOC | AS | 06/18/2004 | OCONOMOWOC | WI | MW | N | 0 | 07/18/2004 |
262-200-6XXX | 9327 | WISCONSIN BELL INC | OCONOMOWOC | AS | 06/18/2004 | OCONOMOWOC | WI | MW | N | 0 | 07/18/2004 |
262-200-7XXX | 5489 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WI | OCONOMOWOC | AS | 02/22/2017 | OCONOMOWOC | WI | MW | Y | 10 | 03/20/2017 |
262-200-8XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | OCONOMOWOC | AS | 03/18/2013 | OCONOMOWOC | WI | MW | N | 0 | 04/11/2013 |
262-200-9XXX | 073H | TELNYX LLC | OCONOMOWOC | AS | 03/02/2017 | OCONOMOWOC | WI | MW | Y | 1 | 03/14/2017 |
262-201-0XXX | 007F | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - WI | GENESEE | AS | 10/10/2018 | GENESEE | WI | MW | N | 0 | 11/09/2018 |
262-201-1XXX | 624H | ONVOY SPECTRUM, LLC | GENESEE | AS | 06/11/2021 | GENESEE | WI | MW | Y | 2 | 07/11/2021 |
262-201-2XXX | 7322 | LEVEL 3 TELECOM OF WISCONSIN, LP - WI | GENESEE | AS | 03/13/2013 | GENESEE | WI | MW | N | 0 | 04/12/2013 |
262-201-3XXX | 624H | ONVOY SPECTRUM, LLC | GENESEE | AS | 01/26/2021 | GENESEE | WI | MW | N | 0 | 02/23/2021 |
262-201-4XXX | 623D | TIME WARNER CABLE INFORMATION SVCS (WISCONSIN) WI | GENESEE | AS | 04/12/2005 | GENESEE | WI | MW | N | 0 | 05/20/2005 |
262-201-5XXX | 624H | ONVOY SPECTRUM, LLC | GENESEE | AS | 01/26/2021 | GENESEE | WI | MW | N | 0 | 02/23/2021 |
262-201-6XXX | 624H | ONVOY SPECTRUM, LLC | GENESEE | AS | 01/26/2021 | GENESEE | WI | MW | N | 0 | 02/23/2021 |
262-201-7XXX | 508J | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | GENESEE | AS | 11/26/2014 | GENESEE | WI | MW | N | 0 | 12/31/2014 |
262-201-8XXX | 624H | ONVOY SPECTRUM, LLC | GENESEE | AS | 01/26/2021 | GENESEE | WI | MW | N | 0 | 02/23/2021 |
262-201-9XXX | 624H | ONVOY SPECTRUM, LLC | GENESEE | AS | 01/26/2021 | GENESEE | WI | MW | N | 0 | 02/23/2021 |
262-202-0XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | MILWAUKZN2 | AS | 01/08/2016 | MILWAUKEE ZONE 2 | WI | MW | N | 0 | 02/19/2016 |
262-202-1XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | MILWAUKZN2 | AS | 01/08/2016 | MILWAUKEE ZONE 2 | WI | MW | N | 0 | 02/19/2016 |
262-202-2XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | MILWAUKZN2 | AS | 02/19/2016 | MILWAUKEE ZONE 2 | WI | MW | N | 0 | 03/21/2016 |
262-202-3XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | MILWAUKZN2 | AS | 02/19/2016 | MILWAUKEE ZONE 2 | WI | MW | N | 0 | 04/04/2016 |
262-202-4XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | MILWAUKZN2 | AS | 03/14/2016 | MILWAUKEE ZONE 2 | WI | MW | N | 0 | 04/15/2016 |
262-202-5XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | MILWAUKZN2 | AS | 03/14/2016 | MILWAUKEE ZONE 2 | WI | MW | N | 0 | 04/25/2016 |
262-202-6XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | MILWAUKZN2 | AS | 05/04/2016 | MILWAUKEE ZONE 2 | WI | MW | N | 0 | 06/06/2016 |
262-202-7XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | MILWAUKZN2 | AS | 05/04/2016 | MILWAUKEE ZONE 2 | WI | MW | N | 0 | 06/20/2016 |
262-202-8XXX | 623D | TIME WARNER CABLE INFORMATION SVCS (WISCONSIN) WI | MILWAUKZN2 | AS | 05/03/2016 | MILWAUKEE ZONE 2 | WI | MW | N | 0 | 06/02/2016 |
262-202-9XXX | 6274 | UNITED STATES CELLULAR - WI | MILWAUKZN2 | AS | 03/21/2016 | MILWAUKEE ZONE 2 | WI | MW | N | 0 | 04/13/2016 |
262-203-0XXX | 6534 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | LAKEGENEVA | RT | LAKE GENEVA | WI | MW | ||||
262-203-1XXX | 6534 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | LAKEGENEVA | RT | LAKE GENEVA | WI | MW | ||||
262-203-2XXX | 6534 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | LAKEGENEVA | RT | LAKE GENEVA | WI | MW | ||||
262-203-3XXX | 6534 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | LAKEGENEVA | RT | LAKE GENEVA | WI | MW | ||||
262-203-4XXX | 6534 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | LAKEGENEVA | AS | 07/21/2011 | LAKE GENEVA | WI | MW | N | 0 | 08/19/2011 |
262-203-5XXX | 623D | TIME WARNER CABLE INFORMATION SVCS (WISCONSIN) WI | LAKEGENEVA | AS | 10/12/2004 | LAKE GENEVA | WI | MW | N | 0 | 11/06/2004 |
262-203-6XXX | 6534 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | LAKEGENEVA | AS | 06/08/2005 | LAKE GENEVA | WI | MW | N | 0 | 07/04/2005 |
262-203-7XXX | 3839 | CHARTER FIBERLINK, LLC - WI | LAKEGENEVA | AS | 01/16/2006 | LAKE GENEVA | WI | MW | N | 0 | 02/11/2006 |
262-203-8XXX | 7229 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | LAKEGENEVA | AS | 11/16/2006 | LAKE GENEVA | WI | MW | N | 0 | 02/07/2007 |
262-203-9XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | LAKEGENEVA | AS | 04/28/2015 | LAKE GENEVA | WI | MW | Y | 1 | 06/14/2015 |
262-204-0XXX | 073H | TELNYX LLC | CEDARBURG | AS | 03/02/2017 | CEDARBURG | WI | MW | Y | 2 | 03/14/2017 |
262-204-1XXX | 506J | TWILIO INTERNATIONAL, INC. | CEDARBURG | AS | 05/27/2021 | CEDARBURG | WI | MW | Y | 72 | 06/28/2021 |
262-204-2XXX | 7216 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC WI | CEDARBURG | RT | CEDARBURG | WI | MW | ||||
262-204-3XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | CEDARBURG | AS | 06/18/2020 | CEDARBURG | WI | MW | Y | 07/07/2020 | |
262-204-4XXX | 7322 | LEVEL 3 TELECOM OF WISCONSIN, LP - WI | CEDARBURG | AS | 04/04/2006 | CEDARBURG | WI | MW | Y | 04/18/2006 | |
262-204-5XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | CEDARBURG | AS | 06/18/2020 | CEDARBURG | WI | MW | Y | 07/07/2020 | |
262-204-6XXX | 7216 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC WI | CEDARBURG | RT | CEDARBURG | WI | MW | ||||
262-204-7XXX | 007F | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - WI | CEDARBURG | AS | 10/23/2008 | CEDARBURG | WI | MW | N | 0 | 11/22/2008 |
262-204-8XXX | 516C | AT&T CORP. | CEDARBURG | AS | 03/29/2006 | CEDARBURG | WI | MW | N | 0 | 06/30/2006 |
262-204-9XXX | 624H | ONVOY SPECTRUM, LLC | CEDARBURG | AS | 05/26/2021 | CEDARBURG | WI | MW | Y | 06/25/2021 | |
262-205-0XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | WILLIAMSBY | AS | 03/11/2016 | WILLIAMS BAY | WI | MW | N | 0 | 05/06/2016 |
262-205-1XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | WILLIAMSBY | AS | 03/11/2016 | WILLIAMS BAY | WI | MW | N | 0 | 05/06/2016 |
262-205-2XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | WILLIAMSBY | AS | 04/18/2018 | WILLIAMS BAY | WI | MW | N | 0 | 05/18/2018 |
262-205-3XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | WILLIAMSBY | AS | 07/11/2018 | WILLIAMS BAY | WI | MW | N | 0 | 08/10/2018 |
262-205-4XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | WILLIAMSBY | AS | 03/11/2019 | WILLIAMS BAY | WI | MW | N | 0 | 04/04/2019 |
262-205-5XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | WILLIAMSBY | AS | 03/11/2019 | WILLIAMS BAY | WI | MW | N | 0 | 04/04/2019 |
262-205-6XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | WILLIAMSBY | AS | 04/17/2020 | WILLIAMS BAY | WI | MW | N | 0 | 05/17/2020 |
262-205-7XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | WILLIAMSBY | AS | 04/17/2020 | WILLIAMS BAY | WI | MW | N | 0 | 05/17/2020 |
262-205-8XXX | 073H | TELNYX LLC | WILLIAMSBY | AS | 04/12/2017 | WILLIAMS BAY | WI | MW | N | 0 | 05/07/2017 |
262-205-9XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | WILLIAMSBY | AS | 08/20/2018 | WILLIAMS BAY | WI | MW | N | 0 | 09/13/2018 |
262-206-0XXX | 6529 | T-MOBILE USA, INC. | BURLINGTON | RT | BURLINGTON | WI | MW | ||||
262-206-1XXX | 5562 | METROPCS, INC. | BURLINGTON | RT | BURLINGTON | WI | MW | ||||
262-206-2XXX | 5562 | METROPCS, INC. | BURLINGTON | RT | BURLINGTON | WI | MW | ||||
262-206-3XXX | 5562 | METROPCS, INC. | BURLINGTON | RT | BURLINGTON | WI | MW | ||||
262-206-4XXX | 5562 | METROPCS, INC. | BURLINGTON | RT | BURLINGTON | WI | MW | ||||
262-206-5XXX | 5562 | METROPCS, INC. | BURLINGTON | RT | BURLINGTON | WI | MW | ||||
262-206-6XXX | 5562 | METROPCS, INC. | BURLINGTON | RT | BURLINGTON | WI | MW | ||||
262-206-7XXX | 5562 | METROPCS, INC. | BURLINGTON | RT | BURLINGTON | WI | MW | ||||
262-206-8XXX | 5562 | METROPCS, INC. | BURLINGTON | RT | BURLINGTON | WI | MW | ||||
262-206-9XXX | 5562 | METROPCS, INC. | BURLINGTON | RT | BURLINGTON | WI | MW | ||||
262-207-0XXX | 7229 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | MILWAUKZN2 | RT | MILWAUKEE ZONE 2 | WI | MW | ||||
262-207-1XXX | 7229 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | MILWAUKZN2 | RT | MILWAUKEE ZONE 2 | WI | MW | ||||
262-207-2XXX | 7229 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | MILWAUKZN2 | RT | MILWAUKEE ZONE 2 | WI | MW | ||||
262-207-3XXX | 7229 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | MILWAUKZN2 | RT | MILWAUKEE ZONE 2 | WI | MW | ||||
262-207-4XXX | 007F | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - WI | MILWAUKZN2 | AS | 02/10/2010 | MILWAUKEE ZONE 2 | WI | MW | Y | 6 | 03/08/2010 |
262-207-5XXX | 7229 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | MILWAUKZN2 | RT | MILWAUKEE ZONE 2 | WI | MW | ||||
262-207-6XXX | 7229 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | MILWAUKZN2 | RT | MILWAUKEE ZONE 2 | WI | MW | ||||
262-207-7XXX | 7229 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | MILWAUKZN2 | RT | MILWAUKEE ZONE 2 | WI | MW | ||||
262-207-8XXX | 7229 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | MILWAUKZN2 | RT | MILWAUKEE ZONE 2 | WI | MW | ||||
262-207-9XXX | 7229 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | MILWAUKZN2 | RT | MILWAUKEE ZONE 2 | WI | MW | ||||
262-208-0XXX | 5562 | METROPCS, INC. | WEST BEND | RT | WEST BEND | WI | MW | ||||
262-208-1XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | WEST BEND | AS | 05/26/2017 | WEST BEND | WI | MW | Y | 06/08/2017 | |
262-208-2XXX | 145J | TERRA NOVA TELECOM INC. | WEST BEND | AS | 10/13/2023 | WEST BEND | WI | MW | Y | 91 | 12/12/2023 |
262-208-3XXX | 6274 | UNITED STATES CELLULAR - WI | WEST BEND | AS | 05/05/2022 | WEST BEND | WI | MW | Y | 10 | 06/04/2022 |
262-208-4XXX | 007F | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - WI | WEST BEND | AS | 08/06/2010 | WEST BEND | WI | MW | N | 0 | 09/03/2010 |
262-208-5XXX | 007F | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - WI | WEST BEND | AS | 01/27/2011 | WEST BEND | WI | MW | N | 0 | 02/25/2011 |
262-208-6XXX | 6529 | T-MOBILE USA, INC. | WEST BEND | RT | WEST BEND | WI | MW | ||||
262-208-7XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | WEST BEND | AS | 12/28/2015 | WEST BEND | WI | MW | N | 0 | 01/25/2016 |
262-208-8XXX | 5562 | METROPCS, INC. | WEST BEND | RT | WEST BEND | WI | MW | ||||
262-208-9XXX | 145J | TERRA NOVA TELECOM INC. | WEST BEND | AS | 08/27/2021 | WEST BEND | WI | MW | Y | 89 | 09/25/2021 |
262-212-0XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | WAUKESHA | AS | 05/13/2009 | WAUKESHA | WI | MW | N | 0 | 06/08/2009 |
262-212-1XXX | 553B | WINDSTREAM NORLIGHT, INC. - WI | WAUKESHA | AS | 07/31/2008 | WAUKESHA | WI | MW | N | 0 | 10/05/2008 |
262-212-2XXX | 6534 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | WAUKESHA | AS | 07/16/2009 | WAUKESHA | WI | MW | N | 0 | 08/15/2009 |
262-212-3XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | WAUKESHA | AS | 07/30/2009 | WAUKESHA | WI | MW | N | 0 | 08/28/2009 |
262-212-4XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | WAUKESHA | AS | 07/30/2009 | WAUKESHA | WI | MW | N | 0 | 08/28/2009 |
262-212-5XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | WAUKESHA | AS | 08/21/2009 | WAUKESHA | WI | MW | N | 0 | 09/20/2009 |
262-212-6XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | WAUKESHA | AS | 09/16/2009 | WAUKESHA | WI | MW | N | 0 | 10/02/2009 |
262-212-7XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | WAUKESHA | AS | 09/16/2009 | WAUKESHA | WI | MW | N | 0 | 09/28/2009 |
262-212-8XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | WAUKESHA | AS | 09/16/2009 | WAUKESHA | WI | MW | N | 0 | 09/28/2009 |
262-212-9XXX | 6534 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | WAUKESHA | AS | 06/28/2010 | WAUKESHA | WI | MW | N | 0 | 07/28/2010 |
262-214-0XXX | 007F | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - WI | WHITEWATER | AS | 07/14/2015 | WHITE WATER | WI | MW | N | 0 | 08/10/2015 |
262-214-1XXX | 227F | PEERLESS NETWORK OF WISCONSIN, LLC - WI | WHITEWATER | AS | 04/12/2013 | WHITE WATER | WI | MW | N | 0 | 06/09/2013 |
262-214-2XXX | 227F | PEERLESS NETWORK OF WISCONSIN, LLC - WI | WHITEWATER | AS | 04/12/2013 | WHITE WATER | WI | MW | N | 0 | 06/09/2013 |
262-214-3XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | WHITEWATER | AS | 03/01/2016 | WHITE WATER | WI | MW | N | 0 | 03/28/2016 |
262-214-4XXX | 7322 | LEVEL 3 TELECOM OF WISCONSIN, LP - WI | WHITEWATER | AS | 04/13/2015 | WHITE WATER | WI | MW | N | 0 | 05/07/2015 |
262-214-5XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | WHITEWATER | AS | 05/04/2015 | WHITE WATER | WI | MW | N | 0 | 05/17/2015 |
262-214-6XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | WHITEWATER | AS | 03/01/2016 | WHITE WATER | WI | MW | N | 0 | 03/28/2016 |
262-214-7XXX | 508J | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | WHITEWATER | AS | 11/28/2014 | WHITE WATER | WI | MW | N | 0 | 12/31/2014 |
262-214-8XXX | 5562 | METROPCS, INC. | WHITEWATER | AS | 04/10/2017 | WHITE WATER | WI | MW | N | 0 | 05/07/2017 |
262-214-9XXX | 073H | TELNYX LLC | WHITEWATER | AS | 07/24/2017 | WHITE WATER | WI | MW | N | 0 | 08/03/2017 |
262-216-0XXX | 3839 | CHARTER FIBERLINK, LLC - WI | HARTFORD | AS | 04/10/2018 | HARTFORD | WI | MW | N | 0 | 06/09/2018 |
262-216-1XXX | 227F | PEERLESS NETWORK OF WISCONSIN, LLC - WI | HARTFORD | AS | 10/02/2020 | HARTFORD | WI | MW | N | 0 | 11/01/2020 |
262-216-2XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | HARTFORD | AS | 03/09/2021 | HARTFORD | WI | MW | N | 0 | 04/08/2021 |
262-216-3XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | HARTFORD | AS | 03/09/2021 | HARTFORD | WI | MW | N | 0 | 04/08/2021 |
262-216-4XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | HARTFORD | AS | 03/09/2021 | HARTFORD | WI | MW | N | 0 | 04/08/2021 |
262-216-5XXX | 624H | ONVOY SPECTRUM, LLC | HARTFORD | AS | 11/05/2021 | HARTFORD | WI | MW | N | 0 | 12/05/2021 |
262-216-6XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | HARTFORD | AS | 06/25/2021 | HARTFORD | WI | MW | N | 0 | 07/25/2021 |
262-216-7XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | HARTFORD | AS | 06/25/2021 | HARTFORD | WI | MW | N | 0 | 07/25/2021 |
262-216-8XXX | 624H | ONVOY SPECTRUM, LLC | HARTFORD | AS | 05/26/2021 | HARTFORD | WI | MW | N | 0 | 06/25/2021 |
262-216-9XXX | 227F | PEERLESS NETWORK OF WISCONSIN, LLC - WI | HARTFORD | AS | 12/16/2020 | HARTFORD | WI | MW | N | 0 | 01/14/2021 |
262-217-0XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | GENOA CITY | AS | 08/23/2018 | GENOA CITY | WI | MW | N | 0 | 10/22/2018 |
262-217-1XXX | 227F | PEERLESS NETWORK OF WISCONSIN, LLC - WI | GENOA CITY | AS | 05/01/2020 | GENOA CITY | WI | MW | N | 0 | 05/31/2020 |
262-217-2XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | GENOA CITY | AS | 04/17/2020 | GENOA CITY | WI | MW | N | 0 | 05/17/2020 |
262-217-3XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | GENOA CITY | AS | 04/17/2020 | GENOA CITY | WI | MW | N | 0 | 05/17/2020 |
262-217-4XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | GENOA CITY | AS | 04/17/2020 | GENOA CITY | WI | MW | N | 0 | 05/17/2020 |
262-217-5XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | GENOA CITY | AS | 04/17/2020 | GENOA CITY | WI | MW | N | 0 | 05/17/2020 |
262-217-6XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | GENOA CITY | AS | 02/21/2020 | GENOA CITY | WI | MW | N | 0 | 03/22/2020 |
262-217-7XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | GENOA CITY | AS | 02/21/2020 | GENOA CITY | WI | MW | N | 0 | 03/22/2020 |
262-217-8XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | GENOA CITY | AS | 03/11/2019 | GENOA CITY | WI | MW | N | 0 | 04/04/2019 |
262-217-9XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | GENOA CITY | AS | 03/11/2019 | GENOA CITY | WI | MW | N | 0 | 04/04/2019 |
262-218-0XXX | 624H | ONVOY SPECTRUM, LLC | WIND LAKE | AS | 06/01/2021 | WIND LAKE | WI | MW | N | 0 | 06/27/2021 |
262-218-1XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | WIND LAKE | AS | 06/02/2021 | WIND LAKE | WI | MW | N | 0 | 07/02/2021 |
262-218-2XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | WIND LAKE | AS | 10/15/2019 | WIND LAKE | WI | MW | N | 0 | 01/06/2020 |
262-218-3XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | WIND LAKE | AS | 04/17/2020 | WIND LAKE | WI | MW | N | 0 | 05/17/2020 |
262-218-4XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | WIND LAKE | AS | 04/17/2020 | WIND LAKE | WI | MW | N | 0 | 05/17/2020 |
262-218-5XXX | 506J | TWILIO INTERNATIONAL, INC. | WIND LAKE | AS | 05/28/2021 | WIND LAKE | WI | MW | N | 0 | 06/28/2021 |
262-218-6XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | WIND LAKE | AS | 03/12/2021 | WIND LAKE | WI | MW | N | 0 | 04/11/2021 |
262-218-7XXX | 508J | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | WIND LAKE | AS | 10/04/2017 | WIND LAKE | WI | MW | N | 0 | 12/03/2017 |
262-218-8XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | WIND LAKE | AS | 03/12/2021 | WIND LAKE | WI | MW | N | 0 | 04/11/2021 |
262-218-9XXX | 225C | ONVOY, LLC - WI | WIND LAKE | AS | 06/02/2021 | WIND LAKE | WI | MW | N | 0 | 07/02/2021 |
262-219-0XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | WAUKESHA | AS | 09/16/2014 | WAUKESHA | WI | MW | N | 0 | 11/10/2014 |
262-219-1XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | WAUKESHA | AS | 09/16/2014 | WAUKESHA | WI | MW | N | 0 | 11/10/2014 |
262-219-2XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | WAUKESHA | AS | 09/16/2014 | WAUKESHA | WI | MW | N | 0 | 11/10/2014 |
262-219-3XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | WAUKESHA | AS | 09/16/2014 | WAUKESHA | WI | MW | N | 0 | 11/10/2014 |
262-219-4XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | WAUKESHA | AS | 09/16/2014 | WAUKESHA | WI | MW | N | 0 | 11/10/2014 |
262-219-5XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | WAUKESHA | AS | 09/16/2014 | WAUKESHA | WI | MW | N | 0 | 11/10/2014 |
262-219-6XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | WAUKESHA | AS | 09/24/2014 | WAUKESHA | WI | MW | N | 0 | 11/11/2014 |
262-219-7XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | WAUKESHA | AS | 09/24/2014 | WAUKESHA | WI | MW | N | 0 | 11/11/2014 |
262-219-8XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | WAUKESHA | AS | 09/24/2014 | WAUKESHA | WI | MW | N | 0 | 11/11/2014 |
262-219-9XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | WAUKESHA | AS | 09/24/2014 | WAUKESHA | WI | MW | N | 0 | 11/11/2014 |
262-220-0XXX | 6534 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KENOSHA | AS | 07/03/2008 | KENOSHA | WI | MW | N | 0 | 08/24/2008 |
262-220-1XXX | 6534 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KENOSHA | AS | 07/03/2008 | KENOSHA | WI | MW | N | 0 | 08/24/2008 |
262-220-2XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | KENOSHA | AS | 07/15/2009 | KENOSHA | WI | MW | N | 0 | 08/14/2009 |
262-220-3XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | KENOSHA | AS | 02/01/2010 | KENOSHA | WI | MW | N | 0 | 02/27/2010 |
262-220-4XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | KENOSHA | AS | 02/01/2010 | KENOSHA | WI | MW | N | 0 | 02/27/2010 |
262-220-5XXX | 6534 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KENOSHA | AS | 08/22/2008 | KENOSHA | WI | MW | N | 0 | 11/01/2008 |
262-220-6XXX | 6534 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KENOSHA | AS | 08/22/2008 | KENOSHA | WI | MW | N | 0 | 11/01/2008 |
262-220-7XXX | 007F | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - WI | KENOSHA | AS | 02/22/2010 | KENOSHA | WI | MW | N | 0 | 03/20/2010 |
262-220-8XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | KENOSHA | AS | 09/25/2015 | KENOSHA | WI | MW | Y | 9 | 10/27/2015 |
262-220-9XXX | 6534 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KENOSHA | AS | 08/22/2008 | KENOSHA | WI | MW | N | 0 | 11/01/2008 |
262-221-0XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | RACINE | AS | 08/06/2012 | RACINE | WI | MW | Y | 18 | 08/16/2012 |
262-221-1XXX | 6534 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | RACINE | AS | 12/11/2008 | RACINE | WI | MW | N | 0 | 02/12/2009 |
262-221-2XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | RACINE | AS | 07/30/2009 | RACINE | WI | MW | N | 0 | 10/05/2009 |
262-221-3XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | RACINE | AS | 09/22/2009 | RACINE | WI | MW | N | 0 | 10/19/2009 |
262-221-4XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | RACINE | AS | 02/01/2010 | RACINE | WI | MW | N | 0 | 02/27/2010 |
262-221-5XXX | 6508 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - WI | RACINE | AS | 05/13/2009 | RACINE | WI | MW | N | 0 | 06/08/2009 |
