Recent FCC and FTC complaint records tied to this area code.
Area Code 279
California (the Sacramento Metropolitan Area) · In service since March 10, 2018
Broader complaint volume used to prioritize indexable pages.
Distinct NPA-NXX prefixes surfaced from routing and assignment data.
Named carriers, assignees, or code holders found in routing data.
Distinct cities or rate centers attached to this area code.
Coverage footprint visible from NANPA, pooled block, and Canada routing data.
Search a phone number, area code, exchange, or short code
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
Prefix directory inside area code 279
Each prefix below is collapsed to one primary locality row so you can scan the area code by prefix without the duplicated block-level assignment rows.
| Prefix | Primary Rate Center | Primary City | State |
|---|---|---|---|
| 279-200-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-201-XXXX | FAIR OAKS | Fair Oaks (sacramento) | CA |
| 279-202-XXXX | FAIR OAKS | Fair Oaks (sacramento) | CA |
| 279-203-XXXX | SCRM NORTH | Sacramento:north Da | CA |
| 279-204-XXXX | SCRM NORTH | Sacramento:north Da | CA |
| 279-205-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-206-XXXX | SO PLACER | South Placer | CA |
| 279-207-XXXX | ELK GROVE | Elk Grove | CA |
| 279-208-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-209-XXXX | ELK GROVE | Elk Grove | CA |
| 279-210-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-211-XXXX | CA | ||
| 279-212-XXXX | MICHIGNBAR | Michigan Bar | CA |
| 279-213-XXXX | LINCOLN | Lincoln | CA |
| 279-214-XXXX | FAIR OAKS | Fair Oaks (sacramento) | CA |
| 279-215-XXXX | FOLSOM | Folsom | CA |
| 279-216-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-217-XXXX | SO PLACER | South Placer | CA |
| 279-218-XXXX | SCRM NORTH | Sacramento:north Da | CA |
| 279-219-XXXX | FOLSOM | Folsom | CA |
| 279-220-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-221-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-222-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-223-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-224-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-225-XXXX | SCRM NORTH | Sacramento:north Da | CA |
| 279-226-XXXX | RSVL MAIN | Roseville:main Da | CA |
| 279-227-XXXX | SO PLACER | South Placer | CA |
| 279-228-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-229-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-230-XXXX | RSVL MAIN | Roseville:main Da | CA |
| 279-231-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-232-XXXX | MICHIGNBAR | Michigan Bar | CA |
| 279-233-XXXX | SCRM NORTH | Sacramento:north Da | CA |
| 279-234-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-235-XXXX | FOLSOM | Folsom | CA |
| 279-236-XXXX | RSVL MAIN | Roseville:main Da | CA |
| 279-237-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-238-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-239-XXXX | FOLSOM | Folsom | CA |
| 279-240-XXXX | ELK GROVE | Elk Grove | CA |
| 279-241-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-242-XXXX | SCRM NORTH | Sacramento:north Da | CA |
| 279-243-XXXX | RSVL MAIN | Roseville:main Da | CA |
| 279-244-XXXX | SO PLACER | South Placer | CA |
| 279-245-XXXX | FOLSOM | Folsom | CA |
| 279-246-XXXX | RIO LINDA | Rio Linda | CA |
| 279-247-XXXX | SCRM NORTH | Sacramento:north Da | CA |
| 279-248-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-249-XXXX | ELK GROVE | Elk Grove | CA |
| 279-250-XXXX | SCRM NORTH | Sacramento:north Da | CA |
| 279-251-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-252-XXXX | FAIR OAKS | Fair Oaks (sacramento) | CA |
| 279-253-XXXX | RSVL MAIN | Roseville:main Da | CA |
| 279-254-XXXX | ELK GROVE | Elk Grove | CA |
| 279-255-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-256-XXXX | FOLSOM | Folsom | CA |
| 279-257-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-258-XXXX | FOLSOM | Folsom | CA |
| 279-259-XXXX | RSVL MAIN | Roseville:main Da | CA |
| 279-260-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-261-XXXX | SCRM NORTH | Sacramento:north Da | CA |
| 279-262-XXXX | SO PLACER | South Placer | CA |
| 279-263-XXXX | RSVL CTHT | Roseville:citrus Heights Da | CA |
| 279-264-XXXX | FOLSOM | Folsom | CA |
| 279-265-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-266-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-267-XXXX | FOLSOM | Folsom | CA |
| 279-268-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-269-XXXX | SCRM NORTH | Sacramento:north Da | CA |
| 279-270-XXXX | SCRM NORTH | Sacramento:north Da | CA |
| 279-271-XXXX | RIO LINDA | Rio Linda | CA |
| 279-272-XXXX | SCRM NORTH | Sacramento:north Da | CA |
| 279-273-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-274-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-275-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-276-XXXX | COURTLAND | Courtland | CA |
| 279-277-XXXX | RSVL CTHT | Roseville:citrus Heights Da | CA |
| 279-278-XXXX | FOLSOM | Folsom | CA |
| 279-279-XXXX | RSVL CTHT | Roseville:citrus Heights Da | CA |
| 279-280-XXXX | SCRM NORTH | Sacramento:north Da | CA |
| 279-281-XXXX | MEADOWVIEW | Meadowview | CA |
| 279-282-XXXX | ELK GROVE | Elk Grove | CA |
| 279-283-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-284-XXXX | SCRM NORTH | Sacramento:north Da | CA |
| 279-285-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-286-XXXX | RSVL MAIN | Roseville:main Da | CA |
| 279-287-XXXX | LINCOLN | Lincoln | CA |
| 279-288-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-289-XXXX | FOLSOM | Folsom | CA |
| 279-290-XXXX | ELK GROVE | Elk Grove | CA |
| 279-291-XXXX | FAIR OAKS | Fair Oaks (sacramento) | CA |
| 279-292-XXXX | SCRM NORTH | Sacramento:north Da | CA |
| 279-297-XXXX | ELK GROVE | Elk Grove | CA |
| 279-300-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-311-XXXX | CA | ||
| 279-321-XXXX | FOLSOM | Folsom | CA |
| 279-322-XXXX | WALNUT GRV | Walnut Grove | CA |
| 279-333-XXXX | ELK GROVE | Elk Grove | CA |
| 279-336-XXXX | RSVL MAIN | Roseville:main Da | CA |
| 279-345-XXXX | SCRM NORTH | Sacramento:north Da | CA |
| 279-346-XXXX | SCRM NORTH | Sacramento:north Da | CA |
| 279-348-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-356-XXXX | FOLSOM | Folsom | CA |
| 279-386-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-399-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-400-XXXX | LINCOLN | Lincoln | CA |
| 279-411-XXXX | CA | ||
| 279-438-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-444-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-465-XXXX | FOLSOM | Folsom | CA |
| 279-499-XXXX | SCRM NORTH | Sacramento:north Da | CA |
| 279-500-XXXX | MICHIGNBAR | Michigan Bar | CA |
| 279-511-XXXX | CA | ||
| 279-529-XXXX | RSVL CTHT | Roseville:citrus Heights Da | CA |
| 279-555-XXXX | DIR ASST | CA | |
| 279-587-XXXX | PLEASATGRV | Pleasant Grove | CA |
| 279-599-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-600-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-611-XXXX | CA | ||
| 279-666-XXXX | SCRM NORTH | Sacramento:north Da | CA |
| 279-667-XXXX | SCRM NORTH | Sacramento:north Da | CA |
| 279-675-XXXX | RSVL MAIN | Roseville:main Da | CA |
| 279-688-XXXX | ISLETON | Isleton | CA |
| 279-699-XXXX | RIO LINDA | Rio Linda | CA |
| 279-700-XXXX | CA | ||
| 279-711-XXXX | CA | ||
| 279-732-XXXX | FOLSOM | Folsom | CA |
| 279-737-XXXX | RSVL CTHT | Roseville:citrus Heights Da | CA |
| 279-758-XXXX | SCRM NORTH | Sacramento:north Da | CA |
| 279-759-XXXX | RIO LINDA | Rio Linda | CA |
| 279-766-XXXX | MEADOWVIEW | Meadowview | CA |
| 279-777-XXXX | SCRM NORTH | Sacramento:north Da | CA |
| 279-782-XXXX | FAIR OAKS | Fair Oaks (sacramento) | CA |
| 279-786-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-789-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-790-XXXX | FAIR OAKS | Fair Oaks (sacramento) | CA |
| 279-799-XXXX | WALNUT GRV | Walnut Grove | CA |
| 279-800-XXXX | ELK GROVE | Elk Grove | CA |
| 279-811-XXXX | CA | ||
| 279-842-XXXX | FOLSOM | Folsom | CA |
| 279-867-XXXX | ELK GROVE | Elk Grove | CA |
| 279-888-XXXX | LINCOLN | Lincoln | CA |
| 279-895-XXXX | SCRM MAIN | Sacramento:main Da | CA |
| 279-899-XXXX | COURTLAND | Courtland | CA |
| 279-900-XXXX | RSVL MAIN | Roseville:main Da | CA |
| 279-901-XXXX | ELK GROVE | Elk Grove | CA |
| 279-911-XXXX | CA | ||
| 279-944-XXXX | SCRM NORTH | Sacramento:north Da | CA |
| 279-946-XXXX | MEADOWVIEW | Meadowview | CA |
| 279-950-XXXX | CA | ||
| 279-958-XXXX | CA | ||
| 279-959-XXXX | CA | ||
| 279-966-XXXX | LINCOLN | Lincoln | CA |
| 279-972-XXXX | SCRM NORTH | Sacramento:north Da | CA |
| 279-976-XXXX | CA | ||
| 279-977-XXXX | RSVL MAIN | Roseville:main Da | CA |
| 279-999-XXXX | SO PLACER | South Placer | CA |
Latest complaint activity tied to 279
Complaint pages are the strongest indexing opportunity for this site right now, especially for exact phone numbers and toll-free exchanges.
FTC report from Panama City, FLORIDA
April 27, 2026 at 10:13 PM
FTC report from ARIZONA
April 27, 2026 at 9:55 PM
FTC report from ARIZONA
April 27, 2026 at 9:52 PM
FTC report from WASHINGTON
April 27, 2026 at 9:15 PM
FTC report from CALIFORNIA
April 27, 2026 at 9:13 PM
FTC report from ARIZONA
April 27, 2026 at 9:12 PM
FTC report from Boulder, COLORADO
April 27, 2026 at 9:12 PM
FTC report from WASHINGTON
April 27, 2026 at 9:04 PM
FTC report from WASHINGTON
April 27, 2026 at 9:02 PM
FTC report from WASHINGTON
April 27, 2026 at 9:00 PM
FTC report from CALIFORNIA
April 27, 2026 at 8:59 PM
FTC report from CALIFORNIA
April 27, 2026 at 8:57 PM
FTC report from CALIFORNIA
April 27, 2026 at 8:35 PM
FTC report from Morgan, UTAH
April 27, 2026 at 8:30 PM
FTC report from Porter Ranch, CALIFORNIA
April 27, 2026 at 8:22 PM
FTC report from Santa Fe, NEW MEXICO
April 27, 2026 at 8:15 PM
FTC report from Santa Fe, NEW MEXICO
April 27, 2026 at 8:11 PM
FTC report from Las Vegas, NEVADA
April 27, 2026 at 8:07 PM
FTC report from Riverton, UTAH
April 27, 2026 at 8:03 PM
FTC report from NEW MEXICO
April 27, 2026 at 7:23 PM
FTC report from NEW MEXICO
April 27, 2026 at 7:21 PM
FTC report from NEW MEXICO
April 27, 2026 at 7:19 PM
FTC report from Vallejo, CALIFORNIA
April 27, 2026 at 6:48 PM
FTC report from Big Stone Gap, VIRGINIA
April 27, 2026 at 6:29 PM
FTC report from NORTH CAROLINA
April 27, 2026 at 6:29 PM
FTC report from Porter Ranch, CALIFORNIA
April 27, 2026 at 6:22 PM
FTC report from Lewisville, ILLINOIS
April 27, 2026 at 5:48 PM
FTC report from OKLAHOMA
April 27, 2026 at 5:29 PM
FTC report from Lancaster, MASSACHUSETTS
April 27, 2026 at 4:50 PM
FTC report from Morgan, UTAH
April 27, 2026 at 4:28 PM
FTC report from Ranger, GEORGIA
April 27, 2026 at 4:24 PM
FTC report from CALIFORNIA
April 27, 2026 at 4:21 PM
FTC report from Lockport, NEW YORK
April 27, 2026 at 4:20 PM
FTC report from Little Rock, ARKANSAS
April 27, 2026 at 4:20 PM
FTC report from Jupiter, FLORIDA
April 27, 2026 at 4:06 PM
FTC report from Wilmington, NORTH CAROLINA
April 27, 2026 at 3:16 PM
FTC report from Hillsboro, WISCONSIN
April 27, 2026 at 3:02 PM
FTC report from Elk Creek, CALIFORNIA
April 27, 2026 at 3:00 PM
FTC report from Porter Ranch, CALIFORNIA
April 27, 2026 at 2:54 PM
FTC report from Castro Valley, CALIFORNIA
April 27, 2026 at 11:59 PM