Recent FCC and FTC complaint records tied to this area code.
Area Code 329
New York (Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, and Ulster counties) · In service since March 24, 2023
Broader complaint volume used to prioritize indexable pages.
Distinct NPA-NXX prefixes surfaced from routing and assignment data.
Named carriers, assignees, or code holders found in routing data.
Distinct cities or rate centers attached to this area code.
Coverage footprint visible from NANPA, pooled block, and Canada routing data.
Search a phone number, area code, exchange, or short code
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
Prefix directory inside area code 329
Each prefix below is collapsed to one primary locality row so you can scan the area code by prefix without the duplicated block-level assignment rows.
| Prefix | Primary Rate Center | Primary City | State |
|---|---|---|---|
| 329-200-XXXX | BLOOMINGBG | Bloomingburg | NY |
| 329-201-XXXX | MIDDLETOWN | Middletown | NY |
| 329-202-XXXX | MONROE | Monroe | NY |
| 329-203-XXXX | NANUET | Nanuet | NY |
| 329-204-XXXX | NYACK | Nyack | NY |
| 329-205-XXXX | NEW CITY | New City | NY |
| 329-206-XXXX | CROTON FLS | Croton Falls | NY |
| 329-207-XXXX | SCOTCHTOWN | Scotchtown | NY |
| 329-208-XXXX | CARMEL | Carmel | NY |
| 329-209-XXXX | BREWSTER | Brewster | NY |
| 329-210-XXXX | KINGSTON | Kingston | NY |
| 329-211-XXXX | XXXXXXXXXX | NY | |
| 329-212-XXXX | WAPIGRSFLS | Wappingers Falls | NY |
| 329-213-XXXX | SPRING VLY | Spring Valley | NY |
| 329-214-XXXX | HYDE PARK | Hyde Park | NY |
| 329-215-XXXX | WASHIGTNVL | Washingtonville | NY |
| 329-216-XXXX | HOPEWLLJCT | Hopewell Junction | NY |
| 329-217-XXXX | ELLENVILLE | Ellenville | NY |
| 329-218-XXXX | HIGHLD FLS | Highland Falls | NY |
| 329-219-XXXX | LAKELAND | Lakeland | NY |
| 329-220-XXXX | WALDEN | Walden | NY |
| 329-221-XXXX | POUGHKEPSI | Poughkeepsie | NY |
| 329-222-XXXX | NEW CITY | New City | NY |
| 329-223-XXXX | MIDDLETOWN | Middletown | NY |
| 329-224-XXXX | NANUET | Nanuet | NY |
| 329-225-XXXX | MONROE | Monroe | NY |
| 329-226-XXXX | KINGSTON | Kingston | NY |
| 329-227-XXXX | NEWBURGH | Newburgh | NY |
| 329-228-XXXX | CARMEL | Carmel | NY |
| 329-229-XXXX | POUGHKEPSI | Poughkeepsie | NY |
| 329-230-XXXX | HIGHLANDML | Highland Mills | NY |
| 329-231-XXXX | KINGSTON | Kingston | NY |
| 329-232-XXXX | HYDE PARK | Hyde Park | NY |
| 329-233-XXXX | MAHOPAC | Mahopac | NY |
| 329-234-XXXX | KINGSTON | Kingston | NY |
| 329-235-XXXX | SAUGERTIES | Saugerties | NY |
| 329-236-XXXX | NEW CITY | New City | NY |
| 329-237-XXXX | MONTICELLO | Monticello | NY |
| 329-238-XXXX | MONROE | Monroe | NY |
| 329-239-XXXX | CARMEL | Carmel | NY |
| 329-240-XXXX | SPRING VLY | Spring Valley | NY |
| 329-241-XXXX | POUGHKEPSI | Poughkeepsie | NY |
| 329-242-XXXX | SUFFERN | Suffern | NY |
| 329-243-XXXX | MAHOPAC | Mahopac | NY |
| 329-244-XXXX | CARMEL | Carmel | NY |
| 329-245-XXXX | MONROE | Monroe | NY |
| 329-246-XXXX | CORNWALL | Cornwall | NY |
| 329-247-XXXX | NEWBURGH | Newburgh | NY |
| 329-248-XXXX | POUGHKEPSI | Poughkeepsie | NY |
| 329-249-XXXX | CONGERS | Congers | NY |
| 329-250-XXXX | PORTJERVIS | Port Jervis | NY |
| 329-251-XXXX | POUGHKEPSI | Poughkeepsie | NY |
| 329-252-XXXX | MAHOPAC | Mahopac | NY |
| 329-253-XXXX | MONROE | Monroe | NY |
| 329-300-XXXX | NEW CITY | New City | NY |
| 329-311-XXXX | XXXXXXXXXX | NY | |
| 329-329-XXXX | ELLENVILLE | Ellenville | NY |
| 329-333-XXXX | MAHOPAC | Mahopac | NY |
| 329-355-XXXX | MIDDLETOWN | Middletown | NY |
| 329-360-XXXX | MONTICELLO | Monticello | NY |
| 329-370-XXXX | SPRING VLY | Spring Valley | NY |
| 329-400-XXXX | MONROE | Monroe | NY |
| 329-411-XXXX | XXXXXXXXXX | NY | |
| 329-444-XXXX | STANFORDVL | Stanfordville | NY |
| 329-500-XXXX | POUGHKEPSI | Poughkeepsie | NY |
| 329-511-XXXX | XXXXXXXXXX | NY | |
| 329-555-XXXX | DIR ASST | NY | |
| 329-611-XXXX | XXXXXXXXXX | NY | |
| 329-666-XXXX | GOSHEN | Goshen | NY |
| 329-700-XXXX | NY | ||
| 329-711-XXXX | XXXXXXXXXX | NY | |
| 329-777-XXXX | TIVOLI | Tivoli | NY |
| 329-800-XXXX | SPRING VLY | Spring Valley | NY |
| 329-811-XXXX | XXXXXXXXXX | NY | |
| 329-867-XXXX | GREENWD LK | Greenwood Lake | NY |
| 329-880-XXXX | POUGHKEPSI | Poughkeepsie | NY |
| 329-888-XXXX | PIERMONT | Piermont | NY |
| 329-900-XXXX | CROTON FLS | Croton Falls | NY |
| 329-911-XXXX | XXXXXXXXXX | NY | |
| 329-950-XXXX | NY | ||
| 329-958-XXXX | NY | ||
| 329-959-XXXX | NY | ||
| 329-976-XXXX | NY | ||
| 329-999-XXXX | PEARLRIVER | Pearl River | NY |
Latest complaint activity tied to 329
Complaint pages are the strongest indexing opportunity for this site right now, especially for exact phone numbers and toll-free exchanges.
FTC report from Prosper, TEXAS
October 29, 2026 at 6:52 PM
FTC report from NEW YORK
October 29, 2026 at 9:20 AM
FTC report from LOUISIANA
October 28, 2026 at 6:21 PM
FTC report from Coeur D'alene, IDAHO
October 27, 2026 at 2:29 PM
FTC report from Albany, GEORGIA
October 27, 2026 at 12:10 PM
FTC report from Plainview, NEW YORK
October 25, 2026 at 2:52 PM
FTC report from Columbia, SOUTH CAROLINA
October 23, 2026 at 9:15 PM
FTC report from Las Vegas, NEVADA
October 23, 2026 at 6:11 PM
FTC report from Nevada City, CALIFORNIA
October 22, 2026 at 1:59 PM
FTC report from NEVADA
October 22, 2026 at 1:58 PM
FTC report from Topeka, KANSAS
October 22, 2026 at 5:00 AM
FTC report from Westmont, ILLINOIS
October 21, 2026 at 8:19 PM
FTC report from PENNSYLVANIA
October 21, 2026 at 3:55 PM
FTC report from Delanson, NEW YORK
October 21, 2026 at 12:15 PM
FTC report from Kingwood, WEST VIRGINIA
October 20, 2026 at 9:37 AM
FTC report from Phoenix, ARIZONA
October 19, 2026 at 4:35 PM
FTC report from Cooldige, ARIZONA
October 19, 2026 at 4:21 PM
FTC report from NEW JERSEY
October 18, 2026 at 12:32 PM
FTC report from CALIFORNIA
October 16, 2026 at 11:21 PM
FTC report from NEW YORK
October 15, 2026 at 7:39 PM
FTC report from Chula Vista, CALIFORNIA
October 14, 2026 at 7:16 PM
FTC report from Sewickley, PENNSYLVANIA
October 14, 2026 at 1:18 PM
FTC report from Bedford, NEW HAMPSHIRE
October 14, 2026 at 1:04 PM
FTC report from Bayfield, COLORADO
October 12, 2026 at 11:07 PM
FTC report from Waycross, GEORGIA
October 12, 2026 at 3:35 PM
FTC report from Aldie, VIRGINIA
October 12, 2026 at 9:09 AM
FTC report from MASSACHUSETTS
October 11, 2026 at 11:18 AM
FTC report from GEORGIA
October 10, 2026 at 12:31 PM
FTC report from Myrtle Beach, NORTH CAROLINA
October 9, 2026 at 11:47 AM
FTC report from Myrtle Beach, SOUTH CAROLINA
October 9, 2026 at 11:45 AM
FTC report from NEW YORK
October 9, 2026 at 6:18 AM
FTC report from CALIFORNIA
October 8, 2026 at 9:35 PM
FTC report from Hubbard, OHIO
October 8, 2026 at 8:34 AM
FTC report from Rapid City, SOUTH DAKOTA
October 7, 2026 at 8:37 PM
FTC report from Wheatley Heights, NEW YORK
October 7, 2026 at 5:57 PM
FTC report from Littleton, COLORADO
October 6, 2026 at 7:11 PM
FTC report from Peoria, ARIZONA
October 6, 2026 at 2:14 PM
FTC report from Massapequa, NEW YORK
October 6, 2026 at 9:58 AM
FTC report from FLORIDA
October 5, 2026 at 8:09 PM
FTC report
November 1, 2026 at 1:28 PM