Recent FCC and FTC complaint records tied to this area code.
Area Code 350
California (Stockton, Modesto, Merced, Tracy, San Andreas, and a part of central California extending into central Yosemite National Park) · In service since November 28, 2022
Broader complaint volume used to prioritize indexable pages.
Distinct NPA-NXX prefixes surfaced from routing and assignment data.
Named carriers, assignees, or code holders found in routing data.
Distinct cities or rate centers attached to this area code.
Coverage footprint visible from NANPA, pooled block, and Canada routing data.
Search a phone number, area code, exchange, or short code
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
Prefix directory inside area code 350
Each prefix below is collapsed to one primary locality row so you can scan the area code by prefix without the duplicated block-level assignment rows.
| Prefix | Primary Rate Center | Primary City | State |
|---|---|---|---|
| 350-200-XXXX | LODI | Lodi | CA |
| 350-201-XXXX | WALLACE | Wallace | CA |
| 350-202-XXXX | THORNTON | Thornton | CA |
| 350-203-XXXX | DOS PALOS | Dos Palos | CA |
| 350-204-XXXX | ATWATER | Atwater | CA |
| 350-205-XXXX | PLANADA | Planada | CA |
| 350-206-XXXX | TURLOCK | Turlock | CA |
| 350-207-XXXX | MODESTO | Modesto | CA |
| 350-208-XXXX | KNIGHTFRRY | Knights Ferry | CA |
| 350-209-XXXX | VALLEY SPG | Valley Springs | CA |
| 350-210-XXXX | TUOLUMNE | Tuolumne | CA |
| 350-211-XXXX | CA | ||
| 350-212-XXXX | SUTTER CRK | Sutter Creek | CA |
| 350-213-XXXX | LINDEN | Linden | CA |
| 350-214-XXXX | VALLEY SPG | Valley Springs | CA |
| 350-215-XXXX | SNELLING | Snelling | CA |
| 350-216-XXXX | MODESTO | Modesto | CA |
| 350-217-XXXX | STOCKTON | Stockton | CA |
| 350-218-XXXX | MANTECA | Manteca | CA |
| 350-219-XXXX | STOCKTON | Stockton | CA |
| 350-220-XXXX | MODESTO | Modesto | CA |
| 350-221-XXXX | LODI | Lodi | CA |
| 350-222-XXXX | HUGHSON | Hughson | CA |
| 350-223-XXXX | MERCED | Merced | CA |
| 350-224-XXXX | ATWATER | Atwater | CA |
| 350-225-XXXX | LOS BANOS | Los Banos | CA |
| 350-226-XXXX | MODESTO | Modesto | CA |
| 350-227-XXXX | TRACY | Tracy | CA |
| 350-228-XXXX | STOCKTON | Stockton | CA |
| 350-229-XXXX | MANTECA | Manteca | CA |
| 350-230-XXXX | MODESTO | Modesto | CA |
| 350-231-XXXX | STOCKTON | Stockton | CA |
| 350-232-XXXX | PINECREST | Pinecrest | CA |
| 350-233-XXXX | ATWATER | Atwater | CA |
| 350-234-XXXX | JACKSON | Jackson | CA |
| 350-235-XXXX | CLEMENTS | Clements | CA |
| 350-236-XXXX | JAMESTOWN | Jamestown | CA |
| 350-237-XXXX | PATTERSON | Patterson | CA |
| 350-238-XXXX | MODESTO | Modesto | CA |
| 350-239-XXXX | LOS BANOS | Los Banos | CA |
| 350-240-XXXX | TURLOCK | Turlock | CA |
| 350-241-XXXX | STOCKTON | Stockton | CA |
| 350-242-XXXX | STOCKTON | Stockton | CA |
| 350-243-XXXX | MANTECA | Manteca | CA |
| 350-244-XXXX | JACKSON | Jackson | CA |
| 350-245-XXXX | MARIPOSA | Mariposa | CA |
| 350-246-XXXX | GALT | Galt | CA |
| 350-247-XXXX | LODI | Lodi | CA |
| 350-248-XXXX | ATWATER | Atwater | CA |
| 350-249-XXXX | ATWATER | Atwater | CA |
| 350-250-XXXX | TRACY | Tracy | CA |
| 350-251-XXXX | OAKDALE | Oakdale | CA |
| 350-252-XXXX | TURLOCK | Turlock | CA |
| 350-253-XXXX | CLEMENTS | Clements | CA |
| 350-254-XXXX | TRACY | Tracy | CA |
| 350-255-XXXX | MANTECA | Manteca | CA |
| 350-256-XXXX | MODESTO | Modesto | CA |
| 350-257-XXXX | RIPON | Ripon | CA |
| 350-258-XXXX | ATWATER | Atwater | CA |
| 350-259-XXXX | LODI | Lodi | CA |
| 350-260-XXXX | DOS PALOS | Dos Palos | CA |
| 350-261-XXXX | MODESTO | Modesto | CA |
| 350-262-XXXX | STOCKTON | Stockton | CA |
| 350-263-XXXX | MODESTO | Modesto | CA |
| 350-264-XXXX | STOCKTON | Stockton | CA |
| 350-305-XXXX | YOSEMITE | Yosemite | CA |
| 350-311-XXXX | CA | ||
| 350-333-XXXX | NEWMAN | Newman | CA |
| 350-350-XXXX | STOCKTON | Stockton | CA |
| 350-353-XXXX | MODESTO | Modesto | CA |
| 350-355-XXXX | STOCKTON | Stockton | CA |
| 350-411-XXXX | CA | ||
| 350-444-XXXX | SNELLING | Snelling | CA |
| 350-500-XXXX | ATWATER | Atwater | CA |
| 350-503-XXXX | MERCED | Merced | CA |
| 350-511-XXXX | CA | ||
| 350-530-XXXX | ESCALON | Escalon | CA |
| 350-550-XXXX | MOCCASIN | Moccasin | CA |
| 350-555-XXXX | DIR ASST | CA | |
| 350-600-XXXX | OAKDALE | Oakdale | CA |
| 350-611-XXXX | CA | ||
| 350-630-XXXX | RIVERBANK | Riverbank | CA |
| 350-666-XXXX | SANANDREAS | San Andreas | CA |
| 350-700-XXXX | CA | ||
| 350-711-XXXX | CA | ||
| 350-750-XXXX | SNRA MAIN | Sonora:main Da | CA |
| 350-777-XXXX | GALT | Galt | CA |
| 350-811-XXXX | CA | ||
| 350-867-XXXX | LE GRAND | Le Grand | CA |
| 350-880-XXXX | MANTECA | Manteca | CA |
| 350-888-XXXX | GROVELAND | Groveland | CA |
| 350-900-XXXX | TRACY | Tracy | CA |
| 350-911-XXXX | CA | ||
| 350-930-XXXX | TURLOCK | Turlock | CA |
| 350-950-XXXX | CA | ||
| 350-955-XXXX | WTFR DNPR | Waterford:don Pedro Da | CA |
| 350-958-XXXX | CA | ||
| 350-959-XXXX | CA | ||
| 350-960-XXXX | WTFR MAIN | Waterford:main Da | CA |
| 350-976-XXXX | CA | ||
| 350-998-XXXX | STOCKTON | Stockton | CA |
| 350-999-XXXX | GUSTINE | Gustine | CA |
Latest complaint activity tied to 350
Complaint pages are the strongest indexing opportunity for this site right now, especially for exact phone numbers and toll-free exchanges.
FTC report from CALIFORNIA
November 2, 2026 at 8:47 PM
FTC report from Front Royal, VIRGINIA
November 2, 2026 at 5:32 PM
FTC report from Saint Charles, MISSOURI
November 2, 2026 at 5:04 PM
FTC report from Alpine, Ca,, CALIFORNIA
November 2, 2026 at 3:53 PM
FTC report from Alpine, Ca,, CALIFORNIA
November 2, 2026 at 3:49 PM
FTC report from Montgomery, ALABAMA
November 2, 2026 at 12:26 PM
FTC report from Escondido, CALIFORNIA
November 1, 2026 at 2:56 PM
FTC report
October 31, 2026 at 9:19 PM
FTC report from NEVADA
October 31, 2026 at 11:11 AM
FTC report from Seatac, WASHINGTON
October 31, 2026 at 9:57 AM
FTC report from ILLINOIS
October 30, 2026 at 5:11 PM
FTC report from ILLINOIS
October 30, 2026 at 4:59 PM
FTC report from TENNESSEE
October 30, 2026 at 10:46 AM
FTC report from Fruitland Park, FLORIDA
October 30, 2026 at 2:02 AM
FTC report from Mill Valley, CALIFORNIA
October 29, 2026 at 4:19 PM
FTC report from Mill Valley, CALIFORNIA
October 29, 2026 at 4:10 PM
FTC report from Elk Grove, CALIFORNIA
October 29, 2026 at 9:46 AM
FTC report from Elk Grove, CALIFORNIA
October 29, 2026 at 9:38 AM
FTC report from Cameron Park, CALIFORNIA
October 28, 2026 at 9:18 PM
FTC report from American Fork, UTAH
October 28, 2026 at 4:41 PM
FTC report from CALIFORNIA
October 27, 2026 at 10:34 PM
FTC report from Stockton, CALIFORNIA
October 27, 2026 at 2:59 PM
FTC report from Visalia, CALIFORNIA
October 27, 2026 at 12:56 PM
FTC report from Modesto, CALIFORNIA
October 26, 2026 at 8:25 PM
FTC report from North Palm Beach, FLORIDA
October 24, 2026 at 5:20 PM
FTC report from Rolling Hills Estates, CALIFORNIA
October 24, 2026 at 4:21 PM
FTC report from Redwood City, CALIFORNIA
October 23, 2026 at 5:25 PM
FTC report from Anaheim, CALIFORNIA
October 23, 2026 at 5:02 PM
FTC report from Plainfield, ILLINOIS
October 23, 2026 at 11:17 AM
FTC report from San Bernardino, CALIFORNIA
October 22, 2026 at 11:35 PM
FTC report from Pleasant Hill, CALIFORNIA
October 22, 2026 at 9:18 PM
FTC report from NEW JERSEY
October 22, 2026 at 2:54 PM
FTC report from Santa Rosa, CALIFORNIA
October 22, 2026 at 12:13 PM
FTC report from CALIFORNIA
October 22, 2026 at 11:50 AM
FTC report from Center Valley, PENNSYLVANIA
October 21, 2026 at 12:22 PM
FTC report from Covington, KENTUCKY
October 20, 2026 at 12:03 PM
FTC report from Littleton, COLORADO
October 20, 2026 at 11:05 AM
FTC report from CALIFORNIA
October 19, 2026 at 7:15 PM
FTC report from CALIFORNIA
October 17, 2026 at 2:20 PM
FTC report from Holladay, UTAH
November 2, 2026 at 11:04 PM