Recent FCC and FTC complaint records tied to this area code.
Area Code 432
Western Texas (West Texas: Midland, Odessa, Big Spring, Alpine, Fort Stockton) · In service since April 5, 2003
Broader complaint volume used to prioritize indexable pages.
Distinct NPA-NXX exchanges surfaced from routing and complaint data.
Named carriers, assignees, or code holders found in routing data.
Distinct cities or rate centers attached to this area code.
Coverage footprint visible from NANPA, pooled block, and Canada routing data.
Search a phone number, area code, exchange, or short code
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
Strongest exchanges inside area code 432
These prefixes combine recent complaint concentration with routing or assignment density, which makes them good candidates for indexing and exploration.
| Prefix | Complaint Score | Routing Rows | Companies | Cities |
|---|---|---|---|---|
| 432-299 | 204 | 11 | 7 | 0 |
| 432-200 | 100 | 11 | 4 | 0 |
| 432-360 | 100 | 11 | 6 | 0 |
| 432-204 | 97 | 11 | 5 | 0 |
| 432-342 | 90 | 11 | 1 | 0 |
| 432-356 | 90 | 11 | 5 | 0 |
| 432-226 | 83 | 11 | 4 | 0 |
| 432-777 | 73 | 11 | 4 | 0 |
| 432-255 | 70 | 11 | 4 | 0 |
| 432-201 | 66 | 11 | 4 | 0 |
| 432-298 | 65 | 11 | 4 | 0 |
| 432-766 | 64 | 11 | 4 | 0 |
| 432-692 | 62 | 11 | 6 | 0 |
| 432-667 | 56 | 11 | 4 | 0 |
| 432-278 | 53 | 11 | 4 | 0 |
| 432-237 | 52 | 11 | 6 | 0 |
| 432-799 | 52 | 11 | 4 | 0 |
| 432-436 | 50 | 11 | 2 | 0 |
Latest complaint activity tied to 432
Complaint pages are the strongest indexing opportunity for this site right now, especially for exact phone numbers and toll-free exchanges.
FTC report from TEXAS
April 9, 2026 at 6:11 PM
FTC report from TEXAS
April 9, 2026 at 5:59 PM
FTC report from Corpus Christi, TEXAS
April 9, 2026 at 4:56 PM
FTC report from Pearland, TEXAS
April 9, 2026 at 3:41 PM
FTC report from Denton, TEXAS
April 9, 2026 at 2:55 PM
FTC report from Canonsburg, PENNSYLVANIA
April 9, 2026 at 2:52 PM
FTC report from Orlando, FLORIDA
April 9, 2026 at 2:38 PM
FTC report from Huron, SOUTH DAKOTA
April 9, 2026 at 1:32 PM
FTC report from Justin, TEXAS
April 9, 2026 at 12:44 PM
FTC report from TEXAS
April 9, 2026 at 12:22 PM
FTC report from TEXAS
April 9, 2026 at 12:21 PM
FTC report from Azle, TEXAS
April 9, 2026 at 11:16 AM
FTC report from Austin, TEXAS
April 9, 2026 at 10:49 AM
FTC report from Austin, TEXAS
April 9, 2026 at 10:47 AM
FTC report from Austin, TEXAS
April 9, 2026 at 10:45 AM
FTC report from Austin, TEXAS
April 9, 2026 at 10:43 AM
FTC report from Austin, TEXAS
April 9, 2026 at 10:42 AM
FTC report from Austin, TEXAS
April 9, 2026 at 10:41 AM
FTC report from Austin, TEXAS
April 9, 2026 at 10:39 AM
FTC report from Austin, TEXAS
April 9, 2026 at 10:37 AM
FTC report from Austin, TEXAS
April 9, 2026 at 10:34 AM
FTC report from Austin, TEXAS
April 9, 2026 at 10:30 AM
FTC report from Austin, TEXAS
April 9, 2026 at 10:28 AM
FTC report from Austin, TEXAS
April 9, 2026 at 10:26 AM
FTC report from Austin, TEXAS
April 9, 2026 at 10:25 AM
FTC report from Warrior, ALABAMA
April 8, 2026 at 9:52 PM
FTC report from Ohio, OHIO
April 8, 2026 at 6:18 PM
FTC report from Fulshear, TEXAS
April 8, 2026 at 4:47 PM
FTC report from TEXAS
April 8, 2026 at 3:07 PM
FTC report from TEXAS
April 8, 2026 at 2:37 PM
FTC report from NEVADA
April 8, 2026 at 2:24 PM
FTC report from ILLINOIS
April 8, 2026 at 1:40 PM
FTC report from Memphis, TENNESSEE
April 8, 2026 at 1:37 PM
FTC report from Austin, TEXAS
April 8, 2026 at 11:24 AM
FTC report from TEXAS
April 8, 2026 at 11:06 AM
FTC report from IOWA
April 8, 2026 at 10:57 AM
FTC report from Huron, SOUTH DAKOTA
April 7, 2026 at 10:12 PM
FTC report from TEXAS
April 7, 2026 at 6:37 PM
FTC report from Unknown
April 7, 2026 at 5:58 PM
Detailed routing and assignment data
This table merges NANPA, pooled block, and Canadian assignment sources where available.
| Prefix | Block | Carrier / Assignee | Rate Center | City | State | Use Type | Assign Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432-200 | 0XXX | ONVOY, LLC - TX | COYANOSA | TX | 01/07/2019 | ||
| 432-200 | 1XXX | ONVOY, LLC - TX | COYANOSA | TX | 01/30/2021 | ||
| 432-200 | 2XXX | FRACTEL, LLC | COYANOSA | TX | 07/18/2020 | ||
| 432-200 | 3XXX | 1ST POINT COMMUNICATIONS, LLC | COYANOSA | TX | 07/18/2020 | ||
| 432-200 | 4XXX | ONVOY, LLC - TX | COYANOSA | TX | 08/28/2020 | ||
| 432-200 | 5XXX | ONVOY, LLC - TX | COYANOSA | TX | 08/28/2020 | ||
| 432-200 | 6XXX | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - TX | COYANOSA | TX | 06/22/2017 | ||
| 432-200 | 7XXX | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - TX | COYANOSA | TX | |||
| 432-200 | 8XXX | ONVOY, LLC - TX | COYANOSA | TX | 01/30/2021 | ||
| 432-200 | 9XXX | ONVOY, LLC - TX | COYANOSA | TX | 11/13/2018 | ||
| 432-200 | XXXX | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - TX | COYANOSA | TX | AS | 04/24/2017 | |
| 432-201 | 0XXX | T-MOBILE USA, INC. | SEMINOLE | TX | |||
| 432-201 | 1XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | SEMINOLE | TX | 02/20/2012 | ||
| 432-201 | 2XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | SEMINOLE | TX | 09/03/2010 | ||
| 432-201 | 3XXX | ONVOY, LLC - TX | SEMINOLE | TX | 10/06/2011 | ||
| 432-201 | 4XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | SEMINOLE | TX | 04/26/2013 | ||
| 432-201 | 5XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | SEMINOLE | TX | 05/15/2014 | ||
| 432-201 | 6XXX | IP HORIZON LLC | SEMINOLE | TX | 03/15/2021 | ||
| 432-201 | 7XXX | ONVOY, LLC - TX | SEMINOLE | TX | 10/15/2013 | ||
| 432-201 | 8XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | SEMINOLE | TX | 06/21/2015 | ||
| 432-201 | 9XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | SEMINOLE | TX | 02/26/2009 | ||
| 432-201 | XXXX | T-MOBILE USA, INC. | SEMINOLE | TX | AS | 09/25/2002 | |
| 432-202 | 0XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | ODESSA | TX | 04/11/2005 | ||
| 432-202 | 1XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | ODESSA | TX | 04/11/2005 | ||
| 432-202 | 2XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | ODESSA | TX | 06/02/2013 | ||
| 432-202 | 3XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | ODESSA | TX | 12/27/2012 | ||
| 432-202 | 4XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | ODESSA | TX | 11/07/2005 | ||
| 432-202 | 5XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | ODESSA | TX | 07/09/2006 | ||
| 432-202 | 6XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | ODESSA | TX | 10/02/2006 | ||
| 432-202 | 7XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | ODESSA | TX | 11/06/2006 | ||
| 432-202 | 8XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | ODESSA | TX | 11/06/2006 | ||
| 432-202 | 9XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | ODESSA | TX | 03/10/2007 | ||
| 432-202 | XXXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | ODESSA | TX | AS | 12/04/2002 | |
| 432-203 | 0XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | MIDLAND | TX | 04/26/2013 | ||
| 432-203 | 1XXX | ONVOY, LLC - TX | MIDLAND | TX | 10/29/2012 | ||
| 432-203 | 2XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | MIDLAND | TX | 05/15/2014 | ||
| 432-203 | 3XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | MIDLAND | TX | 01/08/2015 | ||
| 432-203 | 4XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | MIDLAND | TX | 01/08/2015 | ||
| 432-203 | 5XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | MIDLAND | TX | 06/21/2015 | ||
| 432-203 | 6XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | MIDLAND | TX | 06/21/2015 | ||
| 432-203 | 7XXX | AT&T ENTERPRISES, LLC | MIDLAND | TX | 02/27/2015 | ||
| 432-203 | 8XXX | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | MIDLAND | TX | 09/27/2015 | ||
| 432-203 | 9XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | MIDLAND | TX | 11/05/2015 | ||
| 432-203 | XXXX | ONVOY, LLC - TX | MIDLAND | TX | AS | ||
| 432-204 | 0XXX | ONVOY SPECTRUM, LLC | ODESSA | TX | 05/16/2025 | ||
| 432-204 | 1XXX | ONVOY SPECTRUM, LLC | ODESSA | TX | 05/16/2025 | ||
| 432-204 | 2XXX | ONVOY, LLC - TX | ODESSA | TX | 05/05/2025 | ||
| 432-204 | 3XXX | ONVOY SPECTRUM, LLC | ODESSA | TX | 05/16/2025 | ||
| 432-204 | 4XXX | NUSO, LLC | ODESSA | TX | 05/09/2025 | ||
| 432-204 | 5XXX | NUSO, LLC | ODESSA | TX | 05/09/2025 | ||
| 432-204 | 6XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | ODESSA | TX | 05/05/2025 | ||
| 432-204 | 7XXX | NUSO, LLC | ODESSA | TX | 05/09/2025 | ||
| 432-204 | 8XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | ODESSA | TX | 05/05/2025 | ||
| 432-204 | 9XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | ODESSA | TX | 05/05/2025 | ||
| 432-204 | XXXX | VEXUS | ODESSA | TX | AS | 03/25/2004 | |
| 432-205 | 0XXX | VEXUS | MIDLAND | TX | 05/17/2004 | ||
| 432-205 | 1XXX | VEXUS | MIDLAND | TX | 05/17/2004 | ||
| 432-205 | 2XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | MIDLAND | TX | 02/13/2026 | ||
| 432-205 | 3XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | MIDLAND | TX | 03/27/2026 | ||
| 432-205 | 4XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | MIDLAND | TX | 03/27/2026 | ||
| 432-205 | 5XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | MIDLAND | TX | 03/27/2026 | ||
| 432-205 | 6XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | MIDLAND | TX | 03/27/2026 | ||
| 432-205 | 7XXX | VEXUS | MIDLAND | TX | 05/17/2004 | ||
| 432-205 | 8XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | MIDLAND | TX | 03/27/2026 | ||
| 432-205 | 9XXX | VEXUS | MIDLAND | TX | |||
| 432-205 | XXXX | VEXUS | MIDLAND | TX | AS | 03/25/2004 | |
| 432-206 | 0XXX | VEXUS | TERMINAL | TX | |||
| 432-206 | 1XXX | VEXUS | TERMINAL | TX | |||
| 432-206 | 2XXX | VEXUS | TERMINAL | TX | |||
| 432-206 | 3XXX | VEXUS | TERMINAL | TX | |||
| 432-206 | 4XXX | VEXUS | TERMINAL | TX | |||
| 432-206 | 5XXX | VEXUS | TERMINAL | TX | |||
| 432-206 | 6XXX | VEXUS | TERMINAL | TX | |||
| 432-206 | 7XXX | VEXUS | TERMINAL | TX | |||
| 432-206 | 8XXX | VEXUS | TERMINAL | TX | |||
| 432-206 | 9XXX | VEXUS | TERMINAL | TX | |||
| 432-206 | XXXX | VEXUS | TERMINAL | TX | AS | 03/25/2004 | |
| 432-207 | 0XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | VAN HORN | TX | |||
| 432-207 | 1XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | VAN HORN | TX | |||
| 432-207 | 2XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | VAN HORN | TX | |||
| 432-207 | 3XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | VAN HORN | TX | 03/01/2018 | ||
| 432-207 | 4XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | VAN HORN | TX | |||
| 432-207 | 5XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | VAN HORN | TX | |||
| 432-207 | 6XXX | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - TX | VAN HORN | TX | 09/27/2021 | ||
| 432-207 | 7XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | VAN HORN | TX | |||
| 432-207 | 8XXX | AMA COMM., LLC DBA AMA*TECHTEL COMMUNICATIONS-TX | VAN HORN | TX | 06/11/2018 | ||
| 432-207 | 9XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | VAN HORN | TX | |||
| 432-207 | XXXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | VAN HORN | TX | AS | 07/14/2004 | |
| 432-208 | XXXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | ODESSA | TX | AS | 06/19/2002 | |
| 432-209 | 0XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | SEMINOLE | TX | |||
| 432-209 | 1XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | SEMINOLE | TX | |||
| 432-209 | 2XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | SEMINOLE | TX | |||
| 432-209 | 3XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | SEMINOLE | TX | |||
| 432-209 | 4XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | SEMINOLE | TX | |||
| 432-209 | 5XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | SEMINOLE | TX | |||
| 432-209 | 6XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | SEMINOLE | TX | |||
| 432-209 | 7XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | SEMINOLE | TX | 02/15/2008 | ||
| 432-209 | 8XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | SEMINOLE | TX | |||
| 432-209 | 9XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | SEMINOLE | TX | |||
| 432-209 | XXXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | SEMINOLE | TX | AS | 06/19/2002 | |
| 432-210 | 0XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | TERMINAL | TX | 09/14/2008 | ||
| 432-210 | 1XXX | T-MOBILE USA, INC. | TERMINAL | TX | 02/25/2008 | ||
| 432-210 | 2XXX | T-MOBILE USA, INC. | TERMINAL | TX | 02/25/2008 | ||
| 432-210 | 3XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | TERMINAL | TX | 12/21/2008 | ||
| 432-210 | 4XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | TERMINAL | TX | 12/21/2008 | ||
| 432-210 | 5XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | TERMINAL | TX | 03/09/2009 | ||
| 432-210 | 6XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | TERMINAL | TX | 09/14/2008 | ||
| 432-210 | 7XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | TERMINAL | TX | 10/26/2008 | ||
| 432-210 | 8XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | TERMINAL | TX | 02/22/2007 | ||
| 432-210 | 9XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | TERMINAL | TX | 02/22/2007 | ||
| 432-210 | XXXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | TERMINAL | TX | AS | 12/19/2006 | |
| 432-211 | XXXX | MULTIPLE OCN LISTING | XXXXXXXXXX | TX | UA | ||
| 432-212 | 0XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | TERMINAL | TX | 03/09/2013 | ||
| 432-212 | 1XXX | T-MOBILE USA, INC. | TERMINAL | TX | 12/10/2006 | ||
| 432-212 | 2XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | TERMINAL | TX | 02/15/2007 | ||
| 432-212 | 3XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | TERMINAL | TX | 02/15/2007 | ||
| 432-212 | 4XXX | T-MOBILE USA, INC. | TERMINAL | TX | 09/16/2007 | ||
| 432-212 | 5XXX | T-MOBILE USA, INC. | TERMINAL | TX | 06/19/2007 | ||
| 432-212 | 6XXX | T-MOBILE USA, INC. | TERMINAL | TX | 06/19/2007 | ||
| 432-212 | 7XXX | T-MOBILE USA, INC. | TERMINAL | TX | 02/28/2007 | ||
| 432-212 | 8XXX | T-MOBILE USA, INC. | TERMINAL | TX | 02/28/2007 | ||
| 432-212 | 9XXX | T-MOBILE USA, INC. | TERMINAL | TX | 12/10/2006 | ||
| 432-212 | XXXX | METROPCS, INC. | TERMINAL | TX | AS | 10/26/2006 | |
| 432-213 | 0XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | BIG SPRING | TX | |||
| 432-213 | 1XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | BIG SPRING | TX | |||
| 432-213 | 2XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | BIG SPRING | TX | |||
| 432-213 | 3XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | BIG SPRING | TX | |||
| 432-213 | 4XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | BIG SPRING | TX | |||
| 432-213 | 5XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | BIG SPRING | TX | |||
| 432-213 | 6XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | BIG SPRING | TX | 08/11/2005 | ||
| 432-213 | 7XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | BIG SPRING | TX | 07/06/2006 | ||
| 432-213 | 8XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | BIG SPRING | TX | 08/25/2006 | ||
| 432-213 | 9XXX | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | BIG SPRING | TX | 09/25/2006 | ||
| 432-213 | XXXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | BIG SPRING | TX | AS | 06/19/2002 | |
| 432-214 | 0XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | TERMINAL | TX | 05/09/2014 | ||
| 432-214 | 1XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | TERMINAL | TX | 04/02/2012 | ||
| 432-214 | 2XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | TERMINAL | TX | 06/22/2012 | ||
| 432-214 | 3XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | TERMINAL | TX | 09/07/2012 | ||
| 432-214 | 4XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | TERMINAL | TX | 10/11/2012 | ||
| 432-214 | 5XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | TERMINAL | TX | 11/25/2012 | ||
| 432-214 | 6XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | TERMINAL | TX | 11/25/2012 | ||
| 432-214 | 7XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | TERMINAL | TX | 12/21/2012 | ||
| 432-214 | 8XXX | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | TERMINAL | TX | 05/05/2013 | ||
| 432-214 | 9XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | TERMINAL | TX | 03/17/2014 | ||
| 432-214 | XXXX | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | TERMINAL | TX | AS | 11/21/2006 | |
| 432-215 | 0XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | TERMINAL | TX | 06/29/2014 | ||
| 432-215 | 1XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | TERMINAL | TX | 06/29/2014 | ||
| 432-215 | 2XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | TERMINAL | TX | 09/05/2014 | ||
| 432-215 | 3XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | TERMINAL | TX | 10/25/2014 | ||
| 432-215 | 4XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | TERMINAL | TX | 09/25/2014 | ||
| 432-215 | 5XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | TERMINAL | TX | 08/01/2014 | ||
| 432-215 | 6XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | TERMINAL | TX | 06/28/2014 | ||
| 432-215 | 7XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | TERMINAL | TX | 05/30/2014 | ||
| 432-215 | 8XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | TERMINAL | TX | 05/30/2014 | ||
| 432-215 | 9XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | TERMINAL | TX | 05/30/2014 | ||
| 432-215 | XXXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | TERMINAL | TX | AS | 04/15/2014 | |
| 432-216 | 0XXX | ONVOY, LLC - TX | MARATHON | TX | 01/30/2021 | ||
| 432-216 | 1XXX | BIG BEND TELECOM, LTD. - TX | MARATHON | TX | 05/16/2014 | ||
| 432-216 | 2XXX | ONVOY, LLC - TX | MARATHON | TX | 10/15/2018 | ||
| 432-216 | 3XXX | ONVOY, LLC - TX | MARATHON | TX | 08/29/2020 | ||
| 432-216 | 4XXX | ONVOY, LLC - TX | MARATHON | TX | 08/29/2020 | ||
| 432-216 | 5XXX | TELNYX LLC | MARATHON | TX | 12/27/2021 | ||
| 432-216 | 6XXX | ONVOY, LLC - TX | MARATHON | TX | 01/30/2021 | ||
| 432-216 | 7XXX | TELNYX LLC | MARATHON | TX | 03/21/2021 | ||
| 432-216 | 8XXX | IP HORIZON LLC | MARATHON | TX | 05/10/2021 | ||
| 432-216 | 9XXX | ONVOY, LLC - TX | MARATHON | TX | 06/05/2021 | ||
| 432-216 | XXXX | BIG BEND TELECOM, LTD. - TX | MARATHON | TX | AS | 03/18/2014 | |
| 432-217 | 0XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | MIDKIFF | TX | 07/12/2014 | ||
| 432-217 | 1XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | MIDKIFF | TX | 06/26/2015 | ||
| 432-217 | 2XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | MIDKIFF | TX | 09/14/2013 | ||
| 432-217 | 3XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | MIDKIFF | TX | 02/11/2017 | ||
| 432-217 | 4XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | MIDKIFF | TX | 06/05/2017 | ||
| 432-217 | 5XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | MIDKIFF | TX | 09/29/2017 | ||
| 432-217 | 6XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | MIDKIFF | TX | 09/29/2017 | ||
| 432-217 | 7XXX | AT&T ENTERPRISES, LLC | MIDKIFF | TX | 10/19/2011 | ||
| 432-217 | 8XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | MIDKIFF | TX | 05/17/2018 | ||
| 432-217 | 9XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | MIDKIFF | TX | 09/27/2018 | ||
| 432-217 | XXXX | AT&T ENTERPRISES, LLC | MIDKIFF | TX | AS | 09/12/2011 | |
| 432-218 | 0XXX | IP HORIZON LLC | MIDLAND | TX | 03/15/2021 | ||
| 432-218 | 1XXX | ONVOY, LLC - TX | MIDLAND | TX | 02/22/2024 | ||
| 432-218 | 2XXX | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | MIDLAND | TX | 06/17/2013 | ||
| 432-218 | 3XXX | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | MIDLAND | TX | 03/24/2019 | ||
| 432-218 | 4XXX | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX | MIDLAND | TX | 07/18/2008 | ||
| 432-218 | 5XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | MIDLAND | TX | 04/03/2010 | ||
| 432-218 | 6XXX | CEBRIDGE TELECOM TX , L.P. - TX | MIDLAND | TX | 07/01/2004 | ||
| 432-218 | 7XXX | CEBRIDGE TELECOM TX , L.P. - TX | MIDLAND | TX | 03/07/2005 | ||
| 432-218 | 8XXX | CEBRIDGE TELECOM TX , L.P. - TX | MIDLAND | TX | 10/28/2005 | ||
| 432-218 | 9XXX | CEBRIDGE TELECOM TX , L.P. - TX | MIDLAND | TX | 10/19/2007 | ||
| 432-218 | XXXX | CEBRIDGE TELECOM TX , L.P. - TX | MIDLAND | TX | AS | ||
| 432-219 | 0XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | MIDLAND | TX | 07/22/2016 | ||
| 432-219 | 1XXX | NUSO, LLC | MIDLAND | TX | 05/02/2013 | ||
| 432-219 | 2XXX | ONVOY, LLC - TX | MIDLAND | TX | 09/27/2014 | ||
| 432-219 | 3XXX | ONVOY, LLC - TX | MIDLAND | TX | 09/27/2014 | ||
| 432-219 | 4XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | MIDLAND | TX | 07/22/2016 | ||
| 432-219 | 5XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | MIDLAND | TX | 07/22/2016 | ||
| 432-219 | 6XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | MIDLAND | TX | 07/22/2016 | ||
| 432-219 | 7XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | MIDLAND | TX | 07/22/2016 | ||
| 432-219 | 8XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | MIDLAND | TX | 08/14/2017 | ||
| 432-219 | 9XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | MIDLAND | TX | 08/22/2019 | ||
| 432-219 | XXXX | NUSO, LLC | MIDLAND | TX | AS | 03/04/2013 | |
| 432-220 | 0XXX | ONVOY, LLC - TX | RANKIN | TX | 10/15/2018 | ||
| 432-220 | 1XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | RANKIN | TX | 02/10/2019 | ||
| 432-220 | 2XXX | ONVOY, LLC - TX | RANKIN | TX | 08/29/2020 | ||
| 432-220 | 3XXX | ONVOY, LLC - TX | RANKIN | TX | 08/29/2020 | ||
| 432-220 | 4XXX | 1ST POINT COMMUNICATIONS, LLC | RANKIN | TX | 07/18/2020 | ||
| 432-220 | 5XXX | ONVOY, LLC - TX | RANKIN | TX | 01/30/2021 | ||
| 432-220 | 6XXX | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - TX | RANKIN | TX | 01/13/2020 | ||
| 432-220 | 7XXX | ONVOY, LLC - TX | RANKIN | TX | 01/30/2021 | ||
