Recent FCC and FTC complaint records tied to this area code.
Area Code 557
Missouri (St. Louis, St. Louis County, Florissant, Crestwood, Hazelwood, Kirkwood, and surrounding suburbs of St. Louis) · In service since August 12, 2022
Broader complaint volume used to prioritize indexable pages.
Distinct NPA-NXX prefixes surfaced from routing and assignment data.
Named carriers, assignees, or code holders found in routing data.
Distinct cities or rate centers attached to this area code.
Coverage footprint visible from NANPA, pooled block, and Canada routing data.
Search a phone number, area code, exchange, or short code
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
Prefix directory inside area code 557
Each prefix below is collapsed to one primary locality row so you can scan the area code by prefix without the duplicated block-level assignment rows.
| Prefix | Primary Rate Center | Primary City | State |
|---|---|---|---|
| 557-200-XXXX | LADUE | Ladue | MO |
| 557-201-XXXX | KIRKWOOD | Kirkwood | MO |
| 557-202-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-203-XXXX | MEHLVILLE | Mehlville | MO |
| 557-204-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-205-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-206-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-207-XXXX | OAKVILLE | Oakville | MO |
| 557-208-XXXX | LADUE | Ladue | MO |
| 557-209-XXXX | KIRKWOOD | Kirkwood | MO |
| 557-210-XXXX | LADUE | Ladue | MO |
| 557-211-XXXX | XXXXXXXXXX | MO | |
| 557-212-XXXX | MEHLVILLE | Mehlville | MO |
| 557-213-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-214-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-215-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-216-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-217-XXXX | SAPPINGTON | Sappington | MO |
| 557-218-XXXX | LADUE | Ladue | MO |
| 557-219-XXXX | LADUE | Ladue | MO |
| 557-220-XXXX | CREVECOEUR | Creve Coeur | MO |
| 557-221-XXXX | MEHLVILLE | Mehlville | MO |
| 557-222-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-223-XXXX | LADUE | Ladue | MO |
| 557-224-XXXX | CREVECOEUR | Creve Coeur | MO |
| 557-225-XXXX | LADUE | Ladue | MO |
| 557-226-XXXX | CREVECOEUR | Creve Coeur | MO |
| 557-227-XXXX | KIRKWOOD | Kirkwood | MO |
| 557-228-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-229-XXXX | KIRKWOOD | Kirkwood | MO |
| 557-230-XXXX | SAPPINGTON | Sappington | MO |
| 557-231-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-232-XXXX | LADUE | Ladue | MO |
| 557-233-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-234-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-235-XXXX | KIRKWOOD | Kirkwood | MO |
| 557-236-XXXX | LADUE | Ladue | MO |
| 557-237-XXXX | LADUE | Ladue | MO |
| 557-238-XXXX | KIRKWOOD | Kirkwood | MO |
| 557-239-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-240-XXXX | LADUE | Ladue | MO |
| 557-241-XXXX | LADUE | Ladue | MO |
| 557-242-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-243-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-244-XXXX | KIRKWOOD | Kirkwood | MO |
| 557-245-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-246-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-247-XXXX | MEHLVILLE | Mehlville | MO |
| 557-248-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-249-XXXX | LADUE | Ladue | MO |
| 557-250-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-251-XXXX | KIRKWOOD | Kirkwood | MO |
| 557-273-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-311-XXXX | XXXXXXXXXX | MO | |
| 557-333-XXXX | SAPPINGTON | Sappington | MO |
| 557-362-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-411-XXXX | XXXXXXXXXX | MO | |
| 557-444-XXXX | CREVECOEUR | Creve Coeur | MO |
| 557-454-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-467-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-500-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-507-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-511-XXXX | XXXXXXXXXX | MO | |
| 557-555-XXXX | DIR ASST | MO | |
| 557-557-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-567-XXXX | KIRKWOOD | Kirkwood | MO |
| 557-611-XXXX | XXXXXXXXXX | MO | |
| 557-653-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-700-XXXX | MO | ||
| 557-711-XXXX | XXXXXXXXXX | MO | |
| 557-747-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-777-XXXX | CREVECOEUR | Creve Coeur | MO |
| 557-811-XXXX | XXXXXXXXXX | MO | |
| 557-888-XXXX | KIRKWOOD | Kirkwood | MO |
| 557-911-XXXX | XXXXXXXXXX | MO | |
| 557-950-XXXX | MO | ||
| 557-953-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-958-XXXX | MO | ||
| 557-959-XXXX | MO | ||
| 557-976-XXXX | MO | ||
| 557-996-XXXX | ST LOUIS | Saint Louis | MO |
| 557-999-XXXX | SAPPINGTON | Sappington | MO |
Latest complaint activity tied to 557
Complaint pages are the strongest indexing opportunity for this site right now, especially for exact phone numbers and toll-free exchanges.
FTC report from KENTUCKY
April 30, 2026 at 5:10 PM
FTC report from KENTUCKY
April 29, 2026 at 1:27 PM
FTC report from Joplin, MISSOURI
April 28, 2026 at 7:07 PM
FTC report from Joplin, MISSOURI
April 28, 2026 at 6:58 PM
FTC report from Oak Creek, WISCONSIN
April 27, 2026 at 11:19 AM
FTC report from Halifax, VIRGINIA
April 27, 2026 at 10:33 AM
FTC report from Myrtle, MISSOURI
April 26, 2026 at 1:27 PM
FTC report from Arroyo Grande, CALIFORNIA
April 24, 2026 at 7:26 PM
FTC report from Saint Louis, MISSOURI
April 24, 2026 at 7:19 PM
FTC report from Chesterfield, MISSOURI
April 24, 2026 at 12:37 PM
FTC report from Chesterfield, MISSOURI
April 23, 2026 at 8:18 PM
FTC report from Springfield, MISSOURI
April 23, 2026 at 4:17 PM
FTC report from Auburn, NEW YORK
April 23, 2026 at 11:49 AM
FTC report from St. Louis, MISSOURI
April 22, 2026 at 11:07 AM
FTC report from Saint Louis, MISSOURI
April 22, 2026 at 8:59 AM
FTC report from St Louis, MISSOURI
April 21, 2026 at 6:23 PM
FTC report from NEW JERSEY
April 21, 2026 at 1:24 PM
FTC report from Glastonbury, CONNECTICUT
April 20, 2026 at 12:44 PM
FTC report from NEVADA
April 16, 2026 at 4:17 PM
FTC report from Omaha, NEBRASKA
April 14, 2026 at 3:41 PM
FTC report from Grandview, MISSOURI
April 10, 2026 at 6:11 PM
FTC report from MISSOURI
April 8, 2026 at 3:15 PM
FTC report from Seattle, WASHINGTON
April 7, 2026 at 8:11 PM
FTC report from Coats, NORTH CAROLINA
April 5, 2026 at 6:58 PM
FTC report from Frisco, COLORADO
April 5, 2026 at 4:20 PM
FTC report from Redondo Beach, CALIFORNIA
April 2, 2026 at 6:02 PM
FTC report from Saint Louis, MISSOURI
April 2, 2026 at 12:55 PM
FTC report from INDIANA
April 1, 2026 at 3:19 PM
FTC report from Boca Raton, FLORIDA
March 31, 2026 at 10:25 AM
FTC report from OHIO
March 23, 2026 at 11:58 AM
FTC report from MISSOURI
March 20, 2026 at 9:09 AM
FTC report from MISSOURI
March 20, 2026 at 9:09 AM
FTC report from MISSOURI
March 20, 2026 at 9:08 AM
FTC report from OHIO
March 19, 2026 at 11:31 AM
FTC report from Hines, OREGON
March 17, 2026 at 11:32 AM
FTC report from Akron, OHIO
March 17, 2026 at 10:28 AM
FCC report from Salado, TX
March 13, 2026 at 9:35 PM
FTC report from Phillipsburg, NEW JERSEY
March 12, 2026 at 1:16 PM
FTC report from Chadwick, MISSOURI
March 10, 2026 at 11:33 AM
FTC report from Irvine, MISSOURI
May 4, 2026 at 7:51 PM