Recent FCC and FTC complaint records tied to this area code.
Area Code 582
Pennsylvania (Erie, State College, Altoona, Clearfield, Emporium, Johnsonburg, Johnstown, Meyersdale, Ridgway, Somerset, and most of northwestern and parts of central Pennsylvania) · In service since May 1, 2021
Broader complaint volume used to prioritize indexable pages.
Distinct NPA-NXX prefixes surfaced from routing and assignment data.
Named carriers, assignees, or code holders found in routing data.
Distinct cities or rate centers attached to this area code.
Coverage footprint visible from NANPA, pooled block, and Canada routing data.
Search a phone number, area code, exchange, or short code
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
Prefix directory inside area code 582
Each prefix below is collapsed to one primary locality row so you can scan the area code by prefix without the duplicated block-level assignment rows.
| Prefix | Primary Rate Center | Primary City | State |
|---|---|---|---|
| 582-200-XXXX | HOOVERSVL | Hooversville | PA |
| 582-201-XXXX | BEDFORD | Bedford | PA |
| 582-202-XXXX | ORBISONIA | Orbisonia | PA |
| 582-203-XXXX | STATECOLLG | State College | PA |
| 582-204-XXXX | BOALSBURG | Boalsburg | PA |
| 582-205-XXXX | BELLEFONTE | Bellefonte | PA |
| 582-206-XXXX | EDINBORO | Edinboro | PA |
| 582-207-XXXX | HOLLIDYSBG | Hollidaysburg | PA |
| 582-208-XXXX | REYNOLDSVL | Reynoldsville | PA |
| 582-209-XXXX | BREEZEWOOD | Breezewood | PA |
| 582-210-XXXX | BOALSBURG | Boalsburg | PA |
| 582-211-XXXX | XXXXXXXXXX | PA | |
| 582-212-XXXX | SPRING ML | Spring Mills | PA |
| 582-213-XXXX | BOALSBURG | Boalsburg | PA |
| 582-214-XXXX | SUGARGROVE | Sugar Grove | PA |
| 582-215-XXXX | REYNOLDSVL | Reynoldsville | PA |
| 582-216-XXXX | STATE LINE | State Line (bedford) | PA |
| 582-217-XXXX | MEYERSDALE | Meyersdale | PA |
| 582-218-XXXX | TYRONE | Tyrone | PA |
| 582-219-XXXX | CLEARFIELD | Clearfield | PA |
| 582-220-XXXX | STATECOLLG | State College | PA |
| 582-221-XXXX | BOALSBURG | Boalsburg | PA |
| 582-222-XXXX | ELDRED | Eldred | PA |
| 582-223-XXXX | CURWENSVL | Curwensville | PA |
| 582-224-XXXX | WINDBER | Windber | PA |
| 582-225-XXXX | TITUSVILLE | Titusville | PA |
| 582-226-XXXX | REYNOLDSVL | Reynoldsville | PA |
| 582-227-XXXX | GIRARD | Girard | PA |
| 582-228-XXXX | ERIE | Erie | PA |
| 582-229-XXXX | JOHNSONBG | Johnsonburg | PA |
| 582-230-XXXX | WATTSBURG | Wattsburg | PA |
| 582-231-XXXX | SMETHPORT | Smethport | PA |
| 582-232-XXXX | WATERFORD | Waterford | PA |
| 582-233-XXXX | OIL CITY | Oil City | PA |
| 582-234-XXXX | JOHNSTOWN | Johnstown | PA |
| 582-235-XXXX | BOALSBURG | Boalsburg | PA |
| 582-236-XXXX | REYNOLDSVL | Reynoldsville | PA |
| 582-237-XXXX | SOUTH FORK | South Fork | PA |
| 582-238-XXXX | NANTY GLO | Nanty Glo | PA |
| 582-239-XXXX | COOPERSTN | Cooperstown (venango) | PA |
| 582-240-XXXX | THREE SPG | Three Springs | PA |
| 582-241-XXXX | TIMBLIN | Timblin | PA |
| 582-242-XXXX | REYNOLDSVL | Reynoldsville | PA |
| 582-243-XXXX | WELLERSBG | Wellersburg | PA |
| 582-244-XXXX | BOALSBURG | Boalsburg | PA |
| 582-245-XXXX | ERIE | Erie | PA |
| 582-246-XXXX | BOALSBURG | Boalsburg | PA |
| 582-247-XXXX | REYNOLDSVL | Reynoldsville | PA |
| 582-248-XXXX | REYNOLDSVL | Reynoldsville | PA |
| 582-249-XXXX | CARROLLTN | Carrolltown | PA |
| 582-250-XXXX | DAVIDSVL | Davidsville | PA |
| 582-251-XXXX | ELDRED | Eldred | PA |
| 582-252-XXXX | RIDGWAY | Ridgway | PA |
| 582-253-XXXX | GALETON | Galeton | PA |
| 582-254-XXXX | MILLPORT | Millport (potter) | PA |
| 582-255-XXXX | BOALSBURG | Boalsburg | PA |
| 582-256-XXXX | REYNOLDSVL | Reynoldsville | PA |
| 582-257-XXXX | BOALSBURG | Boalsburg | PA |
| 582-258-XXXX | NORTH EAST | North East | PA |
| 582-259-XXXX | CORRY | Corry | PA |
| 582-260-XXXX | HOLLIDYSBG | Hollidaysburg | PA |
| 582-261-XXXX | REYNOLDSVL | Reynoldsville | PA |
| 582-262-XXXX | KNOXVILLE | Knoxville | PA |
| 582-263-XXXX | BELLEFONTE | Bellefonte | PA |
| 582-264-XXXX | SOMERSET | Somerset | PA |
| 582-265-XXXX | BOALSBURG | Boalsburg | PA |
| 582-266-XXXX | KNOXVILLE | Knoxville | PA |
| 582-267-XXXX | WINDBER | Windber | PA |
| 582-268-XXXX | ALTOONA | Altoona | PA |
| 582-269-XXXX | EDINBORO | Edinboro | PA |
| 582-270-XXXX | REYNOLDSVL | Reynoldsville | PA |
| 582-271-XXXX | WARREN | Warren | PA |
| 582-272-XXXX | BOALSBURG | Boalsburg | PA |
| 582-273-XXXX | REYNOLDSVL | Reynoldsville | PA |
| 582-274-XXXX | BOALSBURG | Boalsburg | PA |
| 582-275-XXXX | BOALSBURG | Boalsburg | PA |
| 582-276-XXXX | HOLLIDYSBG | Hollidaysburg | PA |
| 582-277-XXXX | REYNOLDSVL | Reynoldsville | PA |
| 582-278-XXXX | BOALSBURG | Boalsburg | PA |
| 582-279-XXXX | BOALSBURG | Boalsburg | PA |
| 582-280-XXXX | WESLEY | Wesley | PA |
| 582-281-XXXX | BOALSBURG | Boalsburg | PA |
| 582-282-XXXX | CORSICA | Corsica | PA |
| 582-283-XXXX | BOALSBURG | Boalsburg | PA |
| 582-284-XXXX | ERIE | Erie | PA |
| 582-285-XXXX | REYNOLDSVL | Reynoldsville | PA |
| 582-286-XXXX | BELLEFONTE | Bellefonte | PA |
| 582-287-XXXX | REYNOLDSVL | Reynoldsville | PA |
| 582-288-XXXX | ST MARYS | Saint Marys | PA |
| 582-289-XXXX | REYNOLDSVL | Reynoldsville | PA |
| 582-290-XXXX | REYNOLDSVL | Reynoldsville | PA |
| 582-291-XXXX | REYNOLDSVL | Reynoldsville | PA |
| 582-292-XXXX | REYNOLDSVL | Reynoldsville | PA |
| 582-293-XXXX | ALTOONA | Altoona | PA |
| 582-294-XXXX | STATECOLLG | State College | PA |
| 582-295-XXXX | JOHNSTOWN | Johnstown | PA |
| 582-296-XXXX | BOALSBURG | Boalsburg | PA |
| 582-297-XXXX | BOALSBURG | Boalsburg | PA |
| 582-298-XXXX | ERIE | Erie | PA |
| 582-299-XXXX | BOALSBURG | Boalsburg | PA |
| 582-300-XXXX | HOUTZDALE | Houtzdale | PA |
| 582-301-XXXX | BELLWOOD | Bellwood | PA |
| 582-302-XXXX | DAYTON | Dayton | PA |
| 582-311-XXXX | XXXXXXXXXX | PA | |
| 582-312-XXXX | BOALSBURG | Boalsburg | PA |
| 582-322-XXXX | HUNTINGDON | Huntingdon | PA |
| 582-333-XXXX | CHERRYTREE | Cherry Tree | PA |
| 582-400-XXXX | JOHNSTOWN | Johnstown | PA |
| 582-411-XXXX | XXXXXXXXXX | PA | |
| 582-422-XXXX | CRESSON | Cresson | PA |
| 582-426-XXXX | LUDLOW | Ludlow | PA |
| 582-433-XXXX | BRADFORD | Bradford | PA |
| 582-436-XXXX | SOMERSET | Somerset | PA |
| 582-442-XXXX | GLENCMPBLL | Glen Campbell | PA |
| 582-444-XXXX | HARRISNVLY | Harrison Valley | PA |
| 582-452-XXXX | WINBURNE | Winburne | PA |
| 582-453-XXXX | MAHAFFEY | Mahaffey | PA |
| 582-465-XXXX | HOLLIDYSBG | Hollidaysburg | PA |
| 582-482-XXXX | HAWTHORN | Hawthorn | PA |
| 582-500-XXXX | PATTON | Patton | PA |
| 582-511-XXXX | XXXXXXXXXX | PA | |
| 582-522-XXXX | CAMBDG SPG | Cambridge Springs | PA |
| 582-529-XXXX | BARNESBORO | Barnesboro | PA |
| 582-546-XXXX | SIGEL | Sigel | PA |
| 582-555-XXXX | DIR ASST | PA | |
| 582-558-XXXX | OIL CITY | Oil City | PA |
| 582-580-XXXX | SABINSVL | Sabinsville | PA |
| 582-582-XXXX | STOYSTOWN | Stoystown | PA |
| 582-583-XXXX | HAZEN | Hazen | PA |
| 582-587-XXXX | ERIE | Erie | PA |
| 582-588-XXXX | FAIRVIEW | Fairview | PA |
| 582-600-XXXX | BOSWELL | Boswell | PA |
| 582-611-XXXX | XXXXXXXXXX | PA | |
| 582-622-XXXX | SNOW SHOE | Snow Shoe | PA |
| 582-642-XXXX | WEEDVILLE | Weedville | PA |
| 582-666-XXXX | COUDERSPT | Coudersport | PA |
| 582-682-XXXX | BERLIN | Berlin | PA |
| 582-700-XXXX | PA | ||
| 582-710-XXXX | OIL CITY | Oil City | PA |
| 582-711-XXXX | XXXXXXXXXX | PA | |
| 582-758-XXXX | ALEXANDRIA | Alexandria | PA |
| 582-777-XXXX | BIG RUN | Big Run (jefferson) | PA |
| 582-800-XXXX | SEWARD | Seward | PA |
| 582-802-XXXX | TYRONE | Tyrone | PA |
| 582-811-XXXX | XXXXXXXXXX | PA | |
| 582-820-XXXX | HUNTINGDON | Huntingdon | PA |
| 582-822-XXXX | ALTOONA | Altoona | PA |
| 582-833-XXXX | UNION CITY | Union City | PA |
| 582-837-XXXX | KERSEY | Kersey | PA |
| 582-842-XXXX | KANE | Kane | PA |
| 582-852-XXXX | ERIE | Erie | PA |
| 582-855-XXXX | JOHNSTOWN | Johnstown | PA |
| 582-867-XXXX | ERIE | Erie | PA |
| 582-880-XXXX | SYKESVILLE | Sykesville | PA |
| 582-881-XXXX | ALTOONA | Altoona | PA |
| 582-882-XXXX | TIDIOUTE | Tidioute | PA |
| 582-888-XXXX | BOALSBURG | Boalsburg | PA |
| 582-895-XXXX | ALTOONA | Altoona | PA |
| 582-900-XXXX | PORTAGE | Portage | PA |
| 582-901-XXXX | PENFIELD | Penfield (clearfield) | PA |
| 582-911-XXXX | XXXXXXXXXX | PA | |
| 582-946-XXXX | ALTOONA | Altoona | PA |
| 582-950-XXXX | PA | ||
| 582-958-XXXX | PA | ||
| 582-959-XXXX | PA | ||
| 582-976-XXXX | PA | ||
| 582-998-XXXX | BELLWOOD | Bellwood | PA |
| 582-999-XXXX | BERLIN | Berlin | PA |
Latest complaint activity tied to 582
Complaint pages are the strongest indexing opportunity for this site right now, especially for exact phone numbers and toll-free exchanges.
FTC report from Gallipolis, OHIO
November 2, 2026 at 6:45 PM
FTC report from Wayne, NEW JERSEY
November 2, 2026 at 2:15 PM
FTC report from PENNSYLVANIA
November 2, 2026 at 11:34 AM
FTC report from Keller, TEXAS
November 2, 2026 at 11:29 AM
FTC report from Cleburne, TEXAS
October 31, 2026 at 9:15 PM
FTC report from Van Alstyne, TEXAS
October 31, 2026 at 4:44 PM
FTC report from HAWAII
October 31, 2026 at 3:25 PM
FTC report from TEXAS
October 31, 2026 at 1:32 PM
FTC report from Brockport, PENNSYLVANIA
October 31, 2026 at 10:47 AM
FTC report from Windsor, OHIO
October 30, 2026 at 8:20 PM
FTC report from OREGON
October 30, 2026 at 5:43 PM
FTC report from Magnolia, TEXAS
October 30, 2026 at 4:39 PM
FTC report from Vail, ARIZONA
October 30, 2026 at 11:44 AM
FTC report from Southampton, NEW JERSEY
October 30, 2026 at 7:51 AM
FTC report from Pa, PENNSYLVANIA
October 29, 2026 at 7:51 PM
FTC report from Las Vegas, NEVADA
October 29, 2026 at 5:37 PM
FTC report from Liberty Township, OHIO
October 29, 2026 at 9:29 AM
FTC report from Little Elm, TEXAS
October 29, 2026 at 5:16 AM
FTC report from Orland, CALIFORNIA
October 28, 2026 at 7:28 PM
FTC report from WASHINGTON
October 28, 2026 at 5:44 PM
FTC report from The Woodlands, TEXAS
October 28, 2026 at 3:14 PM
FTC report from ARIZONA
October 27, 2026 at 8:02 PM
FTC report from ARIZONA
October 27, 2026 at 8:01 PM
FTC report from Vineyard, UTAH
October 27, 2026 at 6:54 PM
FTC report from Centerville, PENNSYLVANIA
October 27, 2026 at 3:16 PM
FTC report from Centerville, PENNSYLVANIA
October 27, 2026 at 3:11 PM
FTC report from Tamarac, FLORIDA
October 27, 2026 at 2:02 PM
FTC report
October 27, 2026 at 1:35 PM
FTC report from Coeur D'alene, IDAHO
October 27, 2026 at 1:00 PM
FTC report from Spring Mills, PENNSYLVANIA
October 27, 2026 at 9:35 AM
FTC report from Brookdale, CALIFORNIA
October 27, 2026 at 1:26 AM
FTC report from NEW JERSEY
October 26, 2026 at 9:12 PM
FTC report from UTAH
October 26, 2026 at 6:09 PM
FTC report from CALIFORNIA
October 26, 2026 at 5:42 PM
FTC report from Magnolia, TEXAS
October 26, 2026 at 1:05 PM
FTC report from Frankford, DELAWARE
October 26, 2026 at 11:09 AM
FTC report from Canandaigua, NEW YORK
October 26, 2026 at 10:16 AM
FTC report from FLORIDA
October 25, 2026 at 3:51 PM
FTC report from Orlando, FLORIDA
October 23, 2026 at 2:05 PM
FTC report from Prescott, ARKANSAS
November 2, 2026 at 9:24 PM