Recent FCC and FTC complaint records tied to this area code.
Area Code 840
California (southwestern San Bernardino County and a small portion of Los Angeles and Riverside counties, including Fontana, Pomona, Chino Hills, Claremont, Chino, Ontario, and Redlands) · In service since February 23, 2021
Broader complaint volume used to prioritize indexable pages.
Distinct NPA-NXX prefixes surfaced from routing and assignment data.
Named carriers, assignees, or code holders found in routing data.
Distinct cities or rate centers attached to this area code.
Coverage footprint visible from NANPA, pooled block, and Canada routing data.
Search a phone number, area code, exchange, or short code
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
Prefix directory inside area code 840
Each prefix below is collapsed to one primary locality row so you can scan the area code by prefix without the duplicated block-level assignment rows.
| Prefix | Primary Rate Center | Primary City | State |
|---|---|---|---|
| 840-200-XXXX | CHINO | Chino | CA |
| 840-201-XXXX | FONTANA | Fontana | CA |
| 840-202-XXXX | POMONA | Pomona | CA |
| 840-203-XXXX | S BERNDINO | San Bernardino | CA |
| 840-204-XXXX | S BERNDINO | San Bernardino | CA |
| 840-205-XXXX | CLAREMONT | Claremont | CA |
| 840-206-XXXX | CHINO | Chino | CA |
| 840-207-XXXX | ARROWHEAD | Arrowhead | CA |
| 840-208-XXXX | CLAREMONT | Claremont | CA |
| 840-209-XXXX | ARROWHEAD | Arrowhead | CA |
| 840-210-XXXX | FONTANA | Fontana | CA |
| 840-211-XXXX | CA | ||
| 840-212-XXXX | CHINO | Chino | CA |
| 840-213-XXXX | REDLANDS | Redlands | CA |
| 840-214-XXXX | MARSHALL | Marshall | CA |
| 840-215-XXXX | HIGHLAND | Highland | CA |
| 840-216-XXXX | ARROWHEAD | Arrowhead | CA |
| 840-217-XXXX | FONTANA | Fontana | CA |
| 840-218-XXXX | CHINO | Chino | CA |
| 840-219-XXXX | CALIMESA | Calimesa | CA |
| 840-220-XXXX | RIALTO | Rialto | CA |
| 840-221-XXXX | S BERNDINO | San Bernardino | CA |
| 840-222-XXXX | S BERNDINO | San Bernardino | CA |
| 840-223-XXXX | CALIMESA | Calimesa | CA |
| 840-224-XXXX | S BERNDINO | San Bernardino | CA |
| 840-225-XXXX | POMONA | Pomona | CA |
| 840-226-XXXX | POMONA | Pomona | CA |
| 840-227-XXXX | S BERNDINO | San Bernardino | CA |
| 840-228-XXXX | COLTON | Colton | CA |
| 840-229-XXXX | CLAREMONT | Claremont | CA |
| 840-230-XXXX | POMONA | Pomona | CA |
| 840-231-XXXX | POMONA | Pomona | CA |
| 840-232-XXXX | FONTANA | Fontana | CA |
| 840-233-XXXX | ARROWHEAD | Arrowhead | CA |
| 840-234-XXXX | ARROWHEAD | Arrowhead | CA |
| 840-235-XXXX | COLTON | Colton | CA |
| 840-236-XXXX | CLAREMONT | Claremont | CA |
| 840-237-XXXX | ONTARIO | Ontario | CA |
| 840-238-XXXX | POMONA | Pomona | CA |
| 840-239-XXXX | FONTANA | Fontana | CA |
| 840-240-XXXX | DIAMONDBAR | Diamond Bar | CA |
| 840-241-XXXX | RIALTO | Rialto | CA |
| 840-242-XXXX | UPLAND | Upland | CA |
| 840-243-XXXX | POMONA | Pomona | CA |
| 840-244-XXXX | DIAMONDBAR | Diamond Bar | CA |
| 840-245-XXXX | REDLANDS | Redlands | CA |
| 840-246-XXXX | ETIWANDA | Etiwanda | CA |
| 840-247-XXXX | HIGHLAND | Highland | CA |
| 840-248-XXXX | FONTANA | Fontana | CA |
| 840-249-XXXX | MARSHALL | Marshall | CA |
| 840-250-XXXX | ARROWHEAD | Arrowhead | CA |
| 840-251-XXXX | REDLANDS | Redlands | CA |
| 840-252-XXXX | MENTONE | Mentone | CA |
| 840-253-XXXX | CALIMESA | Calimesa | CA |
| 840-254-XXXX | RIALTO | Rialto | CA |
| 840-255-XXXX | S BERNDINO | San Bernardino | CA |
| 840-256-XXXX | UPLAND | Upland | CA |
| 840-257-XXXX | COLTON | Colton | CA |
| 840-258-XXXX | HIGHLAND | Highland | CA |
| 840-259-XXXX | POMONA | Pomona | CA |
| 840-260-XXXX | POMONA | Pomona | CA |
| 840-261-XXXX | FONTANA | Fontana | CA |
| 840-262-XXXX | ARROWHEAD | Arrowhead | CA |
| 840-263-XXXX | FONTANA | Fontana | CA |
| 840-264-XXXX | POMONA | Pomona | CA |
| 840-265-XXXX | ARROWHEAD | Arrowhead | CA |
| 840-266-XXXX | S BERNDINO | San Bernardino | CA |
| 840-267-XXXX | POMONA | Pomona | CA |
| 840-268-XXXX | MARSHALL | Marshall | CA |
| 840-269-XXXX | ONTARIO | Ontario | CA |
| 840-270-XXXX | ONTARIO | Ontario | CA |
| 840-271-XXXX | FONTANA | Fontana | CA |
| 840-272-XXXX | CHINO | Chino | CA |
| 840-273-XXXX | MENTONE | Mentone | CA |
| 840-274-XXXX | ARROWHEAD | Arrowhead | CA |
| 840-275-XXXX | POMONA | Pomona | CA |
| 840-276-XXXX | UPLAND | Upland | CA |
| 840-277-XXXX | CLAREMONT | Claremont | CA |
| 840-278-XXXX | ARROWHEAD | Arrowhead | CA |
| 840-279-XXXX | ONTARIO | Ontario | CA |
| 840-280-XXXX | S BERNDINO | San Bernardino | CA |
| 840-281-XXXX | COLTON | Colton | CA |
| 840-282-XXXX | CHINO | Chino | CA |
| 840-283-XXXX | ARROWHEAD | Arrowhead | CA |
| 840-284-XXXX | CHINO | Chino | CA |
| 840-285-XXXX | FONTANA | Fontana | CA |
| 840-286-XXXX | ARROWHEAD | Arrowhead | CA |
| 840-287-XXXX | MARSHALL | Marshall | CA |
| 840-288-XXXX | S BERNDINO | San Bernardino | CA |
| 840-289-XXXX | DIAMONDBAR | Diamond Bar | CA |
| 840-290-XXXX | UPLAND | Upland | CA |
| 840-291-XXXX | S BERNDINO | San Bernardino | CA |
| 840-300-XXXX | REDLANDS | Redlands | CA |
| 840-311-XXXX | CA | ||
| 840-333-XXXX | POMONA | Pomona | CA |
| 840-336-XXXX | COLTON | Colton | CA |
| 840-345-XXXX | POMONA | Pomona | CA |
| 840-356-XXXX | ARROWHEAD | Arrowhead | CA |
| 840-400-XXXX | ONTARIO | Ontario | CA |
| 840-411-XXXX | CA | ||
| 840-444-XXXX | ARROWHEAD | Arrowhead | CA |
| 840-465-XXXX | CHINO | Chino | CA |
| 840-466-XXXX | UPLAND | Upland | CA |
| 840-500-XXXX | BIGBEAR CY | Big Bear City | CA |
| 840-511-XXXX | CA | ||
| 840-555-XXXX | DIR ASST | CA | |
| 840-587-XXXX | S BERNDINO | San Bernardino | CA |
| 840-588-XXXX | DIAMONDBAR | Diamond Bar | CA |
| 840-600-XXXX | COLTON | Colton | CA |
| 840-611-XXXX | CA | ||
| 840-666-XXXX | FONTANA | Fontana | CA |
| 840-677-XXXX | ETIWANDA | Etiwanda | CA |
| 840-688-XXXX | CRESTLINE | Crestline | CA |
| 840-699-XXXX | ONTARIO | Ontario | CA |
| 840-700-XXXX | CA | ||
| 840-711-XXXX | CA | ||
| 840-777-XXXX | POMONA | Pomona | CA |
| 840-788-XXXX | FONTANA | Fontana | CA |
| 840-799-XXXX | RIALTO | Rialto | CA |
| 840-800-XXXX | UPLAND | Upland | CA |
| 840-804-XXXX | CLAREMONT | Claremont | CA |
| 840-811-XXXX | CA | ||
| 840-837-XXXX | POMONA | Pomona | CA |
| 840-840-XXXX | ONTARIO | Ontario | CA |
| 840-877-XXXX | MARSHALL | Marshall | CA |
| 840-888-XXXX | REDLANDS | Redlands | CA |
| 840-899-XXXX | HIGHLAND | Highland | CA |
| 840-900-XXXX | RIALTO | Rialto | CA |
| 840-911-XXXX | CA | ||
| 840-950-XXXX | CA | ||
| 840-958-XXXX | CA | ||
| 840-959-XXXX | CA | ||
| 840-976-XXXX | CA | ||
| 840-977-XXXX | CLAREMONT | Claremont | CA |
| 840-996-XXXX | S BERNDINO | San Bernardino | CA |
| 840-997-XXXX | CLAREMONT | Claremont | CA |
| 840-998-XXXX | HIGHLAND | Highland | CA |
| 840-999-XXXX | UPLAND | Upland | CA |
Latest complaint activity tied to 840
Complaint pages are the strongest indexing opportunity for this site right now, especially for exact phone numbers and toll-free exchanges.
FTC report from Sierra Vista, ARIZONA
August 19, 2026 at 7:00 PM
FTC report from Fort Washington, DISTRICT OF COLUMBIA
August 19, 2026 at 6:33 PM
FTC report from UTAH
August 19, 2026 at 5:39 PM
FTC report from Patient Refused, ARIZONA
August 19, 2026 at 2:01 PM
FTC report from GEORGIA
August 19, 2026 at 2:00 PM
FTC report from CALIFORNIA
August 19, 2026 at 1:09 PM
FTC report from Gloucester, VIRGINIA
August 19, 2026 at 11:18 AM
FTC report from Aldie, VIRGINIA
August 19, 2026 at 10:25 AM
FTC report from NORTH CAROLINA
August 19, 2026 at 10:00 AM
FTC report from Miami, FLORIDA
August 18, 2026 at 8:11 PM
FTC report from MARYLAND
August 18, 2026 at 7:15 PM
FTC report from Sandston, MARYLAND
August 18, 2026 at 7:03 PM
FTC report from San Anselmo, CALIFORNIA
August 18, 2026 at 3:15 PM
FTC report from Elk City, OKLAHOMA
August 18, 2026 at 2:38 PM
FTC report from FLORIDA
August 18, 2026 at 9:59 AM
FTC report from Taallahassee, FLORIDA
August 17, 2026 at 8:48 PM
FTC report from Lubbock, TEXAS
August 17, 2026 at 7:59 PM
FTC report from San Bernardino, CALIFORNIA
August 17, 2026 at 5:53 PM
FTC report from San Bernardino, CALIFORNIA
August 17, 2026 at 5:40 PM
FTC report from Lynchburg, VIRGINIA
August 17, 2026 at 4:51 PM
FTC report from North Charleston, SOUTH CAROLINA
August 17, 2026 at 4:26 PM
FTC report from TEXAS
August 17, 2026 at 11:14 AM
FTC report from Fontana, CALIFORNIA
August 16, 2026 at 12:56 PM
FTC report from Hastings, FLORIDA
August 15, 2026 at 12:02 PM
FTC report from Huntington Beach, CALIFORNIA
August 14, 2026 at 7:59 PM
FTC report from Gallup, NEW MEXICO
August 14, 2026 at 2:51 PM
FTC report from Wilmington, DELAWARE
August 13, 2026 at 9:22 PM
FTC report from NORTH CAROLINA
August 13, 2026 at 2:06 PM
FTC report from CALIFORNIA
August 13, 2026 at 1:02 PM
FTC report from FLORIDA
August 13, 2026 at 10:54 AM
FTC report from SOUTH CAROLINA
August 13, 2026 at 10:53 AM
FTC report from Flint, TEXAS
August 12, 2026 at 9:40 PM
FTC report from TENNESSEE
August 12, 2026 at 9:36 PM
FTC report from Des Plaines, ILLINOIS
August 12, 2026 at 4:40 PM
FTC report from MISSOURI
August 12, 2026 at 2:42 PM
FTC report from Montrose, COLORADO
August 12, 2026 at 11:57 AM
FTC report from MISSOURI
August 11, 2026 at 5:24 PM
FTC report from Live Oak, FLORIDA
August 11, 2026 at 3:25 PM
FTC report from Versailles, KENTUCKY
August 11, 2026 at 3:24 PM
FTC report from ILLINOIS
August 19, 2026 at 8:07 PM