Recent FCC and FTC complaint records tied to this area code.
Area Code 934
New York (Suffolk County on Long Island) · In service since July 16, 2016
Broader complaint volume used to prioritize indexable pages.
Distinct NPA-NXX prefixes surfaced from routing and assignment data.
Named carriers, assignees, or code holders found in routing data.
Distinct cities or rate centers attached to this area code.
Coverage footprint visible from NANPA, pooled block, and Canada routing data.
Search a phone number, area code, exchange, or short code
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
Prefix directory inside area code 934
Each prefix below is collapsed to one primary locality row so you can scan the area code by prefix without the duplicated block-level assignment rows.
| Prefix | Primary Rate Center | Primary City | State |
|---|---|---|---|
| 934-200-XXXX | AMITYVILLE | Amityville | NY |
| 934-201-XXXX | HUNTINGTON | Huntington | NY |
| 934-202-XXXX | ST JAMES | Saint James | NY |
| 934-203-XXXX | WESTHAMPTN | Westhampton | NY |
| 934-204-XXXX | DEER PARK | Deer Park | NY |
| 934-205-XXXX | E HAMPTON | East Hampton | NY |
| 934-206-XXXX | DEER PARK | Deer Park | NY |
| 934-207-XXXX | KINGS PARK | Kings Park | NY |
| 934-208-XXXX | PATCHOGUE | Patchogue | NY |
| 934-209-XXXX | PECONIC | Peconic | NY |
| 934-210-XXXX | AMITYVILLE | Amityville | NY |
| 934-211-XXXX | XXXXXXXXXX | NY | |
| 934-212-XXXX | BABYLON | Babylon | NY |
| 934-213-XXXX | STONYBROOK | Stony Brook | NY |
| 934-214-XXXX | W COMMACK | West Commack | NY |
| 934-215-XXXX | WATER MILL | Water Mill | NY |
| 934-216-XXXX | AMITYVILLE | Amityville | NY |
| 934-217-XXXX | AMITYVILLE | Amityville | NY |
| 934-218-XXXX | BABYLON | Babylon | NY |
| 934-219-XXXX | BELLPORT | Bellport | NY |
| 934-220-XXXX | CENTRAISLP | Central Islip | NY |
| 934-221-XXXX | SMITHTOWN | Smithtown | NY |
| 934-222-XXXX | SOUTHAMPTN | Southampton | NY |
| 934-223-XXXX | SMITHTOWN | Smithtown | NY |
| 934-224-XXXX | WESTHAMPTN | Westhampton | NY |
| 934-225-XXXX | SHOREHAM | Shoreham | NY |
| 934-226-XXXX | YAPHANK | Yaphank | NY |
| 934-227-XXXX | SMITHTOWN | Smithtown | NY |
| 934-228-XXXX | BELLPORT | Bellport | NY |
| 934-229-XXXX | BRENTWOOD | Brentwood | NY |
| 934-230-XXXX | RIVERHEAD | Riverhead | NY |
| 934-231-XXXX | RIVERHEAD | Riverhead | NY |
| 934-232-XXXX | ATLANTIC | Atlantic | NY |
| 934-233-XXXX | AMITYVILLE | Amityville | NY |
| 934-234-XXXX | AMITYVILLE | Amityville | NY |
| 934-235-XXXX | RIVERHEAD | Riverhead | NY |
| 934-236-XXXX | RIVERHEAD | Riverhead | NY |
| 934-237-XXXX | HUNTINGTON | Huntington | NY |
| 934-238-XXXX | PATCHOGUE | Patchogue | NY |
| 934-239-XXXX | PTJEFFERSN | Port Jefferson | NY |
| 934-240-XXXX | RIVERHEAD | Riverhead | NY |
| 934-241-XXXX | BABYLON | Babylon | NY |
| 934-242-XXXX | RIVERHEAD | Riverhead | NY |
| 934-243-XXXX | AMAGANSETT | Amagansett | NY |
| 934-244-XXXX | BAYPORT | Bayport | NY |
| 934-245-XXXX | ST JAMES | Saint James | NY |
| 934-246-XXXX | RONKONKOMA | Ronkonkoma | NY |
| 934-247-XXXX | HUNTINGTON | Huntington | NY |
| 934-248-XXXX | RIVERHEAD | Riverhead | NY |
| 934-249-XXXX | GREENPORT | Greenport | NY |
| 934-250-XXXX | ISLIP | Islip | NY |
| 934-251-XXXX | MIDLAND | Midland | NY |
| 934-252-XXXX | CENTRAISLP | Central Islip | NY |
| 934-253-XXXX | DEER PARK | Deer Park | NY |
| 934-254-XXXX | AMITYVILLE | Amityville | NY |
| 934-255-XXXX | RONKONKOMA | Ronkonkoma | NY |
| 934-256-XXXX | BRENTWOOD | Brentwood | NY |
| 934-257-XXXX | PATCHOGUE | Patchogue | NY |
| 934-258-XXXX | YAPHANK | Yaphank | NY |
| 934-259-XXXX | PATCHOGUE | Patchogue | NY |
| 934-260-XXXX | SMITHTOWN | Smithtown | NY |
| 934-261-XXXX | RIVERHEAD | Riverhead | NY |
| 934-262-XXXX | BRENTWOOD | Brentwood | NY |
| 934-263-XXXX | RONKONKOMA | Ronkonkoma | NY |
| 934-264-XXXX | RIVERHEAD | Riverhead | NY |
| 934-265-XXXX | E HAMPTON | East Hampton | NY |
| 934-266-XXXX | AMITYVILLE | Amityville | NY |
| 934-267-XXXX | W COMMACK | West Commack | NY |
| 934-268-XXXX | RIVERHEAD | Riverhead | NY |
| 934-269-XXXX | COMMACK | Commack | NY |
| 934-270-XXXX | SHOREHAM | Shoreham | NY |
| 934-271-XXXX | RIVERHEAD | Riverhead | NY |
| 934-272-XXXX | RIVERHEAD | Riverhead | NY |
| 934-273-XXXX | BRENTWOOD | Brentwood | NY |
| 934-274-XXXX | RIVERHEAD | Riverhead | NY |
| 934-275-XXXX | PATCHOGUE | Patchogue | NY |
| 934-276-XXXX | RIVERHEAD | Riverhead | NY |
| 934-284-XXXX | LINDENHST | Lindenhurst | NY |
| 934-300-XXXX | AMITYVILLE | Amityville | NY |
| 934-311-XXXX | XXXXXXXXXX | NY | |
| 934-333-XXXX | LINDENHST | Lindenhurst | NY |
| 934-336-XXXX | SHELTER IS | Shelter Island | NY |
| 934-344-XXXX | WADING RIV | Wading River | NY |
| 934-345-XXXX | BABYLON | Babylon | NY |
| 934-348-XXXX | BAYPORT | Bayport | NY |
| 934-386-XXXX | YAPHANK | Yaphank | NY |
| 934-400-XXXX | PTJEFFERSN | Port Jefferson | NY |
| 934-411-XXXX | XXXXXXXXXX | NY | |
| 934-414-XXXX | BRENTWOOD | Brentwood | NY |
| 934-420-XXXX | FARMINGDL | Farmingdale | NY |
| 934-432-XXXX | CENTRAISLP | Central Islip | NY |
| 934-444-XXXX | AMITYVILLE | Amityville | NY |
| 934-445-XXXX | PECONIC | Peconic | NY |
| 934-450-XXXX | NY | ||
| 934-451-XXXX | BELLPORT | Bellport | NY |
| 934-465-XXXX | BRIDGEMPTN | Bridgehampton | NY |
| 934-470-XXXX | NORTHPORT | Northport | NY |
| 934-500-XXXX | BRENTWOOD | Brentwood | NY |
| 934-511-XXXX | XXXXXXXXXX | NY | |
| 934-529-XXXX | SELDEN | Selden | NY |
| 934-542-XXXX | BABYLON | Babylon | NY |
| 934-550-XXXX | NY | ||
| 934-555-XXXX | DIR ASST | NY | |
| 934-599-XXXX | SELDEN | Selden | NY |
| 934-600-XXXX | JAMESPORT | Jamesport | NY |
| 934-611-XXXX | XXXXXXXXXX | NY | |
| 934-642-XXXX | AMITYVILLE | Amityville | NY |
| 934-647-XXXX | BAY SHORE | Bay Shore | NY |
| 934-649-XXXX | STONYBROOK | Stony Brook | NY |
| 934-666-XXXX | CENTRAISLP | Central Islip | NY |
| 934-667-XXXX | BRENTWOOD | Brentwood | NY |
| 934-699-XXXX | SOUTHAMPTN | Southampton | NY |
| 934-700-XXXX | NY | ||
| 934-711-XXXX | XXXXXXXXXX | NY | |
| 934-724-XXXX | MONTAUK PT | Montauk Point | NY |
| 934-732-XXXX | SOUTHAMPTN | Southampton | NY |
| 934-742-XXXX | PATCHOGUE | Patchogue | NY |
| 934-758-XXXX | ISLIP | Islip | NY |
| 934-768-XXXX | RIVERHEAD | Riverhead | NY |
| 934-777-XXXX | BRENTWOOD | Brentwood | NY |
| 934-786-XXXX | NORTHPORT | Northport | NY |
| 934-789-XXXX | ATLANTIC | Atlantic | NY |
| 934-799-XXXX | BELLPORT | Bellport | NY |
| 934-800-XXXX | YAPHANK | Yaphank | NY |
| 934-811-XXXX | XXXXXXXXXX | NY | |
| 934-852-XXXX | YAPHANK | Yaphank | NY |
| 934-867-XXXX | AMITYVILLE | Amityville | NY |
| 934-884-XXXX | CTRMORICHS | Center Moriches | NY |
| 934-888-XXXX | BAY SHORE | Bay Shore | NY |
| 934-899-XXXX | RIVERHEAD | Riverhead | NY |
| 934-900-XXXX | BABYLON | Babylon | NY |
| 934-911-XXXX | XXXXXXXXXX | NY | |
| 934-920-XXXX | NY | ||
| 934-934-XXXX | WATER MILL | Water Mill | NY |
| 934-935-XXXX | AMAGANSETT | Amagansett | NY |
| 934-942-XXXX | SOUTHOLD | Southold | NY |
| 934-943-XXXX | E FIRE IS | East Fire Island | NY |
| 934-944-XXXX | FIREISLAND | Fire Island | NY |
| 934-945-XXXX | HAMPTNBAYS | Hampton Bays | NY |
| 934-946-XXXX | SAYVILLE | Sayville | NY |
| 934-947-XXXX | HUNTINGTON | Huntington | NY |
| 934-948-XXXX | MIDLAND | Midland | NY |
| 934-949-XXXX | RONKONKOMA | Ronkonkoma | NY |
| 934-950-XXXX | NY | ||
| 934-958-XXXX | NY | ||
| 934-959-XXXX | NY | ||
| 934-970-XXXX | NY | ||
| 934-976-XXXX | NY | ||
| 934-999-XXXX | CTRMORICHS | Center Moriches | NY |
Latest complaint activity tied to 934
Complaint pages are the strongest indexing opportunity for this site right now, especially for exact phone numbers and toll-free exchanges.
FTC report from Crawfordville, FLORIDA
November 16, 2026 at 11:39 AM
FTC report from FLORIDA
November 15, 2026 at 10:10 PM
FTC report from West Branch, MICHIGAN
November 15, 2026 at 2:23 PM
FTC report from TEXAS
November 14, 2026 at 3:45 PM
FTC report from Los Angeles, CALIFORNIA
November 14, 2026 at 3:33 PM
FTC report from Auburn, CALIFORNIA
November 13, 2026 at 6:44 PM
FTC report from Omaha, NEBRASKA
November 13, 2026 at 1:56 PM
FTC report from Superior, COLORADO
November 12, 2026 at 9:16 PM
FTC report from Fresno, CALIFORNIA
November 12, 2026 at 9:10 PM
FTC report from NEW YORK
November 12, 2026 at 8:33 PM
FTC report from ILLINOIS
November 12, 2026 at 4:11 PM
FTC report from Upper Sandusky Oh, OHIO
November 12, 2026 at 2:33 PM
FTC report from OHIO
November 12, 2026 at 2:26 PM
FTC report from OKLAHOMA
November 12, 2026 at 12:27 PM
FTC report from Pottsville, PENNSYLVANIA
November 12, 2026 at 12:06 PM
FTC report from Pearl River, NEW YORK
November 12, 2026 at 9:23 AM
FTC report
November 11, 2026 at 9:15 PM
FTC report from MICHIGAN
November 11, 2026 at 5:30 PM
FTC report from Columbia, MISSOURI
November 11, 2026 at 3:37 PM
FTC report from Myrtle Beach, SOUTH CAROLINA
November 11, 2026 at 3:29 PM
FTC report from NEW YORK
November 11, 2026 at 2:29 PM
FTC report from Londonderry, MASSACHUSETTS
November 11, 2026 at 1:15 PM
FTC report from Albuquerque, NEW MEXICO
November 11, 2026 at 10:34 AM
FTC report from Carle Place, NEW YORK
November 11, 2026 at 7:16 AM
FTC report from CALIFORNIA
November 10, 2026 at 9:44 PM
FTC report from Troy, MICHIGAN
November 10, 2026 at 5:42 PM
FTC report
November 10, 2026 at 4:05 PM
FTC report from Wilton, CONNECTICUT
November 10, 2026 at 3:28 PM
FTC report from Antioch, TENNESSEE
November 10, 2026 at 2:54 PM
FTC report from Fresno, CALIFORNIA
November 10, 2026 at 1:44 PM
FTC report from Gilbert, ARIZONA
November 10, 2026 at 12:16 PM
FTC report from UTAH
November 10, 2026 at 11:00 AM
FTC report from Bonita Springs, FLORIDA
November 10, 2026 at 10:41 AM
FTC report from Davie, FLORIDA
November 10, 2026 at 10:07 AM
FTC report from Norton Shores, MICHIGAN
November 10, 2026 at 10:07 AM
FTC report
November 9, 2026 at 4:32 PM
FTC report from Raleigh, NORTH CAROLINA
November 9, 2026 at 4:18 PM
FTC report from Commerce, GEORGIA
November 9, 2026 at 2:05 PM
FTC report from VIRGINIA
November 9, 2026 at 1:39 PM
FTC report from Houston, TEXAS
November 16, 2026 at 5:28 PM