Recent FCC and FTC complaint records tied to this area code.
Area Code 948
Virginia (Part of Hampton Roads and the Eastern Shore of Virginia) · In service since May 9, 2022
Broader complaint volume used to prioritize indexable pages.
Distinct NPA-NXX prefixes surfaced from routing and assignment data.
Named carriers, assignees, or code holders found in routing data.
Distinct cities or rate centers attached to this area code.
Coverage footprint visible from NANPA, pooled block, and Canada routing data.
Search a phone number, area code, exchange, or short code
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
Prefix directory inside area code 948
Each prefix below is collapsed to one primary locality row so you can scan the area code by prefix without the duplicated block-level assignment rows.
| Prefix | Primary Rate Center | Primary City | State |
|---|---|---|---|
| 948-200-XXXX | WHALEYVL | Whaleyville | VA |
| 948-201-XXXX | TOANO | Toano | VA |
| 948-202-XXXX | NWPTNWSZN2 | Newport News Zone 2 | VA |
| 948-203-XXXX | NRFOLKZON1 | Norfolk Zone 1 | VA |
| 948-204-XXXX | NRFOLKZON3 | Norfolk Zone 3 | VA |
| 948-205-XXXX | NWPTNWSZN2 | Newport News Zone 2 | VA |
| 948-206-XXXX | NRFOLKZON2 | Norfolk Zone 2 | VA |
| 948-207-XXXX | NRFOLKZON4 | Norfolk Zone 4 | VA |
| 948-208-XXXX | NWPTNWSZN2 | Newport News Zone 2 | VA |
| 948-209-XXXX | NWPTNWSZN3 | Newport News Zone 3 | VA |
| 948-210-XXXX | NRFOLKZON3 | Norfolk Zone 3 | VA |
| 948-211-XXXX | XXXXXXXXXX | VA | |
| 948-212-XXXX | NRFOLKZON2 | Norfolk Zone 2 | VA |
| 948-213-XXXX | NRFOLKZON3 | Norfolk Zone 3 | VA |
| 948-214-XXXX | NRFOLKZON2 | Norfolk Zone 2 | VA |
| 948-215-XXXX | NRFOLKZON2 | Norfolk Zone 2 | VA |
| 948-216-XXXX | NWPTNWSZN3 | Newport News Zone 3 | VA |
| 948-217-XXXX | COURTLAND | Courtland | VA |
| 948-218-XXXX | FRANKLIN | Franklin | VA |
| 948-219-XXXX | NRFOLKZON4 | Norfolk Zone 4 | VA |
| 948-220-XXXX | NRFOLKZON3 | Norfolk Zone 3 | VA |
| 948-221-XXXX | NRFOLKZON2 | Norfolk Zone 2 | VA |
| 948-222-XXXX | FRANKLIN | Franklin | VA |
| 948-223-XXXX | NRFOLKZON2 | Norfolk Zone 2 | VA |
| 948-224-XXXX | NWPTNWSZN1 | Newport News Zone 1 | VA |
| 948-225-XXXX | SUFFOLK | Suffolk | VA |
| 948-226-XXXX | NRFOLKZON6 | Norfolk Zone 6 | VA |
| 948-227-XXXX | NRFOLKZON2 | Norfolk Zone 2 | VA |
| 948-228-XXXX | WILLIAMSBG | Williamsburg | VA |
| 948-229-XXXX | NWPTNWSZN2 | Newport News Zone 2 | VA |
| 948-230-XXXX | NRFOLKZON3 | Norfolk Zone 3 | VA |
| 948-231-XXXX | NRFOLKZON2 | Norfolk Zone 2 | VA |
| 948-232-XXXX | NRFOLKZON3 | Norfolk Zone 3 | VA |
| 948-233-XXXX | PARKSLEY | Parksley | VA |
| 948-234-XXXX | SMITHFIELD | Smithfield | VA |
| 948-235-XXXX | NRFOLKZON1 | Norfolk Zone 1 | VA |
| 948-236-XXXX | NRFOLKZON1 | Norfolk Zone 1 | VA |
| 948-237-XXXX | NRFOLKZON1 | Norfolk Zone 1 | VA |
| 948-238-XXXX | NRFOLKZON1 | Norfolk Zone 1 | VA |
| 948-239-XXXX | NRFOLKZON2 | Norfolk Zone 2 | VA |
| 948-240-XXXX | NRFOLKZON1 | Norfolk Zone 1 | VA |
| 948-241-XXXX | NRFOLKZON3 | Norfolk Zone 3 | VA |
| 948-242-XXXX | IVOR | Ivor | VA |
| 948-243-XXXX | SURRY | Surry | VA |
| 948-244-XXXX | NRFOLKZON2 | Norfolk Zone 2 | VA |
| 948-245-XXXX | NRFOLKZON2 | Norfolk Zone 2 | VA |
| 948-246-XXXX | NRFOLKZON2 | Norfolk Zone 2 | VA |
| 948-247-XXXX | NRFOLKZON2 | Norfolk Zone 2 | VA |
| 948-248-XXXX | NRFOLKZON2 | Norfolk Zone 2 | VA |
| 948-249-XXXX | NRFOLKZON2 | Norfolk Zone 2 | VA |
| 948-250-XXXX | NRFOLKZON2 | Norfolk Zone 2 | VA |
| 948-251-XXXX | NRFOLKZON2 | Norfolk Zone 2 | VA |
| 948-252-XXXX | NRFOLKZON2 | Norfolk Zone 2 | VA |
| 948-253-XXXX | NWPTNWSZN3 | Newport News Zone 3 | VA |
| 948-254-XXXX | NWPTNWSZN2 | Newport News Zone 2 | VA |
| 948-255-XXXX | WILLIAMSBG | Williamsburg | VA |
| 948-256-XXXX | NRFOLKZON1 | Norfolk Zone 1 | VA |
| 948-257-XXXX | CHUCKATUCK | Chuckatuck | VA |
| 948-258-XXXX | NRFOLKZON2 | Norfolk Zone 2 | VA |
| 948-259-XXXX | BELLEHAVEN | Belle Haven | VA |
| 948-260-XXXX | NRFOLKZON1 | Norfolk Zone 1 | VA |
| 948-261-XXXX | NRFOLKZON3 | Norfolk Zone 3 | VA |
| 948-262-XXXX | ONANCOCK | Onancock | VA |
| 948-263-XXXX | NWPTNWSZN3 | Newport News Zone 3 | VA |
| 948-264-XXXX | NRFOLKZON2 | Norfolk Zone 2 | VA |
| 948-265-XXXX | SMITHFIELD | Smithfield | VA |
| 948-266-XXXX | NRFOLKZON3 | Norfolk Zone 3 | VA |
| 948-267-XXXX | NWPTNWSZN3 | Newport News Zone 3 | VA |
| 948-268-XXXX | NRFOLKZON2 | Norfolk Zone 2 | VA |
| 948-269-XXXX | NWPTNWSZN3 | Newport News Zone 3 | VA |
| 948-270-XXXX | NRFOLKZON4 | Norfolk Zone 4 | VA |
| 948-271-XXXX | NWPTNWSZN1 | Newport News Zone 1 | VA |
| 948-272-XXXX | NRFOLKZON1 | Norfolk Zone 1 | VA |
| 948-273-XXXX | SUFFOLK | Suffolk | VA |
| 948-298-XXXX | NRFOLKZON2 | Norfolk Zone 2 | VA |
| 948-300-XXXX | WAKEFIELD | Wakefield | VA |
| 948-311-XXXX | XXXXXXXXXX | VA | |
| 948-333-XXXX | HOLLAND | Holland | VA |
| 948-356-XXXX | NRFOLKZON4 | Norfolk Zone 4 | VA |
| 948-400-XXXX | NRFOLKZON3 | Norfolk Zone 3 | VA |
| 948-411-XXXX | XXXXXXXXXX | VA | |
| 948-444-XXXX | CHINCOTEGU | Chincoteague | VA |
| 948-465-XXXX | WINDSOR | Windsor | VA |
| 948-468-XXXX | CAPECHARLS | Cape Charles | VA |
| 948-500-XXXX | EASTVILLE | Eastville | VA |
| 948-511-XXXX | XXXXXXXXXX | VA | |
| 948-529-XXXX | WILLIAMSBG | Williamsburg | VA |
| 948-542-XXXX | PARKSLEY | Parksley | VA |
| 948-555-XXXX | DIR ASST | VA | |
| 948-600-XXXX | BOYKINS | Boykins | VA |
| 948-611-XXXX | XXXXXXXXXX | VA | |
| 948-637-XXXX | TANGIER | Tangier | VA |
| 948-639-XXXX | NRFOLKZON2 | Norfolk Zone 2 | VA |
| 948-642-XXXX | TEMPERNCVL | Temperanceville | VA |
| 948-666-XXXX | NWPTNWSZN1 | Newport News Zone 1 | VA |
| 948-700-XXXX | VA | ||
| 948-711-XXXX | XXXXXXXXXX | VA | |
| 948-742-XXXX | NWPTNWSZN4 | Newport News Zone 4 | VA |
| 948-777-XXXX | NRFOLKZON6 | Norfolk Zone 6 | VA |
| 948-800-XXXX | CLAREMONT | Claremont | VA |
| 948-811-XXXX | XXXXXXXXXX | VA | |
| 948-867-XXXX | NWPTNWSZN3 | Newport News Zone 3 | VA |
| 948-888-XXXX | NRFOLKZON2 | Norfolk Zone 2 | VA |
| 948-900-XXXX | CHUCKATUCK | Chuckatuck | VA |
| 948-911-XXXX | XXXXXXXXXX | VA | |
| 948-942-XXXX | CRITTENDEN | Crittenden | VA |
| 948-946-XXXX | TOANO | Toano | VA |
| 948-948-XXXX | DENDRON | Dendron | VA |
| 948-950-XXXX | VA | ||
| 948-958-XXXX | VA | ||
| 948-959-XXXX | VA | ||
| 948-976-XXXX | VA | ||
| 948-999-XXXX | NWPTNWSZN3 | Newport News Zone 3 | VA |
Latest complaint activity tied to 948
Complaint pages are the strongest indexing opportunity for this site right now, especially for exact phone numbers and toll-free exchanges.
FTC report from TEXAS
September 9, 2026 at 7:27 PM
FTC report from Oakley, KANSAS
September 9, 2026 at 5:58 PM
FTC report from VIRGINIA
September 9, 2026 at 5:44 PM
FTC report from WEST VIRGINIA
September 9, 2026 at 5:44 PM
FTC report from Sneads Ferry, NORTH CAROLINA
September 9, 2026 at 4:18 PM
FTC report from Fair Oaks, CALIFORNIA
September 9, 2026 at 4:12 PM
FTC report from Sewickley, PENNSYLVANIA
September 9, 2026 at 1:42 PM
FTC report from Ronan, KANSAS
September 8, 2026 at 6:30 PM
FTC report from Fenton, MICHIGAN
September 8, 2026 at 6:24 PM
FTC report from Bellefonte, PENNSYLVANIA
September 8, 2026 at 5:14 PM
FTC report from VIRGINIA
September 8, 2026 at 1:00 PM
FTC report from Fairfax, VIRGINIA
September 8, 2026 at 12:29 PM
FTC report from Fairfax, VIRGINIA
September 8, 2026 at 12:28 PM
FTC report from NEW YORK
September 8, 2026 at 10:59 AM
FTC report from Coconut Creek, FLORIDA
September 8, 2026 at 10:27 AM
FTC report from WEST VIRGINIA
September 8, 2026 at 10:13 AM
FTC report from VIRGINIA
September 8, 2026 at 9:41 AM
FTC report from Huntsville, TEXAS
September 5, 2026 at 4:40 PM
FTC report from Reed City, MICHIGAN
September 5, 2026 at 1:53 PM
FTC report from Milton, GEORGIA
September 5, 2026 at 1:24 PM
FTC report from Broomfield, COLORADO
September 4, 2026 at 7:08 PM
FTC report from Mt Carmel, ILLINOIS
September 4, 2026 at 2:31 PM
FTC report from GEORGIA
September 4, 2026 at 12:18 PM
FTC report from Lancaster, NEW YORK
September 4, 2026 at 10:54 AM
FTC report from Riverview, FLORIDA
September 4, 2026 at 10:42 AM
FTC report from Slidell, LOUISIANA
September 4, 2026 at 10:24 AM
FTC report from MASSACHUSETTS
September 4, 2026 at 7:43 AM
FTC report from Los Angeles, CALIFORNIA
September 3, 2026 at 7:08 PM
FTC report from VIRGINIA
September 3, 2026 at 6:21 PM
FTC report from Palm Bay, FLORIDA
September 3, 2026 at 4:39 PM
FTC report from Charlotte, NORTH CAROLINA
September 3, 2026 at 4:31 PM
FTC report from CALIFORNIA
September 3, 2026 at 1:19 PM
FTC report from Collinsville, ILLINOIS
September 3, 2026 at 1:00 PM
FTC report from Huntsville, ALABAMA
September 3, 2026 at 11:58 AM
FTC report from Stanton, MICHIGAN
September 3, 2026 at 11:52 AM
FTC report from Franklinton, VIRGINIA
September 2, 2026 at 10:46 AM
FTC report from Nolensville, ARIZONA
September 1, 2026 at 6:03 PM
FTC report from San Bernardino, CALIFORNIA
September 1, 2026 at 5:01 PM
FTC report from CALIFORNIA
September 1, 2026 at 3:43 PM
FTC report from TEXAS
September 9, 2026 at 7:53 PM