You are reviewing the Area Code (NPA/NXX) report for 208-499. Did you mean to search the SMS short code 208499?
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
| Raw Number | 208499 |
| Basic Format | 208-499 |
| NPA (Area Code) | 208 |
| NXX | 499 |
| NPA-NXX-X | OCN | Company | Rate Center | Use Type | Assign Date | City | State | Region | Block Effective Date | Block Available Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208-499-0XXX | 6565 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | IRWIN | AS | 07/10/2023 | IRWIN | ID | WE | 07/20/2023 | |
| 208-499-1XXX | 6565 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | IRWIN | AP | IRWIN | ID | WE | 03/27/2026 | ||
| 208-499-2XXX | 6565 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | IRWIN | AS | 10/02/2025 | IRWIN | ID | WE | 10/14/2025 | |
| 208-499-3XXX | 6565 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | IRWIN | AP | IRWIN | ID | WE | 03/27/2026 | ||
| 208-499-4XXX | 6565 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | IRWIN | AS | 05/26/2022 | IRWIN | ID | WE | 06/07/2022 | |
| 208-499-5XXX | 6565 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | IRWIN | AP | IRWIN | ID | WE | 03/27/2026 | ||
| 208-499-6XXX | 6565 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | IRWIN | AF | IRWIN | ID | WE | 05/19/2026 | ||
| 208-499-7XXX | 6565 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | IRWIN | AP | IRWIN | ID | WE | 03/27/2026 | ||
| 208-499-8XXX | 6565 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | IRWIN | AP | IRWIN | ID | WE | 03/27/2026 | ||
| 208-499-9XXX | 965H | FRACTEL, LLC | IRWIN | AS | 10/01/2020 | IRWIN | ID | WE | 10/31/2020 | |
| 208-499-XXXX | 6565 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | IRWIN | AS | 06/21/2005 | IRWIN | ID |
Reports
Anonymous User from , MD
March 12, 2026 at 4:51 PM
Anonymous User from , ID
February 23, 2026 at 3:03 AM
Anonymous User from Coeur D Alene, Idaho
February 18, 2026 at 9:40 PM
Anonymous User from , UT
January 30, 2026 at 12:17 PM
Anonymous User from , MI
August 19, 2025 at 4:09 PM
Anonymous User from , MI
August 19, 2025 at 3:48 PM
Anonymous User from San Francisco, California
August 11, 2025 at 12:26 PM
Anonymous User from Fraser, Colorado
August 5, 2025 at 5:04 PM
Anonymous User from , CA
August 5, 2025 at 11:26 AM
Anonymous User from Mountain Home, Idaho
June 27, 2025 at 4:43 PM
Anonymous User from Shakopee, Idaho
May 22, 2025 at 9:55 PM
Anonymous User from , ID
April 16, 2025 at 12:28 PM
Anonymous User from Denver, CO
April 16, 2025 at 12:59 AM
Anonymous User from Denver, Colorado
April 15, 2025 at 8:48 PM
Anonymous User from Gooding, Idaho
February 26, 2025 at 11:52 AM
Anonymous User from Mantua, New Jersey
September 19, 2024 at 3:30 PM
Anonymous User from Mantua, New Jersey
September 17, 2024 at 5:41 PM
Anonymous User from , PA
July 5, 2024 at 9:23 AM
Anonymous User from Weippe, Idaho
August 31, 2022 at 11:31 AM
Anonymous User from Weippe, Idaho
August 31, 2022 at 11:21 AM