You are reviewing the Area Code (NPA/NXX) report for 240-987. Did you mean to search the SMS short code 240987?
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
| Raw Number | 240987 |
| Basic Format | 240-987 |
| NPA (Area Code) | 240 |
| NXX | 987 |
| NPA-NXX-X | OCN | Company | Rate Center | Use Type | Assign Date | City | State | Region | Block Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240-987-0XXX | 4036 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN10 | AS | 04/20/2023 | WASHINGTON ZONE 10 | MD | MA | 05/22/2023 |
| 240-987-1XXX | 4036 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN10 | AS | 04/20/2023 | WASHINGTON ZONE 10 | MD | MA | 05/22/2023 |
| 240-987-2XXX | 4036 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN10 | AS | 04/20/2023 | WASHINGTON ZONE 10 | MD | MA | 05/22/2023 |
| 240-987-3XXX | 4036 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN10 | AS | 04/20/2023 | WASHINGTON ZONE 10 | MD | MA | 05/22/2023 |
| 240-987-4XXX | 4036 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN10 | AS | 04/05/2023 | WASHINGTON ZONE 10 | MD | MA | 05/20/2023 |
| 240-987-5XXX | 4036 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN10 | AS | 04/05/2023 | WASHINGTON ZONE 10 | MD | MA | 05/20/2023 |
| 240-987-6XXX | 4036 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN10 | AS | 04/05/2023 | WASHINGTON ZONE 10 | MD | MA | 05/20/2023 |
| 240-987-7XXX | 4036 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN10 | AS | 04/05/2023 | WASHINGTON ZONE 10 | MD | MA | 05/20/2023 |
| 240-987-8XXX | 4036 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN10 | AS | 04/20/2023 | WASHINGTON ZONE 10 | MD | MA | 05/22/2023 |
| 240-987-9XXX | 4036 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN10 | AS | 04/20/2023 | WASHINGTON ZONE 10 | MD | MA | 05/22/2023 |
| 240-987-XXXX | 4036 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN10 | AS | 04/05/2023 | WASHINGTON ZONE 10 | MD |
Reports