You are reviewing the Area Code (NPA/NXX) report for 269-815. Did you mean to search the SMS short code 269815?
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
| Raw Number | 269815 |
| Basic Format | 269-815 |
| NPA (Area Code) | 269 |
| NXX | 815 |
| NPA-NXX-X | OCN | Company | Rate Center | Use Type | Assign Date | City | State | Region | Block Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269-815-0XXX | 991E | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MI | BERRIENSPG | AS | 01/28/2010 | BERRIEN SPRINGS | MI | MW | 02/25/2010 |
| 269-815-1XXX | 817J | TELNET WORLDWIDE, INC. | BERRIENSPG | AS | 08/03/2005 | BERRIEN SPRINGS | MI | MW | 09/03/2005 |
| 269-815-2XXX | 2964 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS MIDWEST OPERATIONS, LLC | BERRIENSPG | AS | 03/10/2009 | BERRIEN SPRINGS | MI | MW | 03/20/2009 |
| 269-815-3XXX | 6120 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MI | BERRIENSPG | AS | 05/04/2006 | BERRIEN SPRINGS | MI | MW | 06/03/2006 |
| 269-815-4XXX | 6120 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MI | BERRIENSPG | AS | 10/28/2004 | BERRIEN SPRINGS | MI | MW | 12/27/2004 |
| 269-815-5XXX | 318J | COMCAST IP PHONE, LLC | BERRIENSPG | AS | 08/31/2006 | BERRIEN SPRINGS | MI | MW | 10/08/2006 |
| 269-815-6XXX | 991E | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MI | BERRIENSPG | AS | 01/26/2011 | BERRIEN SPRINGS | MI | MW | 02/25/2011 |
| 269-815-7XXX | 770E | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MI | BERRIENSPG | AS | 12/08/2008 | BERRIEN SPRINGS | MI | MW | 01/03/2009 |
| 269-815-8XXX | 991E | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MI | BERRIENSPG | AS | 02/05/2009 | BERRIEN SPRINGS | MI | MW | 03/07/2009 |
| 269-815-9XXX | 318J | COMCAST IP PHONE, LLC | BERRIENSPG | AS | 05/17/2023 | BERRIEN SPRINGS | MI | MW | 06/10/2023 |
| 269-815-XXXX | 6120 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MI | BERRIENSPG | AS | 10/18/2004 | BERRIEN SPRINGS | MI |
Reports
Anonymous User from Saugatuck, Michigan
February 9, 2026 at 5:11 PM
Anonymous User from Augusta, Michigan
January 27, 2026 at 2:05 PM
Anonymous User from Buchanan, Michigan
September 18, 2025 at 11:40 AM
Anonymous User from Plainwell, Michigan
September 6, 2025 at 3:51 AM
Anonymous User from Plainwell, Michigan
July 23, 2025 at 9:21 PM
Anonymous User from Plainwell, Michigan
July 23, 2025 at 3:23 PM
Anonymous User from Kalamazoo, Michigan
June 9, 2025 at 4:44 PM
Anonymous User from Battle Creek, Michigan
May 31, 2025 at 4:27 PM
Anonymous User from , MI
February 7, 2025 at 8:57 PM
Anonymous User from Cheboygan, Michigan
January 10, 2025 at 12:52 AM
Anonymous User from , MI
November 16, 2024 at 5:04 PM
Anonymous User from , MI
October 31, 2024 at 3:12 PM
Anonymous User from Alexandria, Virginia
September 29, 2024 at 1:41 PM
Anonymous User from Fairfield, California
September 26, 2024 at 1:44 PM
Anonymous User from Lewes, Delaware
June 12, 2024 at 11:00 AM
Anonymous User from , NY
April 1, 2024 at 6:56 PM
Anonymous User from Conroe, Texas
January 2, 2024 at 10:32 PM
Anonymous User from Montebello, California
December 18, 2023 at 10:04 PM
Anonymous User from , CA
December 15, 2023 at 12:59 PM
Anonymous User from , PA
December 1, 2023 at 1:44 PM
Anonymous User from Clinton Twp, Michigan
December 1, 2023 at 10:55 AM
Anonymous User from , MI
November 15, 2023 at 12:43 PM
Anonymous User from Commerce Twp, Michigan
November 13, 2023 at 12:16 PM
Anonymous User from Lakewood, Colorado
November 10, 2023 at 11:09 AM
Anonymous User from Saint Joseph, Michigan
July 22, 2023 at 11:34 AM
Anonymous User from Rochester Hills, Michigan
July 14, 2023 at 7:48 PM
Anonymous User from Detroit, MI
September 29, 2021 at 1:14 PM
Anonymous User from Olympia, WA
November 13, 2020 at 5:28 PM