You are reviewing the Area Code (NPA/NXX) report for 270-597. Did you mean to search the SMS short code 270597?
| NPA-NXX-X | OCN | Company | Rate Center | Use Type | City | State | Region |
|---|
| 270-597-0XXX | 9691 | WINDSTREAM KENTUCKY EAST, INC. - LONDON | BROWNSVL | RT | BROWNSVILLE | KY | SE |
| 270-597-1XXX | 9691 | WINDSTREAM KENTUCKY EAST, INC. - LONDON | BROWNSVL | RT | BROWNSVILLE | KY | SE |
| 270-597-2XXX | 9691 | WINDSTREAM KENTUCKY EAST, INC. - LONDON | BROWNSVL | RT | BROWNSVILLE | KY | SE |
| 270-597-3XXX | 9691 | WINDSTREAM KENTUCKY EAST, INC. - LONDON | BROWNSVL | RT | BROWNSVILLE | KY | SE |
| 270-597-4XXX | 6500 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KY | BROWNSVL | RT | BROWNSVILLE | KY | SE |
| 270-597-5XXX | 9691 | WINDSTREAM KENTUCKY EAST, INC. - LONDON | BROWNSVL | RT | BROWNSVILLE | KY | SE |
| 270-597-6XXX | 6500 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KY | BROWNSVL | RT | BROWNSVILLE | KY | SE |
| 270-597-7XXX | 6500 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KY | BROWNSVL | RT | BROWNSVILLE | KY | SE |
| 270-597-8XXX | 9691 | WINDSTREAM KENTUCKY EAST, INC. - LONDON | BROWNSVL | RT | BROWNSVILLE | KY | SE |
| 270-597-9XXX | 9691 | WINDSTREAM KENTUCKY EAST, INC. - LONDON | BROWNSVL | RT | BROWNSVILLE | KY | SE |
| 270-597-XXXX | 9691 | WINDSTREAM KENTUCKY EAST, INC. - LONDON | BROWNSVL | AS | BROWNSVILLE | KY | |
| Phone | Name | Address |
|---|
| 270-597-2116 | R&R Heating & Air Conditioning | |
| 270-597-2383 | Pine Tree Mechanical | |
| 270-597-2995 | Shane Elmore Plumbing, Inc. | |
| 270-597-4054 | Straight Edge Mobile Welding & Fabrication LLC | |
| 270-597-7179 | Hickory Cabins | |
| 270-597-2035 | The Cee Bee Food Store | 584 S Main Street Brownsville 42210 US |
| 270-597-2046 | Madison Flowers | 424 South Main Street Brownsville 42210 US |
| 270-597-2136 | | 504 Washington Street Brownsville 42210 US |
| 270-597-2146 | Edmonson County Public Library | 280 Ferguson Road;Ferguson Street Brownsville 42210 US |
| 270-597-2149 | Patton Funeral Home | 537 Main Street Brownsville 42210 US |
| 270-597-2157 | Edmonson County Sherrif Department | 110 Jackson Street Brownsville 42210 US |
| 270-597-2171 | Ace Hardware | 1445 KY-259 Brownsville 42210 US |
| 270-597-2194 | Edmonson County Health Department | 221 Mammoth Cave Road Brownsville 42210 US |
| 270-597-2420 | Sun Valley Feed Mill | 597 South Main Street Brownsville 42210 US |
| 270-597-2624 | Edmonson County Community Center | 108 Main Street Brownsville 42210 US |
| 270-597-2732 | State Farm | 617 South Main Street Brownsville 42210 US |
| 270-597-3115 | Edmonson News | 101 Main Street Brownsville 42210 US |
| 270-597-3661 | Shell | 101 Morgantown Road Brownsville 42210 US |
| 270-597-3791 | DQ Grill & Chill | 817 South Main Street Brownsville 42210 US |
| 270-597-7179 | Wolf Knob Disc Golf Course at Hickory Cabins | 98 M Meredith Road Mammoth Cave 42259 US |
| 270-597-7179 | Hickory Cabins | 98 M Meredith Road Mammoth Cave 42259 US |
| 270-597-9727 | Dru's Flooring and Furniture | 725 KY-259 North Brownsville 42210 US |
Reports
Anonymous User from Whitesville, Kentucky
March 5, 2026 at 7:30 AM
Anonymous User from Whitesville, Kentucky
November 28, 2025 at 8:45 AM
Anonymous User from , KY
August 13, 2025 at 12:40 PM
Anonymous User from , KY
August 13, 2025 at 12:34 PM
Anonymous User from Benton, Kentucky
October 4, 2024 at 5:56 PM
Anonymous User from Madisonville, Kentucky
March 1, 2023 at 4:51 PM
Anonymous User from Oakland, KY
July 23, 2021 at 4:05 PM
Anonymous User from , KY
March 2, 2016 at 7:52 PM
Anonymous User from , KY
February 16, 2016 at 7:08 PM