You are reviewing the Area Code (NPA/NXX) report for 401-243. Did you mean to search the SMS short code 401243?
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
| Raw Number | 401243 |
| Basic Format | 401-243 |
| NPA (Area Code) | 401 |
| NXX | 243 |
| NPA-NXX-X | OCN | Company | Rate Center | Use Type | Assign Date | City | State | Region | Block Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401-243-0XXX | 9102 | VERIZON NEW ENGLAND INC. | PROVIDENCE | RT | PROVIDENCE | RI | NE | ||
| 401-243-1XXX | 9102 | VERIZON NEW ENGLAND INC. | PROVIDENCE | RT | PROVIDENCE | RI | NE | ||
| 401-243-2XXX | 9102 | VERIZON NEW ENGLAND INC. | PROVIDENCE | RT | PROVIDENCE | RI | NE | ||
| 401-243-3XXX | 6889 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | PROVIDENCE | AS | 06/10/2003 | PROVIDENCE | RI | NE | 06/30/2003 |
| 401-243-4XXX | 6889 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | PROVIDENCE | AS | 06/10/2003 | PROVIDENCE | RI | NE | 06/30/2003 |
| 401-243-5XXX | 6889 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | PROVIDENCE | AS | 08/26/2003 | PROVIDENCE | RI | NE | 09/16/2003 |
| 401-243-6XXX | 9102 | VERIZON NEW ENGLAND INC. | PROVIDENCE | RT | PROVIDENCE | RI | NE | ||
| 401-243-7XXX | 6389 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - RI | PROVIDENCE | AS | 12/13/2004 | PROVIDENCE | RI | NE | 12/27/2004 |
| 401-243-8XXX | 9102 | VERIZON NEW ENGLAND INC. | PROVIDENCE | RT | PROVIDENCE | RI | NE | ||
| 401-243-9XXX | 9102 | VERIZON NEW ENGLAND INC. | PROVIDENCE | RT | PROVIDENCE | RI | NE | ||
| 401-243-XXXX | 9102 | VERIZON NEW ENGLAND INC. | PROVIDENCE | AS | PROVIDENCE | RI |
Reports
Anonymous User from , RI
November 21, 2025 at 8:41 AM
Anonymous User from Carlisle, Pennsylvania
April 1, 2024 at 9:15 AM
Anonymous User from North Kingstown, RI
March 29, 2024 at 11:12 PM
Anonymous User from Newport, RI
May 23, 2023 at 11:30 PM
Anonymous User from Johnston, Rhode Island
January 28, 2023 at 9:33 AM