You are reviewing the Area Code (NPA/NXX) report for 434-293. Did you mean to search the SMS short code 434293?
| Phone | Name | Address |
|---|
| 434-293-2033 | Scotts Ivy Exxon | |
| 434-293-3408 | C & R Auto Service LLC | |
| 434-293-3763 | Tiger Solar | |
| 434-293-3763 | Tiger Solar Company | |
| 434-293-4556 | Albemarle Heating & Air | |
| 434-293-4670 | WRM Contracting, Inc. | |
| 434-293-7530 | Old Albemarle Surveying, LLC. | |
| 434-293-9793 | John H Knight Jr. DDS & Associates | |
| 434-293-0011 | VDOT Charlottesville Residency | 701 VDOT Way Charlottesville 22911 US |
| 434-293-1190 | Bojangles' | 2009 Abbey Road Charlottesville 22911 US |
| 434-293-1251 | Glo-Out Glamour Bar | 500 West Main Street Charlottesville 22903 US |
| 434-293-1361 | Kenny Ball Antiques | 2415 Ivy Road Charlottesville 22903 US |
| 434-293-2033 | Scott's Ivy Exxon | 4260 Ivy Road Charlottesville 22903 US |
| 434-293-2033 | Scott's Ivy Exxon | 4260 Ivy Road Charlottesville 22903 US |
| 434-293-3120 | Himalayan Fusion | 520 East Main Street Charlottesville 22902 US |
| 434-293-3159 | Carter Bank & Trust | 1330 Parham Circle Charlottesville 22902 US |
| 434-293-3208 | Applebee's | 2005 Abbey Road Charlottesville 22911 US |
| 434-293-3367 | Ragged Mountain Running Shop | 3 Elliewood Avenue Charlottesville 22903 US |
| 434-293-3478 | Market Street Market | 400 East Market Street Charlottesville 22902 US |
| 434-293-3538 | Guadalajara | 108 Town and Country Lane Charlottesville 22911 US |
| 434-293-3630 | Old Albemarle Surveying, LLC | 700 East High Street Charlottesville 22902 US |
| 434-293-3825 | Tubby's | 1412 East High Street Charlottesville 22902 US |
| 434-293-4331 | Raising Cane's | 1805 Emmet Street North Charlottesville 22901 US |
| 434-293-4389 | Virginia ABC | 1902 Emmet Street North Charlottesville 22901 US |
| 434-293-4412 | Grit Coffee Bar & Cafe | 19 Elliewood Avenue Charlottesville 22903 US |
| 434-293-4653 | Birdwood Golf Course | 410 Golf Course Drive Charlottesville 22903 US |
| 434-293-4958 | Ulta Beauty | 977 Emmet Street North Charlottesville 22903 US |
| 434-293-5106 | University Baptist Church | 1223 West Main Street Charlottesville 22903 US |
| 434-293-5176 | Kroger | 1159 Emmet Street North Charlottesville 22903 US |
| 434-293-5224 | Bodo's Bagels | 505 Preston Avenue Charlottesville 22903 US |
| 434-293-5717 | Wells Fargo | 1420 Rolkin Court Charlottesville 22911 US |
| 434-293-6021 | Bodo's Bagels | 1609 University Avenue Charlottesville 22903 US |
| 434-293-6333 | Canipe Brothers Bar & Grill | 2104 Angus Road Charlottesville 22901-2716 US |
| 434-293-6415 | Charlottesville Elim Church | 1675 Avon Street Ext Charlottesville 22902-8706 US |
| 434-293-6456 | Albemarle Baking | 418 West Main Street Charlottesville 22903 US |
| 434-293-6550 | South Street Brewery | 106 South Street West Charlottesville 22902 US |
| 434-293-6730 | Acme | 104 14th Street Northwest Charlottesville 22903 US |
| 434-293-6796 | The Market | 1192 Richmond Road Charlottesville 22911 US |
| 434-293-7070 | 7-Eleven | 2155 Barracks Road Charlottesville 22903-4812 US |
| 434-293-7213 | Jak 'n' Jil | 1404 East High Street Charlottesville 22902 US |
| 434-293-7403 | Tavern & Grocery | 333 West Main Street Charlottesville 22903 US |
| 434-293-7530 | Old Albemarle Surveying, LLC | 700 East High Street Charlottesville 22902 US |
| 434-293-7595 | Daedalus Bookshop | 123 Heather Heyer Way Charlottesville 22902 US |
| 434-293-7703 | Tarleton Oak Service Center | 815 East High Street Charlottesville 22902 US |
| 434-293-7833 | Higher Education | US |
| 434-293-8014 | Hair Cuttery | 1974 Abbey Road Charlottesville 22911 US |
| 434-293-8179 | Unitarian Universalist Congregation of Charlottesville | 717 Rugby Road Charlottesville 22903 US |
| 434-293-9111 | Days Inn Charlottesville / University Area | 1610 Emmet Street North Charlottesville 22901 US |
| 434-293-9188 | Charlottesville Glass & Mirror | 1428 East High Street Charlottesville 22902 US |
| 434-293-9319 | Yady's Alterations | 300 Avon Street Charlottesville US |
| 434-293-9526 | Rapture | 303 East Main Street Charlottesville 22902 US |
| 434-293-9537 | Luce | 110 2nd Street Northwest Charlottesville 22902-5014 US |
| 434-293-9537 | Lucky 7 | 801 East Market Street Charlottesville 22902 US |
| 434-293-9562 | Funk Brothers Furniture | 1503 6th Street Southeast Charlottesville 22902 US |
| 434-293-9888 | Cafe 88 | 923 Preston Avenue Charlottesville 22903-4446 US |
| 434-293-9902 | Crossroad Corner Store | 4916 Plank Road North Garden 22959 US |
| 434-293-9947 | Twisted Branch Tea Bazaar | 414 East Main Street Charlottesville 22902 US |
Reports
Anonymous User from Saint Peters, Missouri
April 21, 2026 at 1:37 PM
Anonymous User from Va, Virginia
March 31, 2026 at 8:50 PM
Anonymous User from , VA
March 5, 2026 at 1:46 PM
Anonymous User from Lynchburg, Virginia
January 14, 2026 at 5:04 PM
Anonymous User from , VA
January 7, 2026 at 9:26 AM
Anonymous User from Roanoke Rapids, North Carolina
January 2, 2026 at 4:25 PM
Anonymous User from Lynchburg, Virginia
November 26, 2025 at 10:03 AM
Anonymous User from Lynchburg, Virginia
November 25, 2025 at 12:43 PM
Anonymous User from Framingham, Massachusetts
September 24, 2025 at 6:16 AM
Anonymous User from Charlottesville, Virginia
September 17, 2025 at 1:50 PM
Anonymous User from Nellysford, Virginia
September 16, 2025 at 10:52 AM
Anonymous User from Charlottesville, Virginia
September 15, 2025 at 3:48 PM
Anonymous User from Roanoke Rapids, North Carolina
August 2, 2025 at 9:22 AM
Anonymous User from , LA
June 10, 2025 at 4:30 PM
Anonymous User from , VA
April 28, 2025 at 11:32 AM
Anonymous User from Palmyra, Virginia
April 12, 2025 at 10:48 AM
Anonymous User from Roanoke Rapids, North Carolina
January 2, 2025 at 5:43 PM
Anonymous User from North Garden, Virginia
December 2, 2024 at 8:42 AM
Anonymous User from , CA
November 16, 2024 at 12:54 PM
Anonymous User from Charlottesville, Virginia
November 13, 2024 at 7:57 PM
Anonymous User from , VA
November 13, 2024 at 6:56 PM
Anonymous User from Amherst, Virginia
August 20, 2024 at 9:52 AM
Anonymous User from , OR
June 20, 2024 at 4:32 PM
Anonymous User from , VA
April 4, 2024 at 7:42 AM
Anonymous User from Lakewood, California
March 7, 2024 at 11:49 AM
Anonymous User from Forest, Virginia
February 28, 2024 at 2:03 PM
Anonymous User from , VA
February 21, 2024 at 12:27 PM
Anonymous User from , VA
February 16, 2024 at 3:20 PM
Anonymous User from Forest, Virginia
February 14, 2024 at 12:02 PM
Anonymous User from , VA
February 12, 2024 at 4:22 PM
Anonymous User from , VA
February 1, 2024 at 1:15 PM
Anonymous User from Forest, Virginia
January 28, 2024 at 11:43 PM
Anonymous User from , VA
January 6, 2024 at 12:49 PM
Anonymous User from , VA
December 1, 2023 at 12:04 PM
Anonymous User from , VA
December 1, 2023 at 12:03 PM
Anonymous User from Forest, Virginia
November 30, 2023 at 8:05 PM
Anonymous User from Charlottesville, Virginia
November 21, 2023 at 12:05 PM
Anonymous User from Va, Virginia
November 14, 2023 at 9:50 AM
Anonymous User from Covesville, Virginia
October 27, 2023 at 9:21 AM
Anonymous User from Charlotte Ch, Virginia
August 30, 2023 at 12:41 PM
Anonymous User from Charlotte Ch, Virginia
August 29, 2023 at 5:00 PM
Anonymous User from Charlotte Ch, Virginia
August 29, 2023 at 4:58 PM
Anonymous User from Henrico, Virginia
January 2, 2023 at 5:46 PM
Anonymous User from Charlottesville, VA
November 12, 2022 at 12:21 AM
Anonymous User from , VA
August 25, 2022 at 3:49 PM
Anonymous User from , VA
August 5, 2022 at 10:32 AM
Anonymous User from , VA
July 29, 2022 at 10:13 AM
Anonymous User from Charlottesville, Virginia
June 9, 2022 at 4:13 PM
Anonymous User from , IL
June 6, 2022 at 2:19 PM
Anonymous User from , VA
June 1, 2022 at 12:39 PM
Anonymous User from , VA
June 1, 2022 at 12:39 PM
Anonymous User from , VA
June 1, 2022 at 12:38 PM
Anonymous User from , VA
May 22, 2017 at 2:06 PM