You are reviewing the Area Code (NPA/NXX) report for 435-410. Did you mean to search the SMS short code 435410?
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
| Raw Number | 435410 |
| Basic Format | 435-410 |
| NPA (Area Code) | 435 |
| NXX | 410 |
| NPA-NXX-X | OCN | Company | Rate Center | Use Type | Assign Date | City | State | Region | Block Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435-410-0XXX | 1772 | UINTAH BASIN ELECTRONIC TELECOMMUNICATIONS | RANDLETT | AS | 05/05/2026 | RANDLETT | UT | WE | 06/26/2026 |
| 435-410-1XXX | 1772 | UINTAH BASIN ELECTRONIC TELECOMMUNICATIONS | RANDLETT | AS | 05/05/2026 | RANDLETT | UT | WE | 06/26/2026 |
| 435-410-2XXX | 1772 | UINTAH BASIN ELECTRONIC TELECOMMUNICATIONS | RANDLETT | AS | 05/05/2026 | RANDLETT | UT | WE | 06/26/2026 |
| 435-410-3XXX | 1772 | UINTAH BASIN ELECTRONIC TELECOMMUNICATIONS | RANDLETT | AS | 05/05/2026 | RANDLETT | UT | WE | 06/26/2026 |
| 435-410-4XXX | 1772 | UINTAH BASIN ELECTRONIC TELECOMMUNICATIONS | RANDLETT | AS | 05/05/2026 | RANDLETT | UT | WE | 06/26/2026 |
| 435-410-5XXX | 1772 | UINTAH BASIN ELECTRONIC TELECOMMUNICATIONS | RANDLETT | AS | 05/05/2026 | RANDLETT | UT | WE | 06/26/2026 |
| 435-410-6XXX | 1772 | UINTAH BASIN ELECTRONIC TELECOMMUNICATIONS | RANDLETT | AS | 05/05/2026 | RANDLETT | UT | WE | 06/26/2026 |
| 435-410-7XXX | 1772 | UINTAH BASIN ELECTRONIC TELECOMMUNICATIONS | RANDLETT | AS | 05/05/2026 | RANDLETT | UT | WE | 06/26/2026 |
| 435-410-8XXX | 1772 | UINTAH BASIN ELECTRONIC TELECOMMUNICATIONS | RANDLETT | AS | 05/05/2026 | RANDLETT | UT | WE | 06/26/2026 |
| 435-410-9XXX | 1772 | UINTAH BASIN ELECTRONIC TELECOMMUNICATIONS | RANDLETT | AS | 05/05/2026 | RANDLETT | UT | WE | 06/26/2026 |
| 435-410-XXXX | 1772 | UINTAH BASIN ELECTRONIC TELECOMMUNICATIONS | RANDLETT | AS | 05/05/2026 | RANDLETT | UT |
Reports
Anonymous User from , UT
February 7, 2023 at 1:19 PM
Anonymous User from , UT
May 8, 2017 at 7:28 PM