You are reviewing the Area Code (NPA/NXX) report for 443-573. Did you mean to search the SMS short code 443573?
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
| Raw Number | 443573 |
| Basic Format | 443-573 |
| NPA (Area Code) | 443 |
| NXX | 573 |
| NPA-NXX-X | OCN | Company | Rate Center | Use Type | Assign Date | State | Region | Block Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443-573-0XXX | 829J | PAETEC ITEL, LLC | BALTIMORE | RT | MD | MA | ||
| 443-573-1XXX | 829J | PAETEC ITEL, LLC | BALTIMORE | RT | MD | MA | ||
| 443-573-2XXX | 829J | PAETEC ITEL, LLC | BALTIMORE | RT | MD | MA | ||
| 443-573-3XXX | 829J | PAETEC ITEL, LLC | BALTIMORE | RT | MD | MA | ||
| 443-573-4XXX | 829J | PAETEC ITEL, LLC | BALTIMORE | RT | MD | MA | ||
| 443-573-5XXX | 829J | PAETEC ITEL, LLC | BALTIMORE | AS | 08/15/2005 | MD | MA | 08/30/2005 |
| 443-573-6XXX | 829J | PAETEC ITEL, LLC | BALTIMORE | RT | MD | MA | ||
| 443-573-7XXX | 4036 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | BALTIMORE | AS | 03/15/2024 | MD | MA | 04/13/2024 |
| 443-573-8XXX | 829J | PAETEC ITEL, LLC | BALTIMORE | RT | MD | MA | ||
| 443-573-9XXX | 829J | PAETEC ITEL, LLC | BALTIMORE | RT | MD | MA | ||
| 443-573-XXXX | 829J | PAETEC ITEL, LLC | BALTIMORE | AS | MD |
| Phone | Name | Address |
|---|---|---|
| 443-573-4066 | Cross Street Partners | |
| 443-573-1700 | Baltimore Museum of Art | 10 Art Museum Drive Baltimore 21218 US |
| 443-573-2523 | Gilbert's Neglect | US |
| 443-573-2523 | Broad Creek Memorial Scout Reservation | US |
| 443-573-2523 | Quarry Outpost | US |
| 443-573-2523 | Kramer's Gap Outpost | US |
| 443-573-2523 | Wilderness IV Outpost | US |
| 443-573-2523 | Haunted Woods Outpost | US |
| 443-573-2523 | Klondike Outpost | US |
| 443-573-2523 | Canoe Outpost | US |
| 443-573-2523 | Astronomy Field Outpost | US |
| 443-573-2523 | Old Road Outpost | US |
| 443-573-2523 | North Hemlocks Outpost | US |
| 443-573-2523 | Astronomy Field | US |
| 443-573-2523 | Hamilton Ruins Outpost | US |
| 443-573-2523 | Whiteford Branch Outpost | US |
| 443-573-2523 | Frontier | US |
| 443-573-2523 | Flint Ridge | US |
| 443-573-2523 | Conowingo | US |
| 443-573-2523 | Timberline | US |
| 443-573-2523 | Mountain View | US |
| 443-573-2523 | Dan Beard | US |
| 443-573-2523 | Long Range | US |
| 443-573-2523 | Jamestown | US |
| 443-573-2523 | Pioneer | US |
| 443-573-2523 | Hawkeye | US |
| 443-573-2523 | Friar Tuck | US |
| 443-573-2523 | Prospect | US |
| 443-573-2523 | Lookout | US |
| 443-573-2523 | King's Mountain | US |
| 443-573-2523 | Crazy Horse | US |
| 443-573-2523 | Custer | US |
| 443-573-2523 | Cody | US |
| 443-573-2523 | Kit Carson | US |
| 443-573-2523 | Cochise | US |
| 443-573-2523 | Yukon | US |
| 443-573-2523 | Davy Crockett | US |
| 443-573-2523 | Windy Hills | US |
| 443-573-2523 | Wildcat Pass | US |
| 443-573-2523 | Jim Bridger | US |
| 443-573-2523 | Arrowhead | US |
| 443-573-2523 | Staff Area | US |
| 443-573-2523 | Couga's Lair | US |
| 443-573-2523 | Eagles Nest | US |
| 443-573-2523 | Apache Bluff | US |
| 443-573-2523 | John Henry | US |
| 443-573-2523 | Navajo Canyon | US |
| 443-573-2523 | Granite Peak | US |
| 443-573-2523 | Marble Hill | US |
| 443-573-2523 | Towering Oaks | US |
| 443-573-2523 | Maple Woods | US |
| 443-573-2523 | Baden Powell | US |
| 443-573-2523 | Paul Bunyan | US |
| 443-573-2523 | Wendigo | US |
| 443-573-2523 | Urner Goodman | US |
| 443-573-2523 | Thompson Seton | US |
| 443-573-2523 | Family Cabins & Staff Camp | US |
| 443-573-2523 | Susquehanna | US |
| 443-573-2523 | Pine Grove | US |
| 443-573-2523 | Deep Run | US |
| 443-573-2523 | Sherwood Forest | US |
| 443-573-2523 | Peddlers Run Outpost | US |
| 443-573-2809 | Motorcoach Parking Facility at the B&O | 1100 James Street Baltimore 21223 US |
| 443-573-8700 | Hilton Baltimore | 401 West Pratt Street Baltimore 21201 US |
Reports
Anonymous User from Joppatowne, Maryland
May 23, 2025 at 9:24 AM
Anonymous User from , MD
March 24, 2025 at 2:58 PM
Anonymous User from Gaithersburg, Maryland
November 2, 2022 at 1:18 PM
Anonymous User from , PA
January 15, 2016 at 3:14 PM
Anonymous User from , TN
January 8, 2016 at 1:58 AM
Anonymous User from , TN
January 7, 2016 at 11:40 PM
Anonymous User from , GA
January 5, 2016 at 5:39 PM
Anonymous User from , NJ
August 14, 2015 at 1:36 PM