You are reviewing the Area Code (NPA/NXX) report for 458-327. Did you mean to search the SMS short code 458327?
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
| Raw Number | 458327 |
| Basic Format | 458-327 |
| NPA (Area Code) | 458 |
| NXX | 327 |
| NPA-NXX-X | OCN | Company | Rate Center | Use Type | Assign Date | City | State | Region | Block Effective Date | Block Available Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458-327-0XXX | 5820 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | KLAMATHFLS | AS | 05/08/2024 | KLAMATH FALLS | OR | WE | 07/11/2024 | |
| 458-327-1XXX | 750E | ONVOY, LLC - OR | KLAMATHFLS | AS | 06/05/2024 | KLAMATH FALLS | OR | WE | 07/12/2024 | |
| 458-327-2XXX | 5820 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | KLAMATHFLS | AS | 10/08/2024 | KLAMATH FALLS | OR | WE | 10/17/2024 | |
| 458-327-3XXX | 076F | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | KLAMATHFLS | AS | 10/11/2024 | KLAMATH FALLS | OR | WE | 11/10/2024 | |
| 458-327-4XXX | 5820 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | KLAMATHFLS | AS | 01/14/2025 | KLAMATH FALLS | OR | WE | 01/23/2025 | |
| 458-327-5XXX | 5820 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | KLAMATHFLS | AF | KLAMATH FALLS | OR | WE | 06/08/2026 | ||
| 458-327-6XXX | 750E | ONVOY, LLC - OR | KLAMATHFLS | AS | 04/08/2025 | KLAMATH FALLS | OR | WE | 05/02/2025 | |
| 458-327-7XXX | 5820 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | KLAMATHFLS | AS | 08/20/2025 | KLAMATH FALLS | OR | WE | 08/29/2025 | |
| 458-327-8XXX | 750E | ONVOY, LLC - OR | KLAMATHFLS | AS | 11/08/2024 | KLAMATH FALLS | OR | WE | 12/02/2024 | |
| 458-327-9XXX | 750E | ONVOY, LLC - OR | KLAMATHFLS | AS | 11/08/2024 | KLAMATH FALLS | OR | WE | 12/02/2024 | |
| 458-327-XXXX | 5820 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | KLAMATHFLS | AS | 05/07/2024 | KLAMATH FALLS | OR |
Reports
Anonymous User from , UT
April 22, 2025 at 5:30 PM