You are reviewing the Area Code (NPA/NXX) report for 502-233. Did you mean to search the SMS short code 502233?
| NPA-NXX-X | OCN | Company | Rate Center | Use Type | Assign Date | City | State | Region | Block Effective Date |
|---|
| 502-233-0XXX | 035H | PEERLESS NETWORK OF KENTUCKY, LLC - KY | BARDSTOWN | AS | 08/14/2019 | BARDSTOWN | KY | SE | 09/13/2019 |
| 502-233-1XXX | 987E | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - KY | BARDSTOWN | AS | 01/12/2009 | BARDSTOWN | KY | SE | 02/09/2009 |
| 502-233-2XXX | 987E | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - KY | BARDSTOWN | AS | 01/27/2010 | BARDSTOWN | KY | SE | 02/25/2010 |
| 502-233-3XXX | 987E | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - KY | BARDSTOWN | AS | 08/11/2010 | BARDSTOWN | KY | SE | 09/10/2010 |
| 502-233-4XXX | 4369 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - KY | BARDSTOWN | RT | | BARDSTOWN | KY | SE | |
| 502-233-5XXX | 896E | ONVOY, LLC - KY | BARDSTOWN | AS | 01/05/2009 | BARDSTOWN | KY | SE | 01/15/2009 |
| 502-233-6XXX | 035H | PEERLESS NETWORK OF KENTUCKY, LLC - KY | BARDSTOWN | AS | 09/28/2020 | BARDSTOWN | KY | SE | 10/26/2020 |
| 502-233-7XXX | 987E | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - KY | BARDSTOWN | AS | 10/01/2010 | BARDSTOWN | KY | SE | 10/30/2010 |
| 502-233-8XXX | 4369 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - KY | BARDSTOWN | AS | 08/21/2006 | BARDSTOWN | KY | SE | 09/06/2006 |
| 502-233-9XXX | 987E | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - KY | BARDSTOWN | AS | 02/16/2012 | BARDSTOWN | KY | SE | 03/15/2012 |
| 502-233-XXXX | 4369 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - KY | BARDSTOWN | AS | 07/26/2002 | BARDSTOWN | KY | | |
Reports