You are reviewing the Area Code (NPA/NXX) report for 571-757. Did you mean to search the SMS short code 571757?
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
| Raw Number | 571757 |
| Basic Format | 571-757 |
| NPA (Area Code) | 571 |
| NXX | 757 |
| NPA-NXX-X | OCN | Company | Rate Center | Use Type | Assign Date | City | State | Region | Block Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571-757-0XXX | 138E | ONVOY, LLC - VA | WSNGTNZN19 | AS | 05/20/2026 | WASHINGTON ZONE 19 | VA | MA | 06/30/2026 |
| 571-757-1XXX | 138E | ONVOY, LLC - VA | WSNGTNZN19 | AS | 05/20/2026 | WASHINGTON ZONE 19 | VA | MA | 06/30/2026 |
| 571-757-2XXX | 6827 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN19 | AS | 05/29/2026 | WASHINGTON ZONE 19 | VA | MA | 06/30/2026 |
| 571-757-3XXX | 6827 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN19 | AS | 06/16/2026 | WASHINGTON ZONE 19 | VA | MA | 06/30/2026 |
| 571-757-4XXX | 6827 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN19 | AS | 06/16/2026 | WASHINGTON ZONE 19 | VA | MA | 06/30/2026 |
| 571-757-5XXX | 6827 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN19 | AS | 06/16/2026 | WASHINGTON ZONE 19 | VA | MA | 06/30/2026 |
| 571-757-6XXX | 7529 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - DC | WSNGTNZN19 | AS | 04/30/2026 | WASHINGTON ZONE 19 | VA | MA | 06/29/2026 |
| 571-757-7XXX | 4036 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN19 | AS | 05/05/2026 | WASHINGTON ZONE 19 | VA | MA | 06/30/2026 |
| 571-757-8XXX | 4036 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN19 | AS | 05/05/2026 | WASHINGTON ZONE 19 | VA | MA | 06/30/2026 |
| 571-757-9XXX | 4036 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN19 | AS | 05/05/2026 | WASHINGTON ZONE 19 | VA | MA | 06/30/2026 |
| 571-757-XXXX | 7529 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - DC | WSNGTNZN19 | AS | 04/30/2026 | WASHINGTON ZONE 19 | VA |
Reports