You are reviewing the Area Code (NPA/NXX) report for 606-449. Did you mean to search the SMS short code 606449?
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
| Raw Number | 606449 |
| Basic Format | 606-449 |
| NPA (Area Code) | 606 |
| NXX | 449 |
| NPA-NXX-X | OCN | Company | Rate Center | Use Type | Assign Date | State | Region | Block Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606-449-0XXX | 6500 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KY | MIDDLESBO | AS | 01/08/2019 | KY | SE | 01/18/2019 |
| 606-449-1XXX | 365C | POWERTEL KENTUCKY LICENSES, INC. | MIDDLESBO | AS | 01/22/2021 | KY | SE | 03/01/2021 |
| 606-449-2XXX | 073H | TELNYX LLC | MIDDLESBO | AS | 06/18/2020 | KY | SE | 07/12/2020 |
| 606-449-3XXX | 365C | POWERTEL KENTUCKY LICENSES, INC. | MIDDLESBO | AS | 01/22/2021 | KY | SE | 02/20/2021 |
| 606-449-4XXX | 5562 | METROPCS, INC. | MIDDLESBO | AS | 12/13/2019 | KY | SE | 12/25/2019 |
| 606-449-5XXX | 365C | POWERTEL KENTUCKY LICENSES, INC. | MIDDLESBO | AS | 01/22/2021 | KY | SE | 02/20/2021 |
| 606-449-6XXX | 365C | POWERTEL KENTUCKY LICENSES, INC. | MIDDLESBO | AS | 02/18/2022 | KY | SE | 02/27/2022 |
| 606-449-7XXX | 365C | POWERTEL KENTUCKY LICENSES, INC. | MIDDLESBO | AS | 02/18/2022 | KY | SE | 02/27/2022 |
| 606-449-8XXX | 365C | POWERTEL KENTUCKY LICENSES, INC. | MIDDLESBO | AS | 10/24/2017 | KY | SE | 12/22/2017 |
| 606-449-9XXX | 365C | POWERTEL KENTUCKY LICENSES, INC. | MIDDLESBO | AS | 10/24/2017 | KY | SE | 12/22/2017 |
| 606-449-XXXX | 365C | POWERTEL KENTUCKY LICENSES, INC. | MIDDLESBO | AS | 10/24/2017 | KY |
Reports
Anonymous User from Catlettsburg, Kentucky
February 21, 2026 at 10:38 AM
Anonymous User from South Point, Ohio
June 9, 2025 at 3:46 PM
Anonymous User from Ky, Kentucky
May 29, 2025 at 1:01 PM
Anonymous User from Dwale, Kentucky
March 27, 2025 at 7:53 PM
Anonymous User from Newport, Kentucky
July 31, 2024 at 4:39 PM
Anonymous User from , KY
May 15, 2024 at 12:37 PM
Anonymous User from Benton, Kentucky
November 8, 2023 at 5:46 PM
Anonymous User from Nancy, Kentucky
April 29, 2023 at 11:49 AM
Anonymous User from , KY
April 21, 2023 at 3:31 PM
Anonymous User from , KY
April 21, 2023 at 11:04 AM
Anonymous User from , KY
April 20, 2023 at 4:25 PM
Anonymous User from Louisville, Kentucky
November 17, 2022 at 6:02 PM
Anonymous User from , KY
November 15, 2022 at 4:46 PM
Anonymous User from , KY
November 9, 2022 at 3:54 PM
Anonymous User from Nancy, Kentucky
September 29, 2022 at 10:14 AM
Anonymous User from , KY
August 3, 2022 at 1:50 PM
Anonymous User from , KY
July 28, 2022 at 11:56 AM
Anonymous User from , KY
June 23, 2022 at 1:21 PM
Anonymous User from , KY
June 22, 2022 at 8:03 PM
Anonymous User from , KY
June 22, 2022 at 5:25 PM
Anonymous User from , KY
June 22, 2022 at 4:01 PM
Anonymous User from , KY
June 14, 2022 at 1:08 PM