You are reviewing the Area Code (NPA/NXX) report for 662-904. Did you mean to search the SMS short code 662904?
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
| Raw Number | 662904 |
| Basic Format | 662-904 |
| NPA (Area Code) | 662 |
| NXX | 904 |
| NPA-NXX-X | OCN | Company | Rate Center | Use Type | Assign Date | City | State | Region | Block Effective Date | Block Available Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662-904-0XXX | 6396 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MS | COLUMBUS | AV | COLUMBUS | MS | SE | 04/07/2011 | ||
| 662-904-1XXX | 145J | TERRA NOVA TELECOM INC. | COLUMBUS | AS | 05/25/2023 | COLUMBUS | MS | SE | 06/24/2023 | |
| 662-904-2XXX | 6396 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MS | COLUMBUS | AV | COLUMBUS | MS | SE | 04/07/2011 | ||
| 662-904-3XXX | 6396 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MS | COLUMBUS | AV | COLUMBUS | MS | SE | 04/07/2011 | ||
| 662-904-4XXX | 145J | TERRA NOVA TELECOM INC. | COLUMBUS | AS | 04/10/2025 | COLUMBUS | MS | SE | 05/08/2025 | |
| 662-904-5XXX | 6396 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MS | COLUMBUS | AV | COLUMBUS | MS | SE | 04/07/2011 | ||
| 662-904-6XXX | 6396 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MS | COLUMBUS | AV | COLUMBUS | MS | SE | 04/07/2011 | ||
| 662-904-7XXX | 6396 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MS | COLUMBUS | AV | COLUMBUS | MS | SE | 04/07/2011 | ||
| 662-904-8XXX | 6396 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MS | COLUMBUS | AV | COLUMBUS | MS | SE | 04/07/2011 | ||
| 662-904-9XXX | 6396 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MS | COLUMBUS | RT | COLUMBUS | MS | SE | |||
| 662-904-XXXX | 6396 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MS | COLUMBUS | AS | COLUMBUS | MS |
Reports
Anonymous User from Columbus, Mississippi
November 25, 2025 at 5:48 PM
Anonymous User from Batesville, Mississippi
December 11, 2023 at 4:18 PM