You are reviewing the Area Code (NPA/NXX) report for 734-378. Did you mean to search the SMS short code 734378?
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
| Raw Number | 734378 |
| Basic Format | 734-378 |
| NPA (Area Code) | 734 |
| NXX | 378 |
| NPA-NXX-X | OCN | Company | Rate Center | Use Type | Assign Date | City | State | Region | Block Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734-378-0XXX | 7279 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MI | DEXTER | RT | DEXTER | MI | MW | ||
| 734-378-1XXX | 6003 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MI | DEXTER | AS | 10/19/2004 | DEXTER | MI | MW | 10/30/2004 |
| 734-378-2XXX | 6003 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MI | DEXTER | AS | 10/19/2004 | DEXTER | MI | MW | 10/30/2004 |
| 734-378-3XXX | 6003 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MI | DEXTER | AS | 10/19/2004 | DEXTER | MI | MW | 10/30/2004 |
| 734-378-4XXX | 7279 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MI | DEXTER | RT | DEXTER | MI | MW | ||
| 734-378-5XXX | 7279 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MI | DEXTER | RT | DEXTER | MI | MW | ||
| 734-378-6XXX | 6003 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MI | DEXTER | AS | 10/19/2004 | DEXTER | MI | MW | 10/30/2004 |
| 734-378-7XXX | 6003 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MI | DEXTER | AS | 10/19/2004 | DEXTER | MI | MW | 10/30/2004 |
| 734-378-8XXX | 6003 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MI | DEXTER | AS | 10/19/2004 | DEXTER | MI | MW | 10/30/2004 |
| 734-378-9XXX | 6003 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MI | DEXTER | AS | 10/19/2004 | DEXTER | MI | MW | 10/30/2004 |
| 734-378-XXXX | 7279 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MI | DEXTER | AS | DEXTER | MI |
Reports
Anonymous User from Pinckney, Michigan
May 30, 2025 at 11:25 AM
Anonymous User from Ypsilanti, Michigan
February 6, 2025 at 12:27 PM