You are reviewing the Area Code (NPA/NXX) report for 765-995. Did you mean to search the SMS short code 765995?
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
| Raw Number | 765995 |
| Basic Format | 765-995 |
| NPA (Area Code) | 765 |
| NXX | 995 |
| NPA-NXX-X | OCN | Company | Rate Center | Use Type | Assign Date | City | State | Region | Block Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765-995-0XXX | 2964 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS MIDWEST OPERATIONS, LLC | ANDERSON | AS | 10/20/2025 | ANDERSON | IN | MW | 12/15/2025 |
| 765-995-1XXX | 2964 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS MIDWEST OPERATIONS, LLC | ANDERSON | AS | 12/05/2025 | ANDERSON | IN | MW | 01/04/2026 |
| 765-995-2XXX | 2964 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS MIDWEST OPERATIONS, LLC | ANDERSON | AS | 12/05/2025 | ANDERSON | IN | MW | 01/04/2026 |
| 765-995-3XXX | 2964 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS MIDWEST OPERATIONS, LLC | ANDERSON | AS | 12/05/2025 | ANDERSON | IN | MW | 01/04/2026 |
| 765-995-4XXX | 2964 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS MIDWEST OPERATIONS, LLC | ANDERSON | AS | 10/27/2025 | ANDERSON | IN | MW | 12/16/2025 |
| 765-995-5XXX | 2964 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS MIDWEST OPERATIONS, LLC | ANDERSON | AS | 10/27/2025 | ANDERSON | IN | MW | 12/16/2025 |
| 765-995-6XXX | 6725 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IN | ANDERSON | AS | 01/07/2026 | ANDERSON | IN | MW | 01/19/2026 |
| 765-995-7XXX | 2964 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS MIDWEST OPERATIONS, LLC | ANDERSON | AS | 12/29/2025 | ANDERSON | IN | MW | 01/24/2026 |
| 765-995-8XXX | 6725 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IN | ANDERSON | AS | 01/07/2026 | ANDERSON | IN | MW | 01/19/2026 |
| 765-995-9XXX | 2964 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS MIDWEST OPERATIONS, LLC | ANDERSON | AS | 10/20/2025 | ANDERSON | IN | MW | 12/15/2025 |
| 765-995-XXXX | 2964 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS MIDWEST OPERATIONS, LLC | ANDERSON | AS | 10/20/2025 | ANDERSON | IN |
Reports