You are reviewing the Area Code (NPA/NXX) report for 843-853. Did you mean to search the SMS short code 843853?
| NPA-NXX-X | OCN | Company | Rate Center | Use Type | Assign Date | State | Region | Block Effective Date |
|---|
| 843-853-0XXX | 9417 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | CHARLESTON | RT | | SC | SE | |
| 843-853-1XXX | 6398 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SC | CHARLESTON | AS | 01/05/2022 | SC | SE | 01/29/2022 |
| 843-853-2XXX | 9417 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | CHARLESTON | RT | | SC | SE | |
| 843-853-3XXX | 9417 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | CHARLESTON | RT | | SC | SE | |
| 843-853-4XXX | 9417 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | CHARLESTON | RT | | SC | SE | |
| 843-853-5XXX | 9417 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | CHARLESTON | RT | | SC | SE | |
| 843-853-6XXX | 9417 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | CHARLESTON | RT | | SC | SE | |
| 843-853-7XXX | 9417 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | CHARLESTON | RT | | SC | SE | |
| 843-853-8XXX | 9417 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | CHARLESTON | RT | | SC | SE | |
| 843-853-9XXX | 9417 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | CHARLESTON | RT | | SC | SE | |
| 843-853-XXXX | 9417 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | CHARLESTON | AS | | SC | | |
| Phone | Name | Address |
|---|
| 843-853-5532 | Hook USA | |
| 843-853-0024 | Richard Marks Restorations, Inc. | 12 Vanderhorst Street Charleston 29403 US |
| 843-853-0103 | Dacuba's Fine Jewelry | 84 North Market Street Charleston 29401 US |
| 843-853-0351 | Charlie's on Jasper | 1 Jasper Street Charleston 29403 US |
| 843-853-0436 | Chocolate Cake Charleston | Bee Street Charleston 29403 US |
| 843-853-0708 | Anglin Smith Fine Art | 9 Queen Street Charleston 29401 US |
| 843-853-0932 | Seabreeze Marina | 50 Immigration Street Charleston 29403 US |
| 843-853-0990 | Half-Moon Outfitters | 280 King Street Charleston 29401 US |
| 843-853-1800 | Read & Mullin | 89 Church Street Charleston 29401 US |
| 843-853-1810 | Patrick Properties Hospitality Group | 456 King Street Charleston 29403 US |
| 843-853-1810 | Parcel 32 | 442 King Street Charleston 29403 US |
| 843-853-1810 | Lowndes Grove | 266 Saint Margaret Street Charleston 29403 US |
| 843-853-1810 | The American Theater | 446 King Street Charleston 29403 US |
| 843-853-1886 | Wentworth Mansion | 149 Wentworth Street Charleston 29401 US |
| 843-853-2252 | Music Farm | 32 Ann Street Charleston 29403 US |
| 843-853-2252 | Charleston Music Hall | 37 John Street Charleston 29403 US |
| 843-853-2900 | Charleston Crab House | 41 South Market Street Charleston 29401 US |
| 843-853-3104 | David Skinner Antiques & Period Lighting | 19 Warren Street Charleston 29403 US |
| 843-853-3310 | Kulp & Elliott | 116 Church Street Charleston 29401 US |
| 843-853-3390 | Kulp & Elliott | 116 Church Street Charleston 29401 US |
| 843-853-3456 | Jane A. Zazzaro, Psy.D. | 16 Fulton Street Charleston 29401 US |
| 843-853-3625 | Charleston Maritime Center | 10 Wharfside Street Charleston 29401 US |
| 843-853-3625 | Charleston Maritime Center | 10 Wharfside Street Charleston 29401 US |
| 843-853-3968 | Sohn & McClure Jewelers | 334 East Bay Street Charleston 29401 US |
| 843-853-4000 | Evans, Rivers & Co. | 18 Fulton Street Charleston 29401 US |
| 843-853-4331 | Yves Delorme | 145 King Street Charleston 29401 US |
| 843-853-4444 | A Shore Thing | 88 North Market Street Charleston 29401 US |
| 843-853-4653 | Gold's Gym | 1291 Folly Road Charleston 29412 US |
| 843-853-5002 | Dare Gallery | 31 Broad Street Charleston 29401 US |
| 843-853-5066 | A+E Digital Printing | 517 King Street Charleston 29403 US |
| 843-853-5200 | Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP | 151 Meeting Street Charleston 29401 US |
| 843-853-5577 | Smith Cox & Associates, LLP | 160 East Bay Street Charleston 29401 US |
| 843-853-5678 | Chakeris Law Firm | 231 Calhoun Street Charleston 29401 US |
| 843-853-5757 | Smith Cox & Associates, LLP | 160 East Bay Street Charleston 29401 US |
| 843-853-6009 | Montessori Fountainhead School | 278 Meeting Street Charleston 29401 US |
| 843-853-6456 | Charleston Pro Bono | 111 Church Street Charleston 29401 US |
| 843-853-6540 | SouthState Bank | 46 Broad Street Charleston 29401 US |
| 843-853-7186 | Kudu Coffee & Craft Beer | 4 Vanderhorst Street Charleston 29403 US |
| 843-853-7828 | Circa 1886 | 149 Wentworth Street Charleston 29401 US |
| 843-853-8000 | The Best Friend Train Museum | 23 Ann Street Charleston 29403 US |
| 843-853-8270 | Kaminsky's Dessert Café | 78 North Market Street Charleston 29401 US |
| 843-853-8600 | Amen Street | 205 East Bay Street Charleston 29401 US |
| 843-853-8737 | Access Healthcare | 235 Calhoun Street Charleston 29401 US |
| 843-853-8870 | Access Healthcare | 235 Calhoun Street Charleston 29401 US |
| 843-853-8883 | Life Is Good | 94 North Market Street Charleston 29401 US |
| 843-853-8962 | Children's Museum of the Lowcountry | 25 Ann Street Charleston 29403 US |
| 843-853-9907 | Law Offices of Charles S. Altman, LLC | 575 King Street Charleston 29403 US |
Reports
Anonymous User from Charleston, South Carolina
June 4, 2025 at 12:58 PM
Anonymous User from Effinghham, South Carolina
December 15, 2024 at 4:51 PM
Anonymous User from North Augusta, SC
July 10, 2023 at 4:49 PM
Anonymous User from Hanahan, South Carolina
May 18, 2023 at 5:02 PM
Anonymous User from , SC
May 9, 2023 at 4:49 PM