You are reviewing the Area Code (NPA/NXX) report for 864-563. Did you mean to search the SMS short code 864563?
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
| Raw Number | 864563 |
| Basic Format | 864-563 |
| NPA (Area Code) | 864 |
| NXX | 563 |
| NPA-NXX-X | OCN | Company | Rate Center | Use Type | Assign Date | City | State | Region | Block Effective Date | Block Available Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864-563-0XXX | 6398 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SC | ANDERSON | AS | 09/27/2024 | ANDERSON | SC | SE | 11/04/2024 | |
| 864-563-1XXX | 6398 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SC | ANDERSON | AS | 08/07/2025 | ANDERSON | SC | SE | 09/06/2025 | |
| 864-563-2XXX | 8645 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | ANDERSON | AS | 09/25/2025 | ANDERSON | SC | SE | 12/22/2025 | |
| 864-563-3XXX | 8645 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | ANDERSON | AS | 10/17/2024 | ANDERSON | SC | SE | 11/04/2024 | |
| 864-563-4XXX | 8645 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | ANDERSON | AS | 10/17/2024 | ANDERSON | SC | SE | 11/04/2024 | |
| 864-563-5XXX | 624H | ONVOY SPECTRUM, LLC | ANDERSON | AS | 09/04/2024 | ANDERSON | SC | SE | 11/03/2024 | |
| 864-563-6XXX | 8645 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | ANDERSON | AS | 10/17/2024 | ANDERSON | SC | SE | 11/04/2024 | |
| 864-563-7XXX | 8645 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | ANDERSON | AS | 09/25/2025 | ANDERSON | SC | SE | 11/11/2025 | |
| 864-563-8XXX | 624H | ONVOY SPECTRUM, LLC | ANDERSON | AF | ANDERSON | SC | SE | 05/22/2026 | ||
| 864-563-9XXX | 8645 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | ANDERSON | AS | 11/19/2025 | ANDERSON | SC | SE | 12/01/2025 | |
| 864-563-XXXX | 624H | ONVOY SPECTRUM, LLC | ANDERSON | AS | 09/04/2024 | ANDERSON | SC |
Reports