You are reviewing the Area Code (NPA/NXX) report for 943-304. Did you mean to search the SMS short code 943304?
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
| Raw Number | 943304 |
| Basic Format | 943-304 |
| NPA (Area Code) | 943 |
| NXX | 304 |
| NPA-NXX-X | OCN | Company | Rate Center | Use Type | Assign Date | City | State | Region | Block Effective Date | Block Available Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943-304-0XXX | 8392 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - GA | CARTERSVL | AP | CARTERSVILLE | GA | SE | 12/01/2026 | ||
| 943-304-1XXX | 8392 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - GA | CARTERSVL | AP | CARTERSVILLE | GA | SE | 12/01/2026 | ||
| 943-304-2XXX | 8392 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - GA | CARTERSVL | AP | CARTERSVILLE | GA | SE | 12/01/2026 | ||
| 943-304-3XXX | 8392 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - GA | CARTERSVL | AP | CARTERSVILLE | GA | SE | 12/01/2026 | ||
| 943-304-4XXX | 8392 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - GA | CARTERSVL | AP | CARTERSVILLE | GA | SE | 12/01/2026 | ||
| 943-304-5XXX | 8392 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - GA | CARTERSVL | AP | CARTERSVILLE | GA | SE | 12/01/2026 | ||
| 943-304-6XXX | 8392 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - GA | CARTERSVL | AS | 10/02/2026 | CARTERSVILLE | GA | SE | 11/30/2026 | |
| 943-304-7XXX | 8392 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - GA | CARTERSVL | AP | CARTERSVILLE | GA | SE | 12/01/2026 | ||
| 943-304-8XXX | 8392 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - GA | CARTERSVL | AP | CARTERSVILLE | GA | SE | 12/01/2026 | ||
| 943-304-9XXX | 8392 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - GA | CARTERSVL | AP | CARTERSVILLE | GA | SE | 12/01/2026 | ||
| 943-304-XXXX | 8392 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - GA | CARTERSVL | AS | 10/02/2026 | CARTERSVILLE | GA |
Reports