Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
| Label | Value |
|---|---|
| Input Number | 443-314-9874 |
| Phone Number | +14433149874 |
| National Format | (443) 314-9874 |
| Country Code | US |
| Caller Name | No public business listing found. Additional phone intelligence quota is exhausted for this month. |
| Caller Type | |
| Carrier Name | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC |
| Phone Type | |
| Apple iMessage Status | Not Registered |
| Raw Number | 4433149874 |
| Basic Format | 443-314-9874 |
| NPA (Area Code) | 443 |
| NXX | 314 |
| Telco Carrier | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC |
| Rate Center | BALTIMORE |
| SMS/MMS Email Gateways | 4433149874@omnipoint.com SMS/MMS gateways may be invalid (i.e. the number has been ported or purchased by another carrier) |
| OCN (Carrier Number) | 6855 |
| Call Type | Unknown Type |
| Number Assignment | Assigned |
| Search |
|
| state | MD | |||
| ocn | 6855 | |||
| company | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | |||
| rate_center | BALTIMORE | |||
| Location | ||||
| use_type | AS | |||
| assign_date | 02/01/2011 | |||
| pooled_code | Y | |||
| in_service | Yes | |||
| region | MA | |||
| state | MD | |||
| status | AS | |||
| rate_center | BALTIMORE | |||
| Location | ||||
| block_effective_date | 03/18/2011 | |||
| assigned_to | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | |||
| ocn | 6855 | |||
| date_assigned | 02/01/2011 | |||
| region | MA | |||
| state | MD | |||
| status | AS | |||
| rate_center | BALTIMORE | |||
| Location | ||||
| block_effective_date | 03/18/2011 | |||
| assigned_to | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | |||
| ocn | 6855 | |||
| date_assigned | 02/01/2011 | |||
| region | MA | |||
| state | MD | |||
| status | AS | |||
| rate_center | BALTIMORE | |||
| Location | ||||
| block_effective_date | 03/18/2011 | |||
| assigned_to | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | |||
| ocn | 6855 | |||
| date_assigned | 02/01/2011 | |||
| Company | Record | Address | Contact | Links |
|---|---|---|---|---|
| AMBAKITI SB SA DE CV | FMCSA carrier Matched on phone | CALLE EMILIANO ZAPATA 1 PERIBAN, MC 60440 | Phone: (443) 314-9874 Fax: (956) 683-9402 Email: PERMITS@BPOINTINS.COM | USDOT 2826809 Record Phone page |
| Bold | πππ-πππ-ππππ [click to copy] |
| Full-Width | οΌοΌοΌ-οΌοΌοΌ-οΌοΌοΌοΌ [click to copy] |
| Superscript | β΄β΄Β³-Β³ΒΉβ΄-βΉβΈβ·β΄ [click to copy] |
| Subscript | βββ-βββ-ββββ [click to copy] |
| Enclosed Alphanumerics | β£β£β’-β’β β£-β¨β§β¦β£ [click to copy] |
| Mathematical Bold | π°π°π―-π―ππ°-π΅π΄π³π° [click to copy] |
| Mathematical Italic | π¦π¦π₯-π₯π£π¦-π«πͺπ©π¦ [click to copy] |
| Mathematical Sans-Serif | πΊπΊπΉ-πΉπ·πΊ-πΏπΎπ½πΊ [click to copy] |
| Emoji | 4οΈβ£4οΈβ£3οΈβ£-3οΈβ£1οΈβ£4οΈβ£-9οΈβ£8οΈβ£7οΈβ£4οΈβ£ [click to copy] |
| Spelled Out | four four three - three one four - nine eight seven four [click to copy] |
Using these number formats when publishing your phone number online can help reduce spam calls/texts by making it harder for scammers to copy your number
Reports