Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
Server-rendered context for this exact phone page based on public records, reports, search interest, and routing data already stored on phone.gd.
650-233-2750 is most strongly associated on phone.gd with Kleiner Perkins Caufield & Byers LLC in PALO ALTO, CA.
Carrier or assignee data points to PACIFIC BELL and the rate center is PALO ALTO (PALO ALTO, CA).
The rows below combine cached caller-intelligence data, NANPA assignment records, public business matches, and phone.gd lookup context.
| Label | Value |
|---|---|
| Input Number | 650-233-2750 |
| Phone Number | +16502332750 |
| National Format | (650) 233-2750 |
| Country Code | US |
| Caller Name | KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS LLC KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS IX A LP KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS IX B LP KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS XI B LP KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS XI-A LP KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS XII, LLC KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS XIII, LLC KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS XIV, LLC KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS XIX, LLC KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS XV, LLC KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS XVI, LLC KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS XVII, LLC KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS XVIII, LLC KLEINER PERKINS FLEX I, LLC KLEINER PERKINS SELECT FUND II FRIENDS, LLC KLEINER PERKINS SELECT FUND II, LLC KLEINER PERKINS SELECT FUND III FRIENDS, LLC KLEINER PERKINS SELECT FUND III, LLC KLEINER PERKINS SELECT FUND IV, LLC KLEINER PERKINS SELECT FUND, LLC KLEINER PERKINS XX FRIENDS, LLC KLEINER PERKINS XX, LLC KLEINER PERKINS XXI FRIENDS, LLC KLEINER PERKINS XXI, LLC KLEINER PERKINS XXII, LLC KPCB DGF ASSOCIATES, LLC KPCB DGF II ASSOCIATES, LLC KPCB DGF III ASSOCIATES, LLC KPCB DIGITAL GROWTH FOUNDERS FUND, LLC KPCB DIGITAL GROWTH FUND II, LLC KPCB DIGITAL GROWTH FUND III, LLC KPCB DIGITAL GROWTH FUND, LLC KPCB GGF ASSOCIATES, LLC KPCB GREEN GROWTH FUND LLC KPCB IX ASSOCIATES LLC KPCB PANDEMIC & BIO DEFENSE FUND LLC KPCB PBD ASSOCIATES, LLC KPCB PBD FOUNDERS FUND, LLC KPCB SFUND, LLC KPCB XI ASSOCIATES, LLC KPCB XII ASSOCIATES, LLC KPCB XII FOUNDERS FUND, LLC KPCB XIII ASSOCIATES, LLC KPCB XIV ASSOCIATES, LLC KPCB XIV FOUNDERS FUND, LLC KPCB XV ASSOCIATES, LLC KPCB XV FOUNDERS FUND, LLC KPCB XVI ASSOCIATES, LLC KPCB XVI FOUNDERS FUND, LLC KPCB XVII ASSOCIATES, LLC PUFCO INC |
| Caller Type | |
| Carrier Name | PACIFIC BELL |
| Phone Type | |
| Apple iMessage Status | Not Registered |
| Raw Number | 6502332750 |
| Basic Format | 650-233-2750 |
| NPA (Area Code) | 650 |
| NXX | 233 |
| Rate Center | PALO ALTO |
| Location | PALO ALTO, CA |
| SMS/MMS Email Gateways | 6502332750@pacbellpcs.net SMS/MMS gateways may be invalid (i.e. the number has been ported or purchased by another carrier) |
| OCN (Carrier Number) | 9740 |
| Call Type | Unknown Type |
| Number Assignment | Assigned |
| Search |
|
These stored listings match the exact phone number, which helps reinforce any named caller identity shown above.
| Source | Name | Detail |
|---|---|---|
| Business profile | Kleiner Perkins Caufield & Byers LLC | Kleiner Perkins Caufield & Byers LLC |
| SEC company registration | KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS IX A LP | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS IX B LP | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS XI B LP | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS XI-A LP | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS XII, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS XIII, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | Kleiner Perkins Caufield & Byers XIV, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | Kleiner Perkins Caufield & Byers XIX, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | Kleiner Perkins Caufield & Byers XV, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | Kleiner Perkins Caufield & Byers XVI, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | Kleiner Perkins Caufield & Byers XVII, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | Kleiner Perkins Caufield & Byers XVIII, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | Kleiner Perkins Flex I, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | Kleiner Perkins Select Fund II Friends, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | Kleiner Perkins Select Fund II, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | Kleiner Perkins Select Fund III Friends, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | Kleiner Perkins Select Fund III, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | Kleiner Perkins Select Fund IV, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | Kleiner Perkins Select Fund, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | Kleiner Perkins XX Friends, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | Kleiner Perkins XX, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | Kleiner Perkins XXI Friends, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | Kleiner Perkins XXI, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | Kleiner Perkins XXII, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB DGF Associates, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB DGF II Associates, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB DGF III Associates, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB Digital Growth Founders Fund, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB Digital Growth Fund II, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB Digital Growth Fund III, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB Digital Growth Fund, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB GGF Associates, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB GREEN GROWTH FUND LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB IX ASSOCIATES LLC | 2750 SAND HILL RD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB PANDEMIC & BIO DEFENSE FUND LLC | 2750 SAND HILL RD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB PBD Associates, LLC | C/O KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB PBD Founders Fund, LLC | C/O KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB sFund, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB XI Associates, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB XII Associates, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB XII Founders Fund, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB XIII Associates, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB XIV Associates, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB XIV Founders Fund, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB XV Associates, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB XV Founders Fund, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB XVI Associates, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB XVI Founders Fund, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | KPCB XVII Associates, LLC | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| SEC company registration | PUFCO INC | C/O ORRICK HERRINGTON & SUTFCLIFFE 1020 MARSH ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
These public EDGAR submission profiles list this exact phone number for a registered company. This number appears on 50 entities, so it may be a shared corporate, agent, or filing contact number.
| Company | Identifiers | Industry | Business Address |
|---|---|---|---|
| KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS IX A LP | CIK 0001093460 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS IX B LP | CIK 0001093461 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS XI B LP | CIK 0001299254 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS XI-A LP | CIK 0001455502 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS XII, LLC | CIK 0001355934 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS XIII, LLC | CIK 0001435899 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| Kleiner Perkins Caufield & Byers XIV, LLC | CIK 0001505781 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| Kleiner Perkins Caufield & Byers XIX, LLC | CIK 0001801167 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| Kleiner Perkins Caufield & Byers XV, LLC | CIK 0001547840 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| Kleiner Perkins Caufield & Byers XVI, LLC | CIK 0001611731 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| Kleiner Perkins Caufield & Byers XVII, LLC | CIK 0001678018 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| Kleiner Perkins Caufield & Byers XVIII, LLC | CIK 0001764543 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| Kleiner Perkins Flex I, LLC | CIK 0002114646 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| Kleiner Perkins Select Fund II Friends, LLC | CIK 0001906727 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| Kleiner Perkins Select Fund II, LLC | CIK 0001894699 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| Kleiner Perkins Select Fund III Friends, LLC | CIK 0002027876 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| Kleiner Perkins Select Fund III, LLC | CIK 0002027882 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| Kleiner Perkins Select Fund IV, LLC | CIK 0002114651 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| Kleiner Perkins Select Fund, LLC | CIK 0001853994 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| Kleiner Perkins XX Friends, LLC | CIK 0001894913 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| Kleiner Perkins XX, LLC | CIK 0001894867 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| Kleiner Perkins XXI Friends, LLC | CIK 0002027883 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| Kleiner Perkins XXI, LLC | CIK 0002027881 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| Kleiner Perkins XXII, LLC | CIK 0002115014 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB DGF Associates, LLC | CIK 0001537345 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB DGF II Associates, LLC | CIK 0001611737 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB DGF III Associates, LLC | CIK 0001678001 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB Digital Growth Founders Fund, LLC | CIK 0001537347 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB Digital Growth Fund II, LLC | CIK 0001611736 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB Digital Growth Fund III, LLC | CIK 0001678000 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB Digital Growth Fund, LLC | CIK 0001505782 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB GGF Associates, LLC | CIK 0001500596 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB GREEN GROWTH FUND LLC | CIK 0001435898 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB IX ASSOCIATES LLC | CIK 0001111392 | other | 2750 SAND HILL RD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB PANDEMIC & BIO DEFENSE FUND LLC | CIK 0001356809 | other | 2750 SAND HILL RD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB PBD Associates, LLC | CIK 0001497523 | other | C/O KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB PBD Founders Fund, LLC | CIK 0001497522 | other | C/O KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB sFund, LLC | CIK 0001503706 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB XI Associates, LLC | CIK 0001500598 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB XII Associates, LLC | CIK 0001500599 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB XII Founders Fund, LLC | CIK 0001500600 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB XIII Associates, LLC | CIK 0001500595 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB XIV Associates, LLC | CIK 0001546196 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB XIV Founders Fund, LLC | CIK 0001546197 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB XV Associates, LLC | CIK 0001547838 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB XV Founders Fund, LLC | CIK 0001547839 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB XVI Associates, LLC | CIK 0001611734 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB XVI Founders Fund, LLC | CIK 0001611733 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| KPCB XVII Associates, LLC | CIK 0001678016 | other | 2750 SAND HILL ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| PUFCO INC | CIK 0001333249 | other | C/O ORRICK HERRINGTON & SUTFCLIFFE 1020 MARSH ROAD MENLO PARK CA 94025 US |
| state | CA |
| ocn | 9740 |
| company | PACIFIC BELL |
| rate_center | PALO ALTO |
| Location | PALO ALTO, CA |
| use_type | AS |
| pooled_code | N |
| in_service | Yes |
| Bold | 𝟔𝟓𝟎-𝟐𝟑𝟑-𝟐𝟕𝟓𝟎 [click to copy] |
| Full-Width | 650-233-2750 [click to copy] |
| Superscript | ⁶⁵⁰-²³³-²⁷⁵⁰ [click to copy] |
| Subscript | ₆₅₀-₂₃₃-₂₇₅₀ [click to copy] |
| Enclosed Alphanumerics | ⑥⑤⓪-②③③-②⑦⑤⓪ [click to copy] |
| Mathematical Bold | 𝟲𝟱𝟬-𝟮𝟯𝟯-𝟮𝟳𝟱𝟬 [click to copy] |
| Mathematical Italic | 𝟨𝟧𝟢-𝟤𝟥𝟥-𝟤𝟩𝟧𝟢 [click to copy] |
| Mathematical Sans-Serif | 𝟼𝟻𝟶-𝟸𝟹𝟹-𝟸𝟽𝟻𝟶 [click to copy] |
| Emoji | 6️⃣5️⃣0️⃣-2️⃣3️⃣3️⃣-2️⃣7️⃣5️⃣0️⃣ [click to copy] |
| Spelled Out | six five zero - two three three - two seven five zero [click to copy] |
Using these number formats when publishing your phone number online can help reduce spam calls/texts by making it harder for scammers to copy your number
Submit an anonymous report
Choose the report type that best matches this number, then optionally add a short note about what happened. Your city and state may be shown publicly, but your IP address is not displayed on the page.
Report a spam or fraud caller
Answer a few quick questions and this page will point you to the right official complaint flow, plus carrier-specific reporting options where available.
Step 1
What happened?
Choose the option that best matches this phone number.
Step 2
How did it reach you?
The FCC and carrier advice changes slightly for calls versus texts.
Step 3
Did they ask for money or sensitive information?
This helps decide whether the FTC should be part of the next step.
Step 4
Which carrier do you use?
Carrier tools help get the number flagged or blocked inside that network.
Latest community reports for 650-233-2750