Recent FCC and FTC complaint records tied to this area code.
Area Code 975
Missouri (Kansas City, St Joseph, Independence, Harrisonville, and parts of west-central Missouri) · In service since October 13, 2023
Broader complaint volume used to prioritize indexable pages.
Distinct NPA-NXX exchanges surfaced from routing and complaint data.
Named carriers, assignees, or code holders found in routing data.
Distinct cities or rate centers attached to this area code.
Coverage footprint visible from NANPA, pooled block, and Canada routing data.
Search a phone number, area code, exchange, or short code
Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
Strongest exchanges inside area code 975
These prefixes combine recent complaint concentration with routing or assignment density, which makes them good candidates for indexing and exploration.
| Prefix | Complaint Score | Routing Rows | Companies | Cities |
|---|---|---|---|---|
| 975-444 | 28 | 11 | 2 | 0 |
| 975-222 | 24 | 11 | 1 | 0 |
| 975-200 | 4 | 11 | 1 | 0 |
| 975-202 | 4 | 11 | 3 | 0 |
| 975-204 | 4 | 11 | 5 | 0 |
| 975-333 | 4 | 11 | 2 | 0 |
| 975-999 | 4 | 11 | 2 | 0 |
| 975-264 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 975-543 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 975-775 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 975-201 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 975-203 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 975-205 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 975-206 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 975-207 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| 975-208 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 975-209 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 975-529 | 0 | 11 | 1 | 0 |
Latest complaint activity tied to 975
Complaint pages are the strongest indexing opportunity for this site right now, especially for exact phone numbers and toll-free exchanges.
FTC report from Kansas City, KANSAS
April 4, 2026 at 11:33 AM
FTC report from Kansas City, KANSAS
March 16, 2026 at 2:46 PM
FTC report from Kansas City, KANSAS
March 16, 2026 at 12:37 PM
FTC report from KANSAS
March 13, 2026 at 2:46 PM
FTC report from Kansas City, KANSAS
March 13, 2026 at 1:16 PM
FTC report from Kansas City, KANSAS
March 12, 2026 at 8:36 AM
FTC report from Kansas City, KANSAS
March 6, 2026 at 1:08 PM
FTC report from LOUISIANA
January 30, 2026 at 11:55 AM
FTC report from Saline, MICHIGAN
January 28, 2026 at 5:25 PM
FTC report from MISSOURI
January 21, 2026 at 7:54 PM
FTC report from LOUISIANA
January 8, 2026 at 5:35 PM
FTC report from UTAH
December 16, 2025 at 5:10 PM
FTC report from Mansura, LOUISIANA
December 4, 2025 at 8:27 PM
FTC report from Akron, OHIO
December 3, 2025 at 11:05 AM
FTC report from Wexford, PENNSYLVANIA
November 26, 2025 at 11:42 AM
FTC report from Houma, LOUISIANA
November 24, 2025 at 3:34 PM
FTC report from Silver Springs, FLORIDA
November 20, 2025 at 7:32 PM
FTC report from Ballwin, MISSOURI
November 20, 2025 at 3:25 PM
FTC report from Ballwin, MISSOURI
November 20, 2025 at 3:18 PM
FTC report from Ballwin, MISSOURI
November 20, 2025 at 3:14 PM
FTC report from Ballwin, MISSOURI
November 20, 2025 at 3:09 PM
FTC report from Ballwin, MISSOURI
November 20, 2025 at 3:02 PM
FTC report from Ballwin, MISSOURI
November 20, 2025 at 3:01 PM
FTC report from LOUISIANA
September 29, 2025 at 11:18 AM
FTC report from LOUISIANA
September 29, 2025 at 11:13 AM
FCC report from Winnsboro, LA
September 17, 2025 at 3:53 PM
FTC report from Warsaw, INDIANA
September 16, 2025 at 11:33 PM
FTC report from NEW YORK
September 2, 2025 at 3:12 PM
FTC report from LOUISIANA
August 25, 2025 at 4:49 PM
FTC report from LOUISIANA
August 15, 2025 at 3:46 PM
FTC report from Richardson, TEXAS
August 12, 2025 at 5:55 PM
FTC report from Colorado Springs, COLORADO
August 5, 2025 at 9:50 AM
FTC report from LOUISIANA
July 3, 2025 at 12:24 PM
FTC report from Mansura, LOUISIANA
May 1, 2025 at 7:22 PM
FTC report from Clifton, NEW JERSEY
April 23, 2025 at 3:24 PM
FTC report from Houma, LOUISIANA
April 9, 2025 at 1:58 PM
FTC report from Houma, LOUISIANA
March 24, 2025 at 5:48 PM
FTC report from Earlysville, VIRGINIA
March 18, 2025 at 6:56 PM
FTC report from COLORADO
February 15, 2025 at 6:32 PM
Detailed routing and assignment data
This table merges NANPA, pooled block, and Canadian assignment sources where available.
| Prefix | Block | Carrier / Assignee | Rate Center | City | State | Use Type | Assign Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975-200 | 0XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 07/04/2025 | ||
| 975-200 | 1XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 07/04/2025 | ||
| 975-200 | 2XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 07/04/2025 | ||
| 975-200 | 3XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 07/04/2025 | ||
| 975-200 | 4XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 07/04/2025 | ||
| 975-200 | 5XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 07/04/2025 | ||
| 975-200 | 6XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 07/04/2025 | ||
| 975-200 | 7XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 07/04/2025 | ||
| 975-200 | 8XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 07/04/2025 | ||
| 975-200 | 9XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 07/04/2025 | ||
| 975-200 | XXXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | AS | 05/20/2025 | |
| 975-201 | 0XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 07/17/2025 | ||
| 975-201 | 1XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 07/17/2025 | ||
| 975-201 | 2XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 07/17/2025 | ||
| 975-201 | 3XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 07/17/2025 | ||
| 975-201 | 4XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 07/17/2025 | ||
| 975-201 | 5XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 07/17/2025 | ||
| 975-201 | 6XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 07/17/2025 | ||
| 975-201 | 7XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 07/17/2025 | ||
| 975-201 | 8XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 07/17/2025 | ||
| 975-201 | 9XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 07/17/2025 | ||
| 975-201 | XXXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | AS | 05/20/2025 | |
| 975-202 | 0XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO | KANSASCITY | MO | 10/13/2025 | ||
| 975-202 | 1XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO | KANSASCITY | MO | 10/13/2025 | ||
| 975-202 | 2XXX | ONVOY, LLC - MO | KANSASCITY | MO | 10/26/2025 | ||
| 975-202 | 3XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 12/06/2025 | ||
| 975-202 | 4XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 12/06/2025 | ||
| 975-202 | 5XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 12/06/2025 | ||
| 975-202 | 6XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 12/06/2025 | ||
| 975-202 | 7XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 12/06/2025 | ||
| 975-202 | 8XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 10/11/2025 | ||
| 975-202 | 9XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 10/11/2025 | ||
| 975-202 | XXXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | AS | 08/27/2025 | |
| 975-203 | 0XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 11/24/2025 | ||
| 975-203 | 1XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 11/24/2025 | ||
| 975-203 | 2XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 11/24/2025 | ||
| 975-203 | 3XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 11/24/2025 | ||
| 975-203 | 4XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 11/24/2025 | ||
| 975-203 | 5XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 11/24/2025 | ||
| 975-203 | 6XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 11/24/2025 | ||
| 975-203 | 7XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 11/24/2025 | ||
| 975-203 | 8XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 11/24/2025 | ||
| 975-203 | 9XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 11/24/2025 | ||
| 975-203 | XXXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | AS | 10/10/2025 | |
| 975-204 | 0XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO | KANSASCITY | MO | 01/05/2026 | ||
| 975-204 | 1XXX | ONVOY, LLC - MO | KANSASCITY | MO | 01/10/2026 | ||
| 975-204 | 2XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO | KANSASCITY | MO | 01/21/2026 | ||
| 975-204 | 3XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO | KANSASCITY | MO | 01/21/2026 | ||
| 975-204 | 4XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO | KANSASCITY | MO | 01/21/2026 | ||
| 975-204 | 5XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO | KANSASCITY | MO | 01/21/2026 | ||
| 975-204 | 6XXX | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MO | KANSASCITY | MO | 01/05/2026 | ||
| 975-204 | 7XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 01/03/2026 | ||
| 975-204 | 8XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 01/03/2026 | ||
| 975-204 | 9XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 01/03/2026 | ||
| 975-204 | XXXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | AS | 11/06/2025 | |
| 975-205 | 0XXX | AT&T - LOCAL | ADRIAN | MO | |||
| 975-205 | 1XXX | AT&T - LOCAL | ADRIAN | MO | |||
| 975-205 | 2XXX | AT&T - LOCAL | ADRIAN | MO | |||
| 975-205 | 3XXX | AT&T - LOCAL | ADRIAN | MO | |||
| 975-205 | 4XXX | AT&T - LOCAL | ADRIAN | MO | |||
| 975-205 | 5XXX | AT&T - LOCAL | ADRIAN | MO | |||
| 975-205 | 6XXX | AT&T - LOCAL | ADRIAN | MO | |||
| 975-205 | 7XXX | AT&T - LOCAL | ADRIAN | MO | |||
| 975-205 | 8XXX | AT&T - LOCAL | ADRIAN | MO | |||
| 975-205 | 9XXX | AT&T - LOCAL | ADRIAN | MO | 01/15/2026 | ||
| 975-205 | XXXX | AT&T - LOCAL | ADRIAN | MO | AS | 11/18/2025 | |
| 975-206 | 0XXX | ONVOY, LLC - MO | KANSASCITY | MO | 03/06/2026 | ||
| 975-206 | 1XXX | ONVOY, LLC - MO | KANSASCITY | MO | 03/09/2026 | ||
| 975-206 | 2XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 03/28/2026 | ||
| 975-206 | 3XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 03/28/2026 | ||
| 975-206 | 4XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 03/28/2026 | ||
| 975-206 | 5XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 03/28/2026 | ||
| 975-206 | 6XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 03/28/2026 | ||
| 975-206 | 7XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 03/28/2026 | ||
| 975-206 | 8XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 03/28/2026 | ||
| 975-206 | 9XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 03/28/2026 | ||
| 975-206 | XXXX | ONVOY, LLC - MO | KANSASCITY | MO | AS | 01/13/2026 | |
| 975-207 | 0XXX | ONVOY, LLC - MO | KANSASCITY | MO | 04/12/2026 | ||
| 975-207 | 1XXX | ONVOY, LLC - MO | KANSASCITY | MO | 04/12/2026 | ||
| 975-207 | 2XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 03/30/2026 | ||
| 975-207 | 3XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 03/30/2026 | ||
| 975-207 | 4XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 03/30/2026 | ||
| 975-207 | 5XXX | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | KANSASCITY | MO | 03/27/2026 | ||
| 975-207 | 6XXX | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | KANSASCITY | MO | 03/27/2026 | ||
| 975-207 | 7XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 03/30/2026 | ||
| 975-207 | 8XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 03/30/2026 | ||
| 975-207 | 9XXX | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | KANSASCITY | MO | 03/30/2026 | ||
| 975-207 | XXXX | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | KANSASCITY | MO | AS | 01/28/2026 | |
| 975-208 | 0XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO | HARRISONVL | MO | 03/27/2026 | ||
| 975-208 | 1XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO | HARRISONVL | MO | |||
| 975-208 | 2XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO | HARRISONVL | MO | |||
| 975-208 | 3XXX | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | HARRISONVL | MO | 04/23/2026 | ||
| 975-208 | 4XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO | HARRISONVL | MO | |||
| 975-208 | 5XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO | HARRISONVL | MO | |||
| 975-208 | 6XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO | HARRISONVL | MO | |||
| 975-208 | 7XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO | HARRISONVL | MO | |||
| 975-208 | 8XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO | HARRISONVL | MO | |||
| 975-208 | 9XXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO | HARRISONVL | MO | |||
| 975-208 | XXXX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO | HARRISONVL | MO | AS | 02/10/2026 | |
| 975-209 | 0XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO | KANSASCITY | MO | 05/31/2026 | ||
| 975-209 | 1XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO | KANSASCITY | MO | |||
| 975-209 | 2XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO | KANSASCITY | MO | |||
| 975-209 | 3XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO | KANSASCITY | MO | |||
| 975-209 | 4XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO | KANSASCITY | MO | |||
| 975-209 | 5XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO | KANSASCITY | MO | |||
| 975-209 | 6XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO | KANSASCITY | MO | |||
| 975-209 | 7XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO | KANSASCITY | MO | |||
| 975-209 | 8XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO | KANSASCITY | MO | |||
| 975-209 | 9XXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO | KANSASCITY | MO | |||
| 975-209 | XXXX | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO | KANSASCITY | MO | AS | 04/06/2026 | |
| 975-211 | XXXX | MULTIPLE OCN LISTING | XXXXXXXXXX | MO | UA | ||
| 975-222 | 0XXX | ONVOY, LLC - MO | GREENWOOD | MO | 02/17/2026 | ||
| 975-222 | 1XXX | ONVOY, LLC - MO | GREENWOOD | MO | |||
| 975-222 | 2XXX | ONVOY, LLC - MO | GREENWOOD | MO | 02/17/2026 | ||
| 975-222 | 3XXX | ONVOY, LLC - MO | GREENWOOD | MO | |||
| 975-222 | 4XXX | ONVOY, LLC - MO | GREENWOOD | MO | |||
| 975-222 | 5XXX | ONVOY, LLC - MO | GREENWOOD | MO | |||
| 975-222 | 6XXX | ONVOY, LLC - MO | GREENWOOD | MO | |||
| 975-222 | 7XXX | ONVOY, LLC - MO | GREENWOOD | MO | |||
| 975-222 | 8XXX | ONVOY, LLC - MO | GREENWOOD | MO | |||
| 975-222 | 9XXX | ONVOY, LLC - MO | GREENWOOD | MO | |||
| 975-222 | XXXX | ONVOY, LLC - MO | GREENWOOD | MO | AS | 12/22/2025 | |
| 975-311 | XXXX | MULTIPLE OCN LISTING | XXXXXXXXXX | MO | UA | ||
| 975-333 | 0XXX | ONVOY, LLC - MO | OAK GROVE | MO | 02/17/2026 | ||
| 975-333 | 1XXX | ONVOY, LLC - MO | OAK GROVE | MO | 03/14/2026 | ||
| 975-333 | 2XXX | ONVOY, LLC - MO | OAK GROVE | MO | |||
| 975-333 | 3XXX | ONVOY, LLC - MO | OAK GROVE | MO | 02/17/2026 | ||
| 975-333 | 4XXX | TERRA NOVA TELECOM INC. | OAK GROVE | MO | 02/18/2026 | ||
| 975-333 | 5XXX | ONVOY, LLC - MO | OAK GROVE | MO | |||
| 975-333 | 6XXX | ONVOY, LLC - MO | OAK GROVE | MO | |||
| 975-333 | 7XXX | ONVOY, LLC - MO | OAK GROVE | MO | |||
| 975-333 | 8XXX | ONVOY, LLC - MO | OAK GROVE | MO | |||
| 975-333 | 9XXX | ONVOY, LLC - MO | OAK GROVE | MO | |||
| 975-333 | XXXX | ONVOY, LLC - MO | OAK GROVE | MO | AS | 12/22/2025 | |
| 975-411 | XXXX | MULTIPLE OCN LISTING | XXXXXXXXXX | MO | UA | ||
| 975-444 | 0XXX | ONVOY, LLC - MO | DEARBORN | MO | 09/08/2025 | ||
| 975-444 | 1XXX | ONVOY, LLC - MO | DEARBORN | MO | |||
| 975-444 | 2XXX | ONVOY, LLC - MO | DEARBORN | MO | |||
| 975-444 | 3XXX | ONVOY, LLC - MO | DEARBORN | MO | |||
| 975-444 | 4XXX | ONVOY, LLC - MO | DEARBORN | MO | 09/08/2025 | ||
| 975-444 | 5XXX | TERRA NOVA TELECOM INC. | DEARBORN | MO | 09/09/2025 | ||
| 975-444 | 6XXX | ONVOY, LLC - MO | DEARBORN | MO | |||
| 975-444 | 7XXX | ONVOY, LLC - MO | DEARBORN | MO | |||
| 975-444 | 8XXX | ONVOY, LLC - MO | DEARBORN | MO | |||
| 975-444 | 9XXX | ONVOY, LLC - MO | DEARBORN | MO | |||
| 975-444 | XXXX | ONVOY, LLC - MO | DEARBORN | MO | AS | 07/15/2025 | |
| 975-511 | XXXX | MULTIPLE OCN LISTING | XXXXXXXXXX | MO | UA | ||
| 975-529 | 0XXX | ONVOY, LLC - MO | CAMDEN PT | MO | |||
| 975-529 | 1XXX | ONVOY, LLC - MO | CAMDEN PT | MO | |||
| 975-529 | 2XXX | ONVOY, LLC - MO | CAMDEN PT | MO | |||
| 975-529 | 3XXX | ONVOY, LLC - MO | CAMDEN PT | MO | |||
| 975-529 | 4XXX | ONVOY, LLC - MO | CAMDEN PT | MO | |||
| 975-529 | 5XXX | ONVOY, LLC - MO | CAMDEN PT | MO | |||
| 975-529 | 6XXX | ONVOY, LLC - MO | CAMDEN PT | MO | |||
| 975-529 | 7XXX | ONVOY, LLC - MO | CAMDEN PT | MO | 02/17/2026 | ||
| 975-529 | 8XXX | ONVOY, LLC - MO | CAMDEN PT | MO | 02/17/2026 | ||
| 975-529 | 9XXX | ONVOY, LLC - MO | CAMDEN PT | MO | 02/17/2026 | ||
| 975-529 | XXXX | ONVOY, LLC - MO | CAMDEN PT | MO | AS | 12/22/2025 | |
| 975-555 | XXXX | MULTIPLE OCN LISTING | DIR ASST | MO | UA | ||
| 975-611 | XXXX | MULTIPLE OCN LISTING | XXXXXXXXXX | MO | UA | ||
| 975-666 | 0XXX | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | BLUE SPG | MO | 04/23/2026 | ||
| 975-666 | 1XXX | ONVOY, LLC - MO | BLUE SPG | MO | |||
| 975-666 | 2XXX | ONVOY, LLC - MO | BLUE SPG | MO | |||
| 975-666 | 3XXX | ONVOY, LLC - MO | BLUE SPG | MO | |||
| 975-666 | 4XXX | ONVOY, LLC - MO | BLUE SPG | MO | |||
| 975-666 | 5XXX | ONVOY, LLC - MO | BLUE SPG | MO | |||
| 975-666 | 6XXX | ONVOY, LLC - MO | BLUE SPG | MO | 02/17/2026 | ||
| 975-666 | 7XXX | ONVOY, LLC - MO | BLUE SPG | MO | 02/17/2026 | ||
| 975-666 | 8XXX | ONVOY, LLC - MO | BLUE SPG | MO | 02/17/2026 | ||
| 975-666 | 9XXX | ONVOY, LLC - MO | BLUE SPG | MO | |||
| 975-666 | XXXX | ONVOY, LLC - MO | BLUE SPG | MO | AS | 12/22/2025 | |
| 975-700 | XXXX | MO | UA | ||||
| 975-711 | XXXX | MULTIPLE OCN LISTING | XXXXXXXXXX | MO | UA | ||
| 975-777 | 0XXX | ONVOY, LLC - MO | LEAVEHLSNG | MO | 09/08/2025 | ||
| 975-777 | 1XXX | ONVOY, LLC - MO | LEAVEHLSNG | MO | |||
| 975-777 | 2XXX | ONVOY, LLC - MO | LEAVEHLSNG | MO | |||
| 975-777 | 3XXX | ONVOY, LLC - MO | LEAVEHLSNG | MO | |||
| 975-777 | 4XXX | ONVOY, LLC - MO | LEAVEHLSNG | MO | |||
| 975-777 | 5XXX | ONVOY, LLC - MO | LEAVEHLSNG | MO | |||
| 975-777 | 6XXX | ONVOY, LLC - MO | LEAVEHLSNG | MO | |||
| 975-777 | 7XXX | ONVOY, LLC - MO | LEAVEHLSNG | MO | 09/08/2025 | ||
| 975-777 | 8XXX | TERRA NOVA TELECOM INC. | LEAVEHLSNG | MO | 09/09/2025 | ||
| 975-777 | 9XXX | ONVOY, LLC - MO | LEAVEHLSNG | MO | |||
| 975-777 | XXXX | ONVOY, LLC - MO | LEAVEHLSNG | MO | AS | 07/15/2025 | |
| 975-811 | XXXX | MULTIPLE OCN LISTING | XXXXXXXXXX | MO | UA | ||
| 975-888 | 0XXX | ONVOY, LLC - MO | PLATTECITY | MO | 09/08/2025 | ||
| 975-888 | 1XXX | ONVOY, LLC - MO | PLATTECITY | MO | |||
| 975-888 | 2XXX | ONVOY, LLC - MO | PLATTECITY | MO | |||
| 975-888 | 3XXX | ONVOY, LLC - MO | PLATTECITY | MO | |||
| 975-888 | 4XXX | ONVOY, LLC - MO | PLATTECITY | MO | |||
| 975-888 | 5XXX | ONVOY, LLC - MO | PLATTECITY | MO | |||
| 975-888 | 6XXX | ONVOY, LLC - MO | PLATTECITY | MO | |||
| 975-888 | 7XXX | ONVOY, LLC - MO | PLATTECITY | MO | |||
| 975-888 | 8XXX | ONVOY, LLC - MO | PLATTECITY | MO | 09/08/2025 | ||
| 975-888 | 9XXX | ONVOY, LLC - MO | PLATTECITY | MO | |||
| 975-888 | XXXX | ONVOY, LLC - MO | PLATTECITY | MO | AS | 07/15/2025 | |
| 975-911 | XXXX | MULTIPLE OCN LISTING | XXXXXXXXXX | MO | UA | ||
| 975-950 | XXXX | MO | UA | ||||
| 975-958 | XXXX | MO | UA | ||||
| 975-959 | XXXX | MO | UA | ||||
| 975-976 | XXXX | MO | UA | ||||
| 975-999 | 0XXX | ONVOY, LLC - MO | TRIMBLE | MO | 09/08/2025 | ||
| 975-999 | 1XXX | ONVOY, LLC - MO | TRIMBLE | MO | |||
| 975-999 | 2XXX | ONVOY, LLC - MO | TRIMBLE | MO | |||
| 975-999 | 3XXX | ONVOY, LLC - MO | TRIMBLE | MO | |||
| 975-999 | 4XXX | ONVOY, LLC - MO | TRIMBLE | MO | |||
| 975-999 | 5XXX | ONVOY, LLC - MO | TRIMBLE | MO | |||
| 975-999 | 6XXX | ONVOY, LLC - MO | TRIMBLE | MO | |||
| 975-999 | 7XXX | ONVOY, LLC - MO | TRIMBLE | MO | |||
| 975-999 | 8XXX | TERRA NOVA TELECOM INC. | TRIMBLE | MO | 09/09/2025 | ||
| 975-999 | 9XXX | ONVOY, LLC - MO | TRIMBLE | MO | 09/08/2025 | ||
| 975-999 | XXXX | ONVOY, LLC - MO | TRIMBLE | MO | AS | 07/15/2025 |
FTC report from St. Peters, MISSOURI
April 8, 2026 at 5:58 PM