Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
| Label | Value |
|---|---|
| Input Number | 404-618-7944 |
| Phone Number | +14046187944 |
| National Format | (404) 618-7944 |
| Country Code | US |
| Caller Name | No public business listing found. Additional phone intelligence quota is exhausted for this month. |
| Caller Type | |
| Carrier Name | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. |
| Phone Type | |
| Apple iMessage Status | Not Checked |
| Raw Number | 4046187944 |
| Basic Format | 404-618-7944 |
| NPA (Area Code) | 404 |
| NXX | 618 |
| Telco Carrier | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. |
| Rate Center | ATLANTA |
| SMS/MMS Email Gateways | 4046187944@voicestream.net SMS/MMS gateways may be invalid (i.e. the number has been ported or purchased by another carrier) |
| OCN (Carrier Number) | 7473 |
| Call Type | Unknown Type |
| Number Assignment | Assigned |
| Search |
|
| state | GA | |||
| ocn | 7473 | |||
| company | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. | |||
| rate_center | ATLANTA | |||
| Location | ||||
| use_type | AS | |||
| assign_date | 03/05/2012 | |||
| initial_growth | G | |||
| pooled_code | Y | |||
| in_service | Yes | |||
| region | SE | |||
| state | GA | |||
| status | AS | |||
| rate_center | ATLANTA | |||
| Location | ||||
| block_effective_date | 07/18/2013 | |||
| assigned_to | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. | |||
| ocn | 7473 | |||
| date_assigned | 06/20/2013 | |||
| region | SE | |||
| state | GA | |||
| status | AS | |||
| rate_center | ATLANTA | |||
| Location | ||||
| block_effective_date | 07/18/2013 | |||
| assigned_to | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. | |||
| ocn | 7473 | |||
| date_assigned | 06/20/2013 | |||
| region | SE | |||
| state | GA | |||
| status | AS | |||
| rate_center | ATLANTA | |||
| Location | ||||
| block_effective_date | 07/18/2013 | |||
| assigned_to | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. | |||
| ocn | 7473 | |||
| date_assigned | 06/20/2013 | |||
| region | SE | |||
| state | GA | |||
| status | AS | |||
| rate_center | ATLANTA | |||
| Location | ||||
| block_effective_date | 07/18/2013 | |||
| assigned_to | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. | |||
| ocn | 7473 | |||
| date_assigned | 06/20/2013 | |||
| Company | Record | Address | Contact | Links |
|---|---|---|---|---|
| SUPREME LANDSCAPE LLC | FMCSA carrier Matched on phone | 1030 MERRITT RD, MARIETTA, GA, 30062, US | Phone: (404) 618-7944 Fax: (770) 794-1853 Email: ESPINOSA0879@GMAIL.COM | USDOT 2727407 Record Phone page |
| Bold | πππ-πππ-ππππ [click to copy] |
| Full-Width | οΌοΌοΌ-οΌοΌοΌ-οΌοΌοΌοΌ [click to copy] |
| Superscript | β΄β°β΄-βΆΒΉβΈ-β·βΉβ΄β΄ [click to copy] |
| Subscript | βββ-βββ-ββββ [click to copy] |
| Enclosed Alphanumerics | β£βͺβ£-β₯β β§-β¦β¨β£β£ [click to copy] |
| Mathematical Bold | π°π¬π°-π²ππ΄-π³π΅π°π° [click to copy] |
| Mathematical Italic | π¦π’π¦-π¨π£πͺ-π©π«π¦π¦ [click to copy] |
| Mathematical Sans-Serif | πΊπΆπΊ-πΌπ·πΎ-π½πΏπΊπΊ [click to copy] |
| Emoji | 4οΈβ£0οΈβ£4οΈβ£-6οΈβ£1οΈβ£8οΈβ£-7οΈβ£9οΈβ£4οΈβ£4οΈβ£ [click to copy] |
| Spelled Out | four zero four - six one eight - seven nine four four [click to copy] |
Using these number formats when publishing your phone number online can help reduce spam calls/texts by making it harder for scammers to copy your number
Reports