Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
| Label | Value |
|---|---|
| Input Number | 404-750-5713 |
| Phone Number | +14047505713 |
| National Format | (404) 750-5713 |
| Country Code | US |
| Caller Name | No public business listing found. Additional phone intelligence quota is exhausted for this month. |
| Caller Type | |
| Carrier Name | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. |
| Phone Type | |
| Apple iMessage Status | Not Checked |
| Raw Number | 4047505713 |
| Basic Format | 404-750-5713 |
| NPA (Area Code) | 404 |
| NXX | 750 |
| Telco Carrier | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. |
| Rate Center | ATLANTA |
| SMS/MMS Email Gateways | 4047505713@voicestream.net SMS/MMS gateways may be invalid (i.e. the number has been ported or purchased by another carrier) |
| OCN (Carrier Number) | 7473 |
| Call Type | Unknown Type |
| Number Assignment | Assigned |
| Search |
|
| state | GA | |||
| ocn | 7473 | |||
| company | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. | |||
| rate_center | ATLANTA | |||
| Location | ||||
| use_type | AS | |||
| assign_date | 05/22/2012 | |||
| pooled_code | Y | |||
| in_service | Yes | |||
| region | SE | |||
| state | GA | |||
| status | AS | |||
| rate_center | ATLANTA | |||
| Location | ||||
| block_effective_date | 07/20/2012 | |||
| assigned_to | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. | |||
| ocn | 7473 | |||
| date_assigned | 05/23/2012 | |||
| region | SE | |||
| state | GA | |||
| status | AS | |||
| rate_center | ATLANTA | |||
| Location | ||||
| block_effective_date | 07/20/2012 | |||
| assigned_to | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. | |||
| ocn | 7473 | |||
| date_assigned | 05/23/2012 | |||
| region | SE | |||
| state | GA | |||
| status | AS | |||
| rate_center | ATLANTA | |||
| Location | ||||
| block_effective_date | 07/20/2012 | |||
| assigned_to | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. | |||
| ocn | 7473 | |||
| date_assigned | 05/23/2012 | |||
| region | SE | |||
| state | GA | |||
| status | AS | |||
| rate_center | ATLANTA | |||
| Location | ||||
| block_effective_date | 07/20/2012 | |||
| assigned_to | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. | |||
| ocn | 7473 | |||
| date_assigned | 05/23/2012 | |||
| Company | Record | Address | Contact | Links |
|---|---|---|---|---|
| DELGADO TREE SERVICES & LANDSCAPE LLC | FMCSA carrier Matched on phone | 646 MICHAEL DR SW MARIETTA, GA 30060 | Phone: (404) 750-5713 Fax: (770) 794-1853 Email: LAURITAAA75@HOTMAIL.COM | USDOT 3317940 Record Phone page |
| Bold | πππ-πππ-ππππ [click to copy] |
| Full-Width | οΌοΌοΌ-οΌοΌοΌ-οΌοΌοΌοΌ [click to copy] |
| Superscript | β΄β°β΄-β·β΅β°-β΅β·ΒΉΒ³ [click to copy] |
| Subscript | βββ-ββ β-β βββ [click to copy] |
| Enclosed Alphanumerics | β£βͺβ£-β¦β€βͺ-β€β¦β β’ [click to copy] |
| Mathematical Bold | π°π¬π°-π³π±π¬-π±π³ππ― [click to copy] |
| Mathematical Italic | π¦π’π¦-π©π§π’-π§π©π£π₯ [click to copy] |
| Mathematical Sans-Serif | πΊπΆπΊ-π½π»πΆ-π»π½π·πΉ [click to copy] |
| Emoji | 4οΈβ£0οΈβ£4οΈβ£-7οΈβ£5οΈβ£0οΈβ£-5οΈβ£7οΈβ£1οΈβ£3οΈβ£ [click to copy] |
| Spelled Out | four zero four - seven five zero - five seven one three [click to copy] |
Using these number formats when publishing your phone number online can help reduce spam calls/texts by making it harder for scammers to copy your number
Reports