Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
| Label | Value |
|---|---|
| Input Number | 404-975-7408 |
| Phone Number | +14049757408 |
| National Format | (404) 975-7408 |
| Country Code | US |
| Caller Name | No public business listing found. Additional phone intelligence quota is exhausted for this month. |
| Caller Type | |
| Carrier Name | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. |
| Phone Type | |
| Apple iMessage Status | Not Checked |
| Raw Number | 4049757408 |
| Basic Format | 404-975-7408 |
| NPA (Area Code) | 404 |
| NXX | 975 |
| Telco Carrier | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. |
| Rate Center | ATLANTA |
| SMS/MMS Email Gateways | 4049757408@voicestream.net SMS/MMS gateways may be invalid (i.e. the number has been ported or purchased by another carrier) |
| OCN (Carrier Number) | 7473 |
| Call Type | Unknown Type |
| Number Assignment | Assigned |
| Search |
|
| state | GA | |||
| ocn | 6116 | |||
| company | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - GA | |||
| rate_center | ATLANTA | |||
| Location | ||||
| use_type | AS | |||
| pooled_code | Y | |||
| in_service | Yes | |||
| region | SE | |||
| state | GA | |||
| status | AS | |||
| rate_center | ATLANTA | |||
| Location | ||||
| block_effective_date | 10/26/2003 | |||
| assigned_to | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. | |||
| ocn | 7473 | |||
| date_assigned | 10/02/2003 | |||
| region | SE | |||
| state | GA | |||
| status | AS | |||
| rate_center | ATLANTA | |||
| Location | ||||
| block_effective_date | 10/26/2003 | |||
| assigned_to | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. | |||
| ocn | 7473 | |||
| date_assigned | 10/02/2003 | |||
| region | SE | |||
| state | GA | |||
| status | AS | |||
| rate_center | ATLANTA | |||
| Location | ||||
| block_effective_date | 10/26/2003 | |||
| assigned_to | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. | |||
| ocn | 7473 | |||
| date_assigned | 10/02/2003 | |||
| region | SE | |||
| state | GA | |||
| status | AS | |||
| rate_center | ATLANTA | |||
| Location | ||||
| block_effective_date | 10/26/2003 | |||
| assigned_to | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. | |||
| ocn | 7473 | |||
| date_assigned | 10/02/2003 | |||
| Company | Record | Address | Contact | Links |
|---|---|---|---|---|
| NEAL PROPERTIES DBA: SOUTH EAST TRANSPORTATION | FMCSA carrier Matched on phone | 229 RABBIT HILL RD DACULA, GA 30019 | Phone: (404) 975-7408 Fax: (678) 669-1573 Email: NEALNI2000@YAHOO.COM | USDOT 2058425 Record Phone page |
| Bold | πππ-πππ-ππππ [click to copy] |
| Full-Width | οΌοΌοΌ-οΌοΌοΌ-οΌοΌοΌοΌ [click to copy] |
| Superscript | β΄β°β΄-βΉβ·β΅-β·β΄β°βΈ [click to copy] |
| Subscript | βββ-βββ -ββββ [click to copy] |
| Enclosed Alphanumerics | β£βͺβ£-β¨β¦β€-β¦β£βͺβ§ [click to copy] |
| Mathematical Bold | π°π¬π°-π΅π³π±-π³π°π¬π΄ [click to copy] |
| Mathematical Italic | π¦π’π¦-π«π©π§-π©π¦π’πͺ [click to copy] |
| Mathematical Sans-Serif | πΊπΆπΊ-πΏπ½π»-π½πΊπΆπΎ [click to copy] |
| Emoji | 4οΈβ£0οΈβ£4οΈβ£-9οΈβ£7οΈβ£5οΈβ£-7οΈβ£4οΈβ£0οΈβ£8οΈβ£ [click to copy] |
| Spelled Out | four zero four - nine seven five - seven four zero eight [click to copy] |
Using these number formats when publishing your phone number online can help reduce spam calls/texts by making it harder for scammers to copy your number
Reports