Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
| Name | Legal Name |
|---|---|
| Alphas Transit Inc | Alphas Transit Inc |
| Label | Value |
|---|---|
| Input Number | 602-613-1803 |
| Phone Number | +16026131803 |
| National Format | (602) 613-1803 |
| Country Code | US |
| Caller Name | ALPHAS TRANSIT INC Additional phone intelligence quota is exhausted for this month. |
| Caller Type | |
| Carrier Name | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ |
| Phone Type | |
| Apple iMessage Status | Not Registered |
| Raw Number | 6026131803 |
| Basic Format | 602-613-1803 |
| NPA (Area Code) | 602 |
| NXX | 613 |
| Telco Carrier | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ |
| Rate Center | PHOENIX |
| OCN (Carrier Number) | 587F |
| Call Type | Unknown Type |
| Number Assignment | Assigned |
| Search |
|
| state | AZ | |||
| ocn | 587F | |||
| company | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ | |||
| rate_center | PHOENIX | |||
| Location | ||||
| use_type | AS | |||
| assign_date | 12/15/2022 | |||
| pooled_code | Y | |||
| in_service | Yes | |||
| region | WE | |||
| state | AZ | |||
| status | AS | |||
| rate_center | PHOENIX | |||
| Location | ||||
| block_effective_date | 02/18/2023 | |||
| assigned_to | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ | |||
| ocn | 587F | |||
| date_assigned | 12/15/2022 | |||
| region | WE | |||
| state | AZ | |||
| status | AS | |||
| rate_center | PHOENIX | |||
| Location | ||||
| block_effective_date | 02/18/2023 | |||
| assigned_to | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ | |||
| ocn | 587F | |||
| date_assigned | 12/15/2022 | |||
| region | WE | |||
| state | AZ | |||
| status | AS | |||
| rate_center | PHOENIX | |||
| Location | ||||
| block_effective_date | 02/18/2023 | |||
| assigned_to | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ | |||
| ocn | 587F | |||
| date_assigned | 12/15/2022 | |||
| Company | Record | Address | Contact | Links |
|---|---|---|---|---|
| ALPHAS TRANSIT INC | FMCSA carrier Matched on phone | 7600 N 15TH ST STE 150 PHOENIX, AZ 85020 | Phone: (602) 613-1803 | USDOT 3725199 Record Phone page |
| SEABOARD LLC | FMCSA carrier Matched on phone | 7348 KITA DR, INDIANAPOLIS, IN, 46259, US | Phone: (602) 613-1803 Email: WILLIAMCOX.SEABOARD@GMAIL.COM | USDOT 4024875 Record Phone page |
| Bold | ๐๐๐-๐๐๐-๐๐๐๐ [click to copy] |
| Full-Width | ๏ผ๏ผ๏ผ-๏ผ๏ผ๏ผ-๏ผ๏ผ๏ผ๏ผ [click to copy] |
| Superscript | โถโฐยฒ-โถยนยณ-ยนโธโฐยณ [click to copy] |
| Subscript | โโโ-โโโ-โโโโ [click to copy] |
| Enclosed Alphanumerics | โฅโชโก-โฅโ โข-โ โงโชโข [click to copy] |
| Mathematical Bold | ๐ฒ๐ฌ๐ฎ-๐ฒ๐ญ๐ฏ-๐ญ๐ด๐ฌ๐ฏ [click to copy] |
| Mathematical Italic | ๐จ๐ข๐ค-๐จ๐ฃ๐ฅ-๐ฃ๐ช๐ข๐ฅ [click to copy] |
| Mathematical Sans-Serif | ๐ผ๐ถ๐ธ-๐ผ๐ท๐น-๐ท๐พ๐ถ๐น [click to copy] |
| Emoji | 6๏ธโฃ0๏ธโฃ2๏ธโฃ-6๏ธโฃ1๏ธโฃ3๏ธโฃ-1๏ธโฃ8๏ธโฃ0๏ธโฃ3๏ธโฃ [click to copy] |
| Spelled Out | six zero two - six one three - one eight zero three [click to copy] |
Using these number formats when publishing your phone number online can help reduce spam calls/texts by making it harder for scammers to copy your number
Reports