Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
Server-rendered context for this exact phone page based on public records, reports, search interest, and routing data already stored on phone.gd.
610-768-3300 currently has limited public identity data on phone.gd. The page still provides exact-number routing, carrier, and line-type context even when named business or complaint evidence is light.
Carrier or assignee data points to VERIZON PENNSYLVANIA, INC. and the rate center is PHPHSBZN30 (PHILADELPHIA SUBURBAN ZONE 30, PA).
The rows below combine cached caller-intelligence data, NANPA assignment records, public business matches, and phone.gd lookup context.
| Label | Value |
|---|---|
| Input Number | 610-768-3300 |
| Phone Number | +16107683300 |
| National Format | (610) 768-3300 |
| Country Code | US |
| Caller Name | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC HORIZON HEALTH CORP /DE/ RAMSAY MANAGED CARE LLC ABS LINCS KY, LLC ABS LINCS SC, INC ABS LINCS VA, INC. AIKEN REGIONAL MEDICAL CENTERS, INC. ALLIANCE HEALTH CENTER, INC. ALTERNATIVE BEHAVIORAL SERVICES, INC. ARBOUR, INC. ASCEND HEALTH CORP ASSOCIATED CHILD CARE EDUCATIONAL SERVICES, INC. ATLANTIC SHORES HOSPITAL, LLC AUBURN REGIONAL MEDICAL CENTER, INC. AZ HOLDING 4, LLC BEACH 77, LP BEHAVIORAL HEALTH MANAGEMENT, LLC BEHAVIORAL HEALTH REALTY, LLC BEHAVIORAL HEALTHCARE LLC BENCHMARK BEHAVIORAL HEALTH SYSTEM, INC. BHC ALHAMBRA HOSPITAL INC BHC BELMONT PINES HOSPITAL INC BHC FAIRFAX HOSPITAL INC BHC FOX RUN HOSPITAL INC BHC FREMONT HOSPITAL INC BHC HEALTH SERVICES OF NEVADA INC BHC HERITAGE OAKS HOSPITAL INC BHC HOLDINGS, INC BHC INTERMOUNTAIN HOSPITAL INC BHC MESILLA VALLEY HOSPITAL, LLC BHC MONTEVISTA HOSPITAL INC BHC NORTHWEST PSYCHIATRIC HOSPITAL LLC BHC OF INDIANA GENERAL PARTNERSHIP BHC PINNACLE POINTE HOSPITAL INC BHC PROPERTIES, LLC BHC SIERRA VISTA HOSPITAL INC BHC STREAMWOOD HOSPITAL INC BLOOMINGTON MEADOWS G P BRENTWOOD ACQUISITION-SHREVEPORT, INC. BRENTWOOD ACQUISITION, INC. BRIDGEWAY, INC. BRIDGEWAY, LLC BRYNN MARR HOSPITAL, INC. CALVARY CENTER, INC. CANYON RIDGE HOSPITAL, INC. CAT REALTY, LLC CAT SEATTLE, LLC CCS/LANSING, INC. CEDAR SPRINGS HOSPITAL, INC. CHILDREN'S COMPREHENSIVE SERVICES, INC. AIKEN REGIONAL MEDICAL CENTERS SURGERY CENTER LLC LANCASTER BEHAVIORAL HEALTH HOSPITAL LLC NORTHWEST TEXAS PHYSICIAN GROUP OCALA BEHAVIORAL HEALTH LLC TEXAS LAUREL RIDGE HOSPITAL, L.P. UHS OF TUCSON LLC UNIVERSAL HEALTH SERVICES OF RANCHO SPRINGS INC |
| Caller Type | |
| Carrier Name | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. |
| Phone Type | |
| Apple iMessage Status | Not Registered |
| Raw Number | 6107683300 |
| Basic Format | 610-768-3300 |
| NPA (Area Code) | 610 |
| NXX | 768 |
| Rate Center | PHPHSBZN30 |
| Location | PHILADELPHIA SUBURBAN ZONE 30, PA |
| SMS/MMS Email Gateways | 6107683300@vtext.com 6107683300@vtext.com SMS/MMS gateways may be invalid (i.e. the number has been ported or purchased by another carrier) |
| OCN (Carrier Number) | 9208 |
| Call Type | Unknown Type |
| Number Assignment | Assigned |
| Search | |
These stored listings match the exact phone number, which helps reinforce any named caller identity shown above.
| Source | Name | Detail |
|---|---|---|
| SEC company registration | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | UHS · Services-General Medical & Surgical Hospitals, NEC · 367 S GULPH RD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | HORIZON HEALTH CORP /DE/ | Services-Misc Health & Allied Services, NEC · UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA TX 19406 US |
| SEC company registration | RAMSAY MANAGED CARE LLC | Services-Health Services · UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | ABS LINCS KY, LLC | 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | ABS LINCS SC, INC | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | ABS LINCS VA, INC. | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | Aiken Regional Medical Centers, Inc. | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | Alliance Health Center, Inc. | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | ALTERNATIVE BEHAVIORAL SERVICES, INC. | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | Arbour, Inc. | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | Ascend Health Corp | 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | Associated Child Care Educational Services, Inc. | 367 GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | ATLANTIC SHORES HOSPITAL, LLC | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | Auburn Regional Medical Center, Inc. | 367 GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | AZ Holding 4, LLC | 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | Beach 77, LP | 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | Behavioral Health Management, LLC | 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | Behavioral Health Realty, LLC | 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | BEHAVIORAL HEALTHCARE LLC | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | BENCHMARK BEHAVIORAL HEALTH SYSTEM, INC. | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | BHC ALHAMBRA HOSPITAL INC | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | BHC BELMONT PINES HOSPITAL INC | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | BHC FAIRFAX HOSPITAL INC | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | BHC FOX RUN HOSPITAL INC | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | BHC FREMONT HOSPITAL INC | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | BHC HEALTH SERVICES OF NEVADA INC | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | BHC HERITAGE OAKS HOSPITAL INC | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | BHC HOLDINGS, INC | Services-General Medical & Surgical Hospitals, NEC · UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | BHC INTERMOUNTAIN HOSPITAL INC | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | BHC Mesilla Valley Hospital, LLC | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | BHC MONTEVISTA HOSPITAL INC | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | BHC NORTHWEST PSYCHIATRIC HOSPITAL LLC | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | BHC OF INDIANA GENERAL PARTNERSHIP | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | BHC PINNACLE POINTE HOSPITAL INC | UNIVERSAL CORPORATE CENTER KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | BHC Properties, LLC | 367 S. GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | BHC SIERRA VISTA HOSPITAL INC | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | BHC STREAMWOOD HOSPITAL INC | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | BLOOMINGTON MEADOWS G P | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | Brentwood Acquisition-Shreveport, Inc. | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | Brentwood Acquisition, Inc. | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | Bridgeway, Inc. | 367 S. GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | Bridgeway, LLC | 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | Brynn Marr Hospital, Inc. | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | CALVARY CENTER, INC. | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | Canyon Ridge Hospital, Inc. | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | CAT Realty, LLC | 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | CAT Seattle, LLC | 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | CCS/Lansing, Inc. | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | CEDAR SPRINGS HOSPITAL, INC. | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| SEC company registration | Children's Comprehensive Services, Inc. | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
These public EDGAR submission profiles list this exact phone number for a registered company. Showing 50 of 265 matched entities.
| Company | Identifiers | Industry | Business Address |
|---|---|---|---|
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | CIK 0000352915 UHS · NYSE | Services-General Medical & Surgical Hospitals, NEC | 367 S GULPH RD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| HORIZON HEALTH CORP /DE/ | CIK 0000935007 | Services-Misc Health & Allied Services, NEC | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA TX 19406 US |
| RAMSAY MANAGED CARE LLC | CIK 0000932275 | Services-Health Services | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| ABS LINCS KY, LLC | CIK 0001952669 | other | 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| ABS LINCS SC, INC | CIK 0001405905 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| ABS LINCS VA, INC. | CIK 0001405902 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| Aiken Regional Medical Centers, Inc. | CIK 0001513587 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| Alliance Health Center, Inc. | CIK 0001335614 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| ALTERNATIVE BEHAVIORAL SERVICES, INC. | CIK 0001405898 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| Arbour, Inc. | CIK 0001513588 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| Ascend Health Corp | CIK 0001952402 | other | 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| Associated Child Care Educational Services, Inc. | CIK 0001513589 | other | 367 GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| ATLANTIC SHORES HOSPITAL, LLC | CIK 0001406004 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| Auburn Regional Medical Center, Inc. | CIK 0001513590 | other | 367 GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| AZ Holding 4, LLC | CIK 0001952344 | other | 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| Beach 77, LP | CIK 0001952301 | other | 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| Behavioral Health Management, LLC | CIK 0001952328 | other | 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| Behavioral Health Realty, LLC | CIK 0001952340 | other | 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| BEHAVIORAL HEALTHCARE LLC | CIK 0000909173 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| BENCHMARK BEHAVIORAL HEALTH SYSTEM, INC. | CIK 0001255304 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| BHC ALHAMBRA HOSPITAL INC | CIK 0001266979 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| BHC BELMONT PINES HOSPITAL INC | CIK 0001266981 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| BHC FAIRFAX HOSPITAL INC | CIK 0001266989 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| BHC FOX RUN HOSPITAL INC | CIK 0001266992 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| BHC FREMONT HOSPITAL INC | CIK 0001266995 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| BHC HEALTH SERVICES OF NEVADA INC | CIK 0001267003 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| BHC HERITAGE OAKS HOSPITAL INC | CIK 0001267005 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| BHC HOLDINGS, INC | CIK 0001266914 | Services-General Medical & Surgical Hospitals, NEC | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| BHC INTERMOUNTAIN HOSPITAL INC | CIK 0001267012 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| BHC Mesilla Valley Hospital, LLC | CIK 0001335566 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| BHC MONTEVISTA HOSPITAL INC | CIK 0001267037 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| BHC NORTHWEST PSYCHIATRIC HOSPITAL LLC | CIK 0001267038 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| BHC OF INDIANA GENERAL PARTNERSHIP | CIK 0001267039 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| BHC PINNACLE POINTE HOSPITAL INC | CIK 0001266925 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| BHC Properties, LLC | CIK 0001513635 | other | 367 S. GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| BHC SIERRA VISTA HOSPITAL INC | CIK 0001266927 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| BHC STREAMWOOD HOSPITAL INC | CIK 0001266929 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| BLOOMINGTON MEADOWS G P | CIK 0001266932 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| Brentwood Acquisition-Shreveport, Inc. | CIK 0001335632 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| Brentwood Acquisition, Inc. | CIK 0001335702 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| Bridgeway, Inc. | CIK 0001513591 | other | 367 S. GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| Bridgeway, LLC | CIK 0001952364 | other | 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| Brynn Marr Hospital, Inc. | CIK 0001255306 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| CALVARY CENTER, INC. | CIK 0001405985 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| Canyon Ridge Hospital, Inc. | CIK 0001335621 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| CAT Realty, LLC | CIK 0001952325 | other | 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| CAT Seattle, LLC | CIK 0001952311 | other | 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| CCS/Lansing, Inc. | CIK 0001513592 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| CEDAR SPRINGS HOSPITAL, INC. | CIK 0001255968 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
| Children's Comprehensive Services, Inc. | CIK 0001513593 | other | UNIVERSAL CORPORATE CENTER 367 SOUTH GULPH ROAD KING OF PRUSSIA PA 19406 US |
Stored business records list this exact phone number.
| Name | Category | Address | Contact |
|---|---|---|---|
| AIKEN REGIONAL MEDICAL CENTERS SURGERY CENTER LLC | Healthcare provider organization - 261QA1903X - practice phone | 4211 TROLLEY LINE RD AIKEN SC 298012749 | 610-768-3300 |
| LANCASTER BEHAVIORAL HEALTH HOSPITAL LLC | Healthcare provider organization - 283Q00000X - practice phone | 333 HARRISBURG AVE LANCASTER PA 17603 | 610-768-3300 |
| NORTHWEST TEXAS PHYSICIAN GROUP | Healthcare provider organization - 261Q00000X - practice phone | 1501 S COULTER ST AMARILLO TX 791061770 | 610-768-3300 |
| OCALA BEHAVIORAL HEALTH LLC | Healthcare provider organization - 283Q00000X - practice phone | 3130 SW 27TH AVE OCALA FL 344714306 | 610-768-3300 |
| TEXAS LAUREL RIDGE HOSPITAL, L.P. | Healthcare provider organization - 283Q00000X - practice phone | 17720 CORPORATE WOODS DR. SAN ANTONIO TX 782593500 | 610-768-3300 |
| UHS OF TUCSON LLC | Healthcare provider organization - 2084P0800X - practice phone | 2695 N CRAYCROFT RD TUCSON AZ 857122243 | 610-768-3300 |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES OF RANCHO SPRINGS INC | Healthcare provider organization - 282N00000X - practice phone | 25500 MEDICAL CENTER DR MURRIETA CA 925625965 | 610-768-3300 |
| state | PA |
| ocn | 9208 |
| company | VERIZON PENNSYLVANIA, INC. |
| rate_center | PHPHSBZN30 |
| Location | PHILADELPHIA SUBURBAN ZONE 30, PA |
| use_type | AS |
| pooled_code | N |
| in_service | Yes |
| Bold | 𝟔𝟏𝟎-𝟕𝟔𝟖-𝟑𝟑𝟎𝟎 [click to copy] |
| Full-Width | 610-768-3300 [click to copy] |
| Superscript | ⁶¹⁰-⁷⁶⁸-³³⁰⁰ [click to copy] |
| Subscript | ₆₁₀-₇₆₈-₃₃₀₀ [click to copy] |
| Enclosed Alphanumerics | ⑥①⓪-⑦⑥⑧-③③⓪⓪ [click to copy] |
| Mathematical Bold | 𝟲𝟭𝟬-𝟳𝟲𝟴-𝟯𝟯𝟬𝟬 [click to copy] |
| Mathematical Italic | 𝟨𝟣𝟢-𝟩𝟨𝟪-𝟥𝟥𝟢𝟢 [click to copy] |
| Mathematical Sans-Serif | 𝟼𝟷𝟶-𝟽𝟼𝟾-𝟹𝟹𝟶𝟶 [click to copy] |
| Emoji | 6️⃣1️⃣0️⃣-7️⃣6️⃣8️⃣-3️⃣3️⃣0️⃣0️⃣ [click to copy] |
| Spelled Out | six one zero - seven six eight - three three zero zero [click to copy] |
Using these number formats when publishing your phone number online can help reduce spam calls/texts by making it harder for scammers to copy your number
Submit an anonymous report
Choose the report type that best matches this number, then optionally add a short note about what happened. Your city and state may be shown publicly, but your IP address is not displayed on the page.
Latest community reports for 610-768-3300