Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
Server-rendered context for this exact phone page based on public records, reports, search interest, and routing data already stored on phone.gd.
905-403-6500 currently has limited public identity data on phone.gd. The page still provides exact-number routing, carrier, and line-type context even when named business or complaint evidence is light.
Carrier or assignee data points to Bell Canada and the rate center is Clarkson (CLARKSON, KY).
The rows below combine cached caller-intelligence data, NANPA assignment records, public business matches, and phone.gd lookup context.
| Label | Value |
|---|---|
| Input Number | 905-403-6500 |
| Phone Number | +19054036500 |
| National Format | (905) 403-6500 |
| Country Code | CA |
| Caller Name | IMAX CORP 1329507 ONTARIO INC 3183 FILMS LTD. 6822967 CANADA LTD. 7096194 CANADA LTD. 7096267 CANADA LTD. 7096291 CANADA LTD. 7103077 CANADA LTD. 7109857 CANADA LTD. ARIZONA BIG FRAME THEATRES, LLC BIG ENGINE FILMS INC. CORAL SEA FILMS LTD. DAVID KEIGHLEY PRODUCTIONS 70MM INC DEEP MAGIC CO LTD. IMAX CHICAGO THEATRE LLC IMAX FILM HOLDING CO IMAX FORUM RIDE INC IMAX II USA INC IMAX INDIANAPOLIS LLC IMAX INTERNATIONAL SALES CORP IMAX MINNESOTA HOLDING CO IMAX MUSIC LTD IMAX PICTURES CORP IMAX PROVIDENCE GENERAL PARTNER CO IMAX PROVIDENCE LTD PARTNER CO IMAX RHODE ISLAND LTD PARTNERSHIP IMAX SANDDE ANIMATION INC IMAX SCRIBE INC IMAX SPACE LTD IMAX SPACE PRODUCTIONS LTD. IMAX THEATRE HOLDING BROSSARD INC IMAX THEATRE HOLDING CALIFORNIA I CO IMAX THEATRE HOLDING CALIFORNIA II CO IMAX THEATRE HOLDING CO IMAX THEATRE HOLDING NYACK I CO IMAX THEATRE HOLDING NYACK II CO IMAX THEATRE HOLDING OEI CO IMAX THEATRE MANAGEMENT CO IMAX THEATRE MANAGEMENT SCOTTSDALE INC IMAX THEATRE SERVICES LTD IMAX TITANTIC INC IMAX USA INC IMMERSIVE ENTERTAINMENT INC MIAMI THEATRE LLC MOUNTAINVIEW THEATRE MANAGEMENT LTD NYACK THEATRE LLC PANDA PRODUCTIONS INC PARKER PICTURES LTD. RAINING ARROWS PRODUCTIONS LTD. RIDEFILM CORP |
| Caller Type | |
| Carrier Name | Bell Canada |
| Phone Type | |
| Apple iMessage Status | Not Checked |
| Raw Number | 9054036500 |
| Basic Format | 905-403-6500 |
| NPA (Area Code) | 905 |
| NXX | 403 |
| Rate Center | Clarkson |
| Location | CLARKSON, KY |
| SMS/MMS Email Gateways | 9054036500@bellmobility.ca 9054036500@txt.bellmobility.ca 9054036500@bellmobility.ca SMS/MMS gateways may be invalid (i.e. the number has been ported or purchased by another carrier) |
| OCN (Carrier Number) | 8051 |
| Call Type | Unknown Type |
| Number Assignment | In Service |
| Search |
|
These stored listings match the exact phone number, which helps reinforce any named caller identity shown above.
| Source | Name | Detail |
|---|---|---|
| SEC company registration | IMAX CORP | IMAX · Photographic Equipment & Supplies · 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | 1329507 ONTARIO INC | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | 3183 Films Ltd. | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | 6822967 Canada Ltd. | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | 7096194 Canada Ltd. | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | 7096267 Canada Ltd. | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | 7096291 Canada Ltd. | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | 7103077 Canada Ltd. | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | 7109857 Canada Ltd. | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | Arizona Big Frame Theatres, LLC | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | BIG ENGINE FILMS INC. | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | Coral Sea Films Ltd. | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | DAVID KEIGHLEY PRODUCTIONS 70MM INC | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | Deep Magic Co Ltd. | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX CHICAGO THEATRE LLC | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX FILM HOLDING CO | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX FORUM RIDE INC | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX II USA INC | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX INDIANAPOLIS LLC | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX International Sales Corp | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX MINNESOTA HOLDING CO | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX MUSIC LTD | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX PICTURES CORP | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX PROVIDENCE GENERAL PARTNER CO | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX PROVIDENCE LTD PARTNER CO | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX RHODE ISLAND LTD PARTNERSHIP | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX SANDDE ANIMATION INC | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX SCRIBE INC | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX SPACE LTD | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX Space Productions Ltd. | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX THEATRE HOLDING BROSSARD INC | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX THEATRE HOLDING CALIFORNIA I CO | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX THEATRE HOLDING CALIFORNIA II CO | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX THEATRE HOLDING CO | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX THEATRE HOLDING NYACK I CO | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX THEATRE HOLDING NYACK II CO | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX THEATRE HOLDING OEI CO | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX THEATRE MANAGEMENT CO | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX THEATRE MANAGEMENT SCOTTSDALE INC | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX THEATRE SERVICES LTD | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX TITANTIC INC | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMAX USA INC | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | IMMERSIVE ENTERTAINMENT INC | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | MIAMI THEATRE LLC | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | MOUNTAINVIEW THEATRE MANAGEMENT LTD | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | NYACK THEATRE LLC | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | PANDA PRODUCTIONS INC | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | PARKER PICTURES LTD. | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | Raining Arrows Productions Ltd. | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| SEC company registration | RIDEFILM CORP | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
These public EDGAR submission profiles list this exact phone number for a registered company. Showing 50 of 61 matched entities.
| Company | Identifiers | Industry | Business Address |
|---|---|---|---|
| IMAX CORP | CIK 0000921582 IMAX · NYSE | Photographic Equipment & Supplies | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| 1329507 ONTARIO INC | CIK 0001285788 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| 3183 Films Ltd. | CIK 0001450260 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| 6822967 Canada Ltd. | CIK 0001450267 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| 7096194 Canada Ltd. | CIK 0001285797 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| 7096267 Canada Ltd. | CIK 0001285775 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| 7096291 Canada Ltd. | CIK 0001285794 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| 7103077 Canada Ltd. | CIK 0001455980 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| 7109857 Canada Ltd. | CIK 0001455979 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| Arizona Big Frame Theatres, LLC | CIK 0001456264 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| BIG ENGINE FILMS INC. | CIK 0001297454 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| Coral Sea Films Ltd. | CIK 0001450509 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| DAVID KEIGHLEY PRODUCTIONS 70MM INC | CIK 0001285795 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| Deep Magic Co Ltd. | CIK 0001450518 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| IMAX CHICAGO THEATRE LLC | CIK 0001285798 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX FILM HOLDING CO | CIK 0001285799 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX FORUM RIDE INC | CIK 0001285800 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX II USA INC | CIK 0001285801 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX INDIANAPOLIS LLC | CIK 0001285802 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX International Sales Corp | CIK 0001450265 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| IMAX MINNESOTA HOLDING CO | CIK 0001285803 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX MUSIC LTD | CIK 0001285804 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX PICTURES CORP | CIK 0001285805 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX PROVIDENCE GENERAL PARTNER CO | CIK 0001285807 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX PROVIDENCE LTD PARTNER CO | CIK 0001285808 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX RHODE ISLAND LTD PARTNERSHIP | CIK 0001285809 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX SANDDE ANIMATION INC | CIK 0001285811 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX SCRIBE INC | CIK 0001285812 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX SPACE LTD | CIK 0001285813 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX Space Productions Ltd. | CIK 0001450264 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| IMAX THEATRE HOLDING BROSSARD INC | CIK 0001285815 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX THEATRE HOLDING CALIFORNIA I CO | CIK 0001285817 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX THEATRE HOLDING CALIFORNIA II CO | CIK 0001285821 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX THEATRE HOLDING CO | CIK 0001285824 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX THEATRE HOLDING NYACK I CO | CIK 0001285822 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX THEATRE HOLDING NYACK II CO | CIK 0001285823 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX THEATRE HOLDING OEI CO | CIK 0001285826 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX THEATRE MANAGEMENT CO | CIK 0001285746 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX THEATRE MANAGEMENT SCOTTSDALE INC | CIK 0001285745 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX THEATRE SERVICES LTD | CIK 0001285747 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX TITANTIC INC | CIK 0001285796 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMAX USA INC | CIK 0001285748 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| IMMERSIVE ENTERTAINMENT INC | CIK 0001285757 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| MIAMI THEATRE LLC | CIK 0001285759 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| MOUNTAINVIEW THEATRE MANAGEMENT LTD | CIK 0001285761 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| NYACK THEATRE LLC | CIK 0001285763 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| PANDA PRODUCTIONS INC | CIK 0001285764 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| PARKER PICTURES LTD. | CIK 0001285760 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| Raining Arrows Productions Ltd. | CIK 0001450515 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA A6 L5K 1B1 US |
| RIDEFILM CORP | CIK 0001285765 | other | 2525 SPEAKMAN DRIVE MISSISSAUGA ONTARIO A6 L5K 1B1 US |
| Status | In Service |
| Exchange_Area | Clarkson |
| Province | ON |
| Company | Bell Canada |
| OCN | 8051 |
| Bold | 𝟗𝟎𝟓-𝟒𝟎𝟑-𝟔𝟓𝟎𝟎 [click to copy] |
| Full-Width | 905-403-6500 [click to copy] |
| Superscript | ⁹⁰⁵-⁴⁰³-⁶⁵⁰⁰ [click to copy] |
| Subscript | ₉₀₅-₄₀₃-₆₅₀₀ [click to copy] |
| Enclosed Alphanumerics | ⑨⓪⑤-④⓪③-⑥⑤⓪⓪ [click to copy] |
| Mathematical Bold | 𝟵𝟬𝟱-𝟰𝟬𝟯-𝟲𝟱𝟬𝟬 [click to copy] |
| Mathematical Italic | 𝟫𝟢𝟧-𝟦𝟢𝟥-𝟨𝟧𝟢𝟢 [click to copy] |
| Mathematical Sans-Serif | 𝟿𝟶𝟻-𝟺𝟶𝟹-𝟼𝟻𝟶𝟶 [click to copy] |
| Emoji | 9️⃣0️⃣5️⃣-4️⃣0️⃣3️⃣-6️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ [click to copy] |
| Spelled Out | nine zero five - four zero three - six five zero zero [click to copy] |
Using these number formats when publishing your phone number online can help reduce spam calls/texts by making it harder for scammers to copy your number
Submit an anonymous report
Choose the report type that best matches this number, then optionally add a short note about what happened. Your city and state may be shown publicly, but your IP address is not displayed on the page.
Report a spam or fraud caller
Answer a few quick questions and this page will point you to the right official complaint flow, plus carrier-specific reporting options where available.
Step 1
What happened?
Choose the option that best matches this phone number.
Step 2
How did it reach you?
The FCC and carrier advice changes slightly for calls versus texts.
Step 3
Did they ask for money or sensitive information?
This helps decide whether the FTC should be part of the next step.
Step 4
Which carrier do you use?
Carrier tools help get the number flagged or blocked inside that network.
Latest community reports for 905-403-6500