Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
| Name | Address |
|---|---|
| Kim Donut's | 4955 South Memorial Drive East 74145 US |
| Label | Value |
|---|---|
| Input Number | 918-660-0644 |
| Phone Number | +19186600644 |
| National Format | (918) 660-0644 |
| Country Code | US |
| Caller Name | KIM DONUT'S Additional phone intelligence quota is exhausted for this month. |
| Caller Type | |
| Carrier Name | SOUTHWESTERN BELL |
| Phone Type | |
| Apple iMessage Status | Not Registered |
| Raw Number | 9186600644 |
| Basic Format | 918-660-0644 |
| NPA (Area Code) | 918 |
| NXX | 660 |
| Telco Carrier | SOUTHWESTERN BELL |
| Rate Center | TULSA |
| SMS/MMS Email Gateways | 9186600644@email.swbw.com SMS/MMS gateways may be invalid (i.e. the number has been ported or purchased by another carrier) |
| OCN (Carrier Number) | 9533 |
| Call Type | Unknown Type |
| Number Assignment | Assigned |
| Search |
|
| state | OK |
| ocn | 9533 |
| company | SOUTHWESTERN BELL |
| rate_center | TULSA |
| Location | |
| use_type | AS |
| pooled_code | N |
| in_service | Yes |
| Bold | πππ-πππ-ππππ [click to copy] |
| Full-Width | οΌοΌοΌ-οΌοΌοΌ-οΌοΌοΌοΌ [click to copy] |
| Superscript | βΉΒΉβΈ-βΆβΆβ°-β°βΆβ΄β΄ [click to copy] |
| Subscript | βββ-βββ-ββββ [click to copy] |
| Enclosed Alphanumerics | β¨β β§-β₯β₯βͺ-βͺβ₯β£β£ [click to copy] |
| Mathematical Bold | π΅ππ΄-π²π²π¬-π¬π²π°π° [click to copy] |
| Mathematical Italic | π«π£πͺ-π¨π¨π’-π’π¨π¦π¦ [click to copy] |
| Mathematical Sans-Serif | πΏπ·πΎ-πΌπΌπΆ-πΆπΌπΊπΊ [click to copy] |
| Emoji | 9οΈβ£1οΈβ£8οΈβ£-6οΈβ£6οΈβ£0οΈβ£-0οΈβ£6οΈβ£4οΈβ£4οΈβ£ [click to copy] |
| Spelled Out | nine one eight - six six zero - zero six four four [click to copy] |
Using these number formats when publishing your phone number online can help reduce spam calls/texts by making it harder for scammers to copy your number
Reports