Paste raw digits, a formatted phone number, an area code, an NPA-NXX block, or a short code. US and Canada phone lookups route automatically, and international iMessage checks are available separately.
| Label | Value |
|---|---|
| Input Number | 918-939-8161 |
| Phone Number | +19189398161 |
| National Format | (918) 939-8161 |
| Country Code | US |
| Caller Name | No public business listing found. Additional phone intelligence quota is exhausted for this month. |
| Caller Type | |
| Carrier Name | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OK |
| Phone Type | |
| Apple iMessage Status | Not Checked |
| Raw Number | 9189398161 |
| Basic Format | 918-939-8161 |
| NPA (Area Code) | 918 |
| NXX | 939 |
| Telco Carrier | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OK |
| Rate Center | TULSA |
| SMS/MMS Email Gateways | 9189398161@vtext.com 9189398161@vzwpix.com SMS/MMS gateways may be invalid (i.e. the number has been ported or purchased by another carrier) |
| OCN (Carrier Number) | 5813 |
| Call Type | Unknown Type |
| Number Assignment | Assigned |
| Search |
|
| state | OK | |||
| ocn | 9533 | |||
| company | SOUTHWESTERN BELL | |||
| rate_center | TULSA | |||
| Location | ||||
| use_type | AS | |||
| initial_growth | G | |||
| pooled_code | Y | |||
| in_service | Yes | |||
| region | SW | |||
| state | OK | |||
| status | AS | |||
| rate_center | TULSA | |||
| Location | ||||
| block_effective_date | 07/07/2008 | |||
| assigned_to | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OK | |||
| ocn | 5813 | |||
| date_assigned | 05/09/2008 | |||
| region | SW | |||
| state | OK | |||
| status | AS | |||
| rate_center | TULSA | |||
| Location | ||||
| block_effective_date | 07/07/2008 | |||
| assigned_to | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OK | |||
| ocn | 5813 | |||
| date_assigned | 05/09/2008 | |||
| Company | Record | Address | Contact | Links |
|---|---|---|---|---|
| ROBANGUI LLC | FMCSA carrier Matched on phone | 4443 INLET RD MARIETTA, GA 30066 | Phone: (918) 939-8161 Fax: (918) 536-6311 Email: MIGUEL@MACCONSTINC.COM | USDOT 2386396 Record Phone page |
| Bold | πππ-πππ-ππππ [click to copy] |
| Full-Width | οΌοΌοΌ-οΌοΌοΌ-οΌοΌοΌοΌ [click to copy] |
| Superscript | βΉΒΉβΈ-βΉΒ³βΉ-βΈΒΉβΆΒΉ [click to copy] |
| Subscript | βββ-βββ-ββββ [click to copy] |
| Enclosed Alphanumerics | β¨β β§-β¨β’β¨-β§β β₯β [click to copy] |
| Mathematical Bold | π΅ππ΄-π΅π―π΅-π΄ππ²π [click to copy] |
| Mathematical Italic | π«π£πͺ-π«π₯π«-πͺπ£π¨π£ [click to copy] |
| Mathematical Sans-Serif | πΏπ·πΎ-πΏπΉπΏ-πΎπ·πΌπ· [click to copy] |
| Emoji | 9οΈβ£1οΈβ£8οΈβ£-9οΈβ£3οΈβ£9οΈβ£-8οΈβ£1οΈβ£6οΈβ£1οΈβ£ [click to copy] |
| Spelled Out | nine one eight - nine three nine - eight one six one [click to copy] |
Using these number formats when publishing your phone number online can help reduce spam calls/texts by making it harder for scammers to copy your number
Reports